Ринок цінних паперів
|на суму 78166 грн. | |складає 48825 грн. |
| | | |
| | | |
| | | |
|Одеська область | |Полтавська область |
|На ринку цінних паперів функціонують| |Емітенти на ринку цінних паперів |
|1462 акціонерних товариств, серед | |представлені 591 акціонерними |
|яких 561 ВАТ та 901 ЗАТ. Загальна | |товариствами, серед яких 326 ВАТ та |
|сума зареєстрованих емісій акцій за | |265 ЗАТ. Зареєстровано акцій |
|1999 рік склала 491,1 млн. грн. | |підприємств на суму 1359,3 млн. гнр.|
|Професійні учасники ринку цінних | | |
|паперів представлені 19 | |Професійну діяльність на ринку |
|реєстраторами, 3 зберігачами і 35 | |цінних паперів здійснюють 11 |
|торговцями. | |реєстраторів, 1 зберігач і 16 |
|Діють 2 біржові майданчики. | |торговців. |
|Інвестиційну діяльність здійснюють 4| |Інститути спільного інвестування |
|інвестиційних компаній та 6 | |представлені 4 інвестиційними |
|інвестиційних фондів. | |компаніями та 2 фондами. |
|Територіальне управління провело 57 | |Проведено 47 перевірок учасників |
|перевірок учасників фондового ринку.| |ринку цінних паперів, порушено 107 |
|За результатами ревізій порушено | |справ та накладено штрафних санкцій |
|1666 справ та накладено 20417 грн. | |на суму 79611 грн. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|Рівненська область | |Сумська область |
|На ринку цінних паперів функціонують| |Ринок цінних паперів формують 902 |
|624 акціонерних товариств, серед | |акціонерних товариства, серед яких |
|яких 351 ВАТ та 273 ЗАТ. Обсяг | |332 ВАТ та 570 ЗАТ. Обсяг |
|зареєстрованих емісій акцій складає | |зареєстрованих емісій акцій склав |
|142,0 млн. грн. | |93,7 млн. грн. |
|Професійну діяльність на ринку | |Професійну діяльність здійснюють 4 |
|цінних паперів здійснюють 7 | |реєстраторів і 10 торговців. |
|реєстраторів та 6 торговців. | |Діють 3 інвестиційні компанії. |
|Діють 2 інвестиційні компанії. | |Проведено 64 перевірки учасників |
|Територіальним управлінням | |ринку цінних паперів. За |
|проведено 26 перевірок суб‘єктів | |результатами ревізій порушено 83 |
|ринку цінних паперів, порушено 110 | |справи та накладено штрафних санкцій|
|справ. Сума накладених за 1999 рік | |у розмірі 7123 грн. |
|штрафів складає 19380 грн. | | |
|Тернопільська область | |Харківська область |
|Емітенти на ринку цінних паперів | |На ринку цінних паперів функціонують|
|представлені 377 акціонерними | |3899 акціонерних товариств, серед |
|товариствами, серед яких 284 ВАТ та | |яких 614 ВАТ та 3285 ЗАТ. Обсяг |
|93 ЗАТ. За 1999 рік зареєстровано | |зареєстрованих емісій акцій склав |
|випусків акцій на суму 79,5 млн. | |242,4 млн. грн. |
|грн. | |Професійні послуги на ринку цінних |
|Професійну діяльність на ринку | |паперів надають 41 реєстратор, 2 |
|цінних паперів здійснюють 4 | |зберігача і 92 торговця. |
|реєстратори і 5 торговців. | |Інвестиційну діяльність здійснюють |
|Діють 3 інвестиційні компанії. | |16 інвестиційних компаній та 15 |
|Проведено 37 перевірок учасників | |інвестиційних фондів. |
|ринку цінних паперів та порушено 144| | |
|справи про правопорушення. Загальна | | |
|сума штрафних санкцій складає 45050 | | |
|грн. | | |
| | | |
| | | |
|Херсонська область | |Хмельницька область |
|Ринок цінних паперів формують 750 | |Емітенти на ринку цінних паперів |
|акціонерних товариства, серед яких | |представлені 581 акціонерними |
|412 ВАТ та 338 ЗАТ. Обсяг | |товариствами, серед яких 306 ВАТ та |
|зареєстрованих емісій акцій за 1999 | |275 ЗАТ. За рік було зареєстровано|
|рік склав 202,5 млн. грн. | |емісій акцій на суму 116,0 млн. |
|Професійні учасники ринку цінних | |грн. |
|паперів представлені 2 реєстраторами| |Професійну діяльність здійснюють 11 |
|та 8 торговцями. | |реєстраторів і 8 торговців. |
|Діють 2 інвестиційні фонди. | |Проведено 40 перевірок суб‘єктів |
|Проведено 257 перевірок учасників | |ринку цінних паперів. За |
|фондового ринку, порушено 111 справ | |результатами перевірок і ревізій |
|та накладено штрафних санкцій на | |учасників фондового ринку порушено |
|суму 27185 грн. | |83 справи про правопорушення та |
| | |накладено штрафів на суму 41395 грн.|
|Черкаська область | |Чернівецька область |
| | | |
|На кінець 1999 року нараховувалось | |На ринку цінних паперів функціонують|
|909 акціонерних товариства, серед | |314 акціонерних товариств, серед |
|яких 462 ВАТ та 447ЗАТ. Обсяг емісій| |яких 232 ВАТ та 82 ЗАТ. За 1999 рік |
|акцій підприємств за 1999 рік склав | |зареєстровано акцій на суму 27,4 |
|175,1 млн. грн. | |млн. грн. |
|Серед професійних учасників ринку | |Професійну діяльність здійснюють 2 |
|цінних паперів 10 реєстраторів та 9 | |реєстратори і 3 торговці цінними |
|торговців. | |паперами. |
|Діють 3 інвестиційні компанії та 1 | |Проведено 39 перевірок учасників |
|інвестиційний фонд. | |ринку цінних паперів, порушено 124 |
|Територіальним управлінням | |справи та накладено штрафів на суму |
|проведено 247 перевірок суб‘єктів | |6715 грн. |
|ринку цінних паперів. За | | |
|результатами ревізій порушено 285 | | |
|справ та накладено штрафних санкцій | | |
|на суму 106306 грн. | | |
| |
| |
|Чернігівська область |
|Емітенти на ринку цінних паперів |
|представлені 377 акціонерними |
|товариствами, серед яких 284 ВАТ та |
|93 ЗАТ. Обсяг зареєстрованих емісій |
|акцій склав 130,1 млн. грн. |
|Професійні послуги на ринку цінних |
|паперів надають 6 реєстраторів, а |
|також 2 зберігачі і 10 торговців. |
|Діють 2 інвестиційні компанії та 2 |
|інвестиційні фонди. |
|Територіальним управлінням |
|проведено 35 перевірок учасників |
|ринку цінних паперів. Порушено 125 |
|справ. Сума накладених штрафних |
|санкцій складає 45422 грн. |
Додаток № 20 [c.78]
Зростання кількості центральних депозитаріїв цінних паперів.[51]
Примітка: 2000р. – прогнозні дані.
Додаток № 21 [c.72]
Поширеність центральних депозитаріїв цінних паперів у світі.[52]
|Регіон |Кількість |Види ринку цінних паперів |
| |країн із | |
| |ЦДЦП | |
| | |Ринок акцій |Ринок облігацій|Ринок грошових |
| | | | |інструментів |
| | |Охоплен|Планує|Охоплен|Планує|Охоплен|Плану |
| | |о |ться |о |ться |о |ється |
|Азія–Океанія |19 |84 |11 |68 |21 |32 |21 |
|Африка |11 |36 |45 |45 |18 |9 |27 |
|Близький Схід|14 |50 |21 |43 |14 |29 |14 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29