RSS    

   Ринок цінних паперів

|ринку цінних паперів. Порушено 78 | |ринку України. В 1999 році почала |

|справ та накладено штрафних санкцій | |функціонувати Придніпровська фондова|

|на суму 17340 грн. | |біржа. Проведено 43 перевірки |

| | |суб‘єктів ринку цінних паперів та |

| | |порушено 76 справ. За їх |

| | |результатами накладено штрафних |

| | |санкцій на суму 110815 грн. |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|Донецька область | |Житомирська область |

| | | |

|На ринку цінних паперів функціонують| |Ринок цінних паперів формують перш |

|3131 акціонерне товариство, серед | |за все 730 акціонерних товариств, |

|яких 869 ВАТ та 2262 ЗАТ. Обсяг | |серед яких 440 ВАТ та 290 ЗАТ. Ними |

|емісій акцій підприємств за рік | |зареєстровано емісій акцій на суму |

|склав 537,9 млн. грн. | |98,2 млн. грн. |

|Професійну діяльність на ринку | |Послуги на ринку цінних паперів |

|цінних паперів здійснюють 29 | |надаються його професійними |

|реєстраторів та 3 зберігача і 62 | |учасниками, що представлені 3 |

|торговця. Інвестиційної діяльністю | |реєстраторами, 1 зберігачем і 3 |

|займаються 10 компаній та 11 | |торговцями. Також діють 1 |

|інвестиційних фондів. | |інвестиційна компанія та 2 фонди. |

|Проведено 124 перевірки суб‘єктів | |Проведено 229 перевірок учасників |

|ринку цінних паперів та порушено 218| |ринку цінних паперів. За |

|справ про правопорушення. За | |результатами ревізій подано у |

|результатами перевірок та ревізій | |провадження 150 справ та накладено |

|застосовано штрафних санкцій на | |штрафів на суму 19023 грн. |

|загальну суму 234712 грн. | | |

|Закарпатська область | |Запорізька область |

| | | |

|На ринку цінних паперів функціонують| |Ринок цінних паперів представлений |

|427 акціонерних товариств, серед | |перш за все 1292 акціонерними |

|яких 220 ВАТ та 207 ЗАТ. Обсяг | |товариствами, серед яких 431 ВАТ та |

|зареєстрованих емісій акцій склав | |861 ЗАТ. За рік обсяг зареєстрованих|

|94,7 млн. грн. | |емісій акцій склав 949,7 млн. грн. |

|Професійну діяльність на ринку | |Професійні учасники ринку цінних |

|цінних паперів здійснюють 3 | |паперів представлені 16 |

|реєстратори і 4 торговці. | |реєстраторами, 4 зберігачами і 33 |

|Інвестиційну діяльність здійснює 1 | |торговцями. Наприкінці 1998 року |

|інвестиційна компанія. | |діяли 5 інвестиційних компаній та 6 |

|Проведено 41 перевірка учасників | |фондів. |

|ринку цінних паперів та порушено 131| |У березні 1999 року мають |

|справу. Сума накладених штрафних | |розпочатися торги на філії УФБ. |

|санкцій складає 34440 грн. | |Територіальним відділенням |

| | |проведено перевірку 40 учасників |

| | |ринку цінних паперів, порушено 190 |

| | |справ про правопорушення і накладено|

| | |штрафних санкцій на суму 209210 |

| | |грн. |

| | | |

| | | |

|Івано-Франківська область | |Київська область та м. Київ |

| | | |

|Емітентами на ринку цінних паперів є| |Ринок цінних паперів формують перш |

|585 акціонерних товариств, серед | |за все 8681 акціонерних товариств, |

|яких 327 ВАТ та 258 ЗАТ. Обсяг | |серед яких 1312 ВАТ та 7369 ЗАТ. |

|зареєстрованих емісій акцій | |Зареєстровано емісій акцій на суму |

|підприємств складає 870,1 млн. грн. | |3467,7 млн. грн. |

| | |Професійні учасники ринку цінних |

|Професійну діяльність на ринку | |паперів представлені 124 |

|цінних паперів здійснюють 6 | |реєстраторами, 34 зберігачами і 385 |

|реєстраторів та 7 торговців. | |торговцями. |

|Інвестиційною діяльністю на кінець | |Територіальним управлінням |

|1999 року займалися 1 інвестиційна | |проведено 99 перевірок учасників |

|компанія та 1 інвестиційний фонд. | |ринку цінних паперів. За |

|Проведено 42 перевірки суб‘єктів | |результатами ревізій порушено 70 |

|ринку цінних паперів та порушено 38 | |справ та накладено штрафів на суму |

|справ. Сума накладених штрафних | |44285 грн. |

|санкцій складає 10030 грн. | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|КіровОградська область | |Луганська область |

| | | |

|На ринку цінних паперів функціонують| |Ринок цінних паперів представлений |

|713 акціонерних товариств, серед | |1433 акціонерними товариствами, |

|яких 312 ВАТ та 401 ЗАТ. | |серед яких 494 ВАТ та 939 ЗАТ. Обсяг|

|Зареєстровано емітованих акцій на | |зареєстрованих емісій акцій склав |

|суму 79,8 млн. грн. | |331,2 млн. грн. |

|Професійну діяльність на ринку | |Професійні послуги на ринку цінних |

|цінних паперів здійснюють 7 | |паперів надають 9 реєстратора та 11 |

|реєстраторів і 3 торговці. | |торговців. У 1999 році на ринку |

|Інвестиційну діяльність здійснює 1 | |цінних паперів області розпочав |

|інвестиційна компанія. | |роботу перший зберігач. |

|Територіальним управлінням | |Інститути спільного інвестування |

|проведено 38 перевірок учасників | |представлені 2 інвестиційними |

|ринку цінних паперів. Порушено 101 | |компаніями. |

|справу та накладено штрафних санкцій| |Проведено 88 перевірок підприємств –|

|на суму 10081 грн. | |суб‘єктів ринку цінних паперів. За |

| | |результатами ревізій порушено 229 |

| | |справ та накладено штрафних санкцій |

| | |на суму 88151 грн. |

| | | |

| | | |

| | | |

|Львівська область | |Миколаївська область |

| | | |

|Ринок цінних паперів формують 1089 | |Емітенти на ринку цінних паперів |

|акціонерних товариства, серед яких | |області представлені 992 |

|653 ВАТ та 436 ЗАТ. Зареєстровано | |акціонерними товариствами, серед |

|емісій акцій підприємств області на | |яких 375 ВАТ та 617 ЗАТ. Обсяг |

|суму 404,3 млн. грн. | |зареєстрованих емісій акцій складає |

|Професійні учасники ринку цінних | |143,1 млн. грн. |

|паперів області представлені 19 | |Професійну діяльність на ринку |

|реєстраторами, 2 зберігачами і 30 | |цінних паперів здійснюють 10 |

|торговцями. | |реєстраторів і 16 торговців. |

|Діють 9 інвестиційних компаній та 5 | |Діють 3 інвестиційних фондів. |

|інвестиційних фондів. | |Територіальним управлінням |

|Проведено 123 перевірки учасників | |проведено 114 перевірок учасників |

|ринку цінних паперів, порушено 178 | |фондового ринку та порушено 142 |

|справ та накладено штрафних санкцій | |справи. Загальна сума штрафів |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.