RSS    

   Ринок цінних паперів

|- за номінальною вартістю акцій |15,7 |21,1 |25,4 |17,9 |

|Відношення кількості угод, за якими |12,2 |18,7 |73,8 |16,6 |

|ціни превищували номінал, до кількості| | | | |

|виставлених на продаж пакетів акцій. | | | | |

Додаток № 7 [c. 45]

Структура угод у торговій системі ПФТС у 1999р.

|Місяць|Компенсаційн|Корпоративні |Вексель НДЦ|Державні і |Усього |

| |ий |ЦП | |муніципальні | |

| |сертифікат | | |облігації | |

|Січень|336480. 00 |359810. 93 |- |46015. 20 |742306. 13 |

|Лютий |1397020. 40 |1956547. 11 |- |3763983. 18 |7117550. 69|

|Березе|3908842. 44 |3733524. 38 |337250. 00 |3770991. 23 |11750608. |

|нь | | | | |05 |

|Квітен|4599782. 00 |3513561. 25 |360700. 00 |2338518. 16 |10812561. |

|ь | | | | |41 |

|Травен|4092717. 20 |4688361. 24 |332000. 00 |2775817. 53 |11888895. |

|ь | | | | |97 |

|Червен|6602658. 50 |9878236. 25 |803425. 00 |2569672. 25 |19853992. |

|ь | | | | |00 |

|Липень|7562848. 00 |29786076. 57 |633580. 00 |3472228. 77 |41454733. |

| | | | | |34 |

|Серпен|3681661. 90 |36413294. 59 |2676250. 00|616279. 50 |43387485. |

|ь | | | | |99 |

|Вересе|6609183. 30 |33378773. 92 |382500. 00 |25110. 00 |40395567. |

|нь | | | | |22 |

|Жовтен|4038061. 56 |51852607. 09 |281650. 00 |15522292. 60 |71694611. |

|ь | | | | |25 |

|Лютий |1028794. 50 |23316880. 64 |319790. 00 |5872401. 30 |30537866. |

| | | | | |44 |

|Груден|2202055. 00 |49554440. 52 |63025. 00 |13456232. 74 |65275753. |

|ь | | | | |26 |

|Усього|46894396. 48|272508941. 19|6196670. 00|89761515. 65 |415361523. |

| | | | | |32 |

Додаток № 8 [c.47]

Рейтинг найбільше активних операторів у ПФТС у березні 2000 р.

|Рейтин|Найменування |Бали |

|г | | |

|1 |Wood & Company |4,550. 43 |

|2 |«Альфа-капітал» |3,750. 82 |

|3 |«Проспект Інвестментс» |2,049. 42 |

|4 |«Енсті» |1,766. 00 |

|5 |«Атлантік-Іст» |1,177. 72 |

|6 |«Абсолют Інвестментс» |970.63 |

|7 |«Сократ» |825.64 |

|8 |ИНЕКО |753.60 |

|9 |«Комекс-брок» |728.68 |

|10 |«Кінто» |702.74 |

|11 |«Тект» |685.48 |

|12 |CS First Boston Ukraine |615.24 |

|13 |«Енерго-інвест» |611.95 |

|14 |Ladenburg Thalmann |567.58 |

|15 |«А+» |442.82 |

|16 |ИК «Україна» |405.78 |

|17 |«Укранет-Траст» |282.64 |

|18 |«Київщина-цінні папери» |269.63 |

|19 |«Джерело» |252.05 |

|20 |«Приватбанк» |248.49 |

Додаток № 9 [c.47]

Рейтинг торговців, що активно торгували держпаперами у березні 2000р.

|Рейтин|Назва компаній |Бали |

|г | | |

|1 |«Альфа-капітал» |2,949. 81 |

|2 |Банк «Фінанси та кредит» |1,177. 84 |

|3 |«Кінто» |280.17 |

|4 |«Сократ» |267.91 |

|5 |«Сінком» |196.34 |

|6 |Банк «Україна»/«Приватбанк» |190.50 |

Додаток № 9 [c.47]

[pic]

Додаток № 10.

[pic]

Додаток № 11 [c. 38]

|Рейтинг торговців, які |Рейтинг облігацій держпозики, |

|активно торгували держпаперами в |Найбільш популярних у січні 2000р. |

|січні 2000р. | |

|Рейтин|Назва компаній |Бали |Рейтин|Термін погашення |Бали |

|г | | |г | | |

|1 |Банк «Фінанси та |10,530.|1 |ОВДП 4 тижні ДП |6,727. |

| |кредит» |30 | | |18 |

|2 |«Альфа-капітал» |1,883. |2 |ОВДП 1 тиждень ДП |4,963. |

| | |10 | | |10 |

|3 |«Абсолют |473.05 |3 |ОВДП 2 тижні ДП |4,158. |

| |Інвестментс» | | | |68 |

|4 |Банк «Південний» |125.80 |4 |ОВДП 3 тижні ДП |1,437. |

| | | | | |95 |

|5 |«Українські цінні |51.24 |5 |ОВДП 6 тижнів ДП |670.72 |

| |папери» | | | | |

|6 |«Сократ» |50.47 |6 |ОВДП 19 тижнів ДП |96.81 |

Додаток № 12 [c.47]

|Рейтинг найбільш популярних |Рейтинг найбільше активних |

|фінансових інструментів у ПФТС у |операторів у ПФТС у січні 2000 р. |

|січні 2000 р. | |

|Рейти|Найменування |Бали |Рейти|Найменування |Бали |

|нг | | |нг | | |

|1 |«Київенерго» |1,615. |1 |«Альфа-капітал» |2,684. |

| | |19 | | |88 |

|2 |«С умське НВО ім. |1,081. |2 |«Абсолют Інвестментс»|2,118. |

| |Фрунзе» |96 | | |64 |

|3 |Концерн «Стирол» |1,059. |3 |«А+» |1,928. |

| | |59 | | |63 |

|4 |«Західенерго» |730.34 |4 |«Енерго-інвест» |1,565. |

| | | | | |30 |

|5 |«Укрнафта» |682.37 |5 |«Комекс-брок» |1,321. |

| | | | | |25 |

|6 |«Харцизький трубний |591.96 |6 |«Сократ» |1,091. |

| |завод» | | | |09 |

|7 |«Нікопольський завод |377.17 |7 |Ladenburg Thalmann |1,078. |

| |феросплавів» | | | |94 |

|8 |«Дніпрошина» |338.27 |8 |«Ромекс-інвест» |951.78 |

|9 |«Нижньодніпровський |298.27 |9 |«Кінто» |437.32 |

| |трубопрокатний завод»| | | | |

|10 |Компенсаційний |287.44 |10 |«Тект» |423.49 |

| |сертифікат | | | | |

|11 |«Центренерго» |259.85 |11 |«Рейдер» |374.47 |

|12 |«Донбасенерго» |183.24 |12 |«Укранет-Траст» |374.16 |

|13 |НПЗ «Галичина» |169.96 |13 |«Славутич-капітал» |324.93 |

|14 |Пивзавод «Рогань» |111.27 |14 |«Укрінбанк» |253.54 |

|15 |«Дніпрообленерго» |80.68 |15 |«Приватбанк» |253.26 |

|16 |«Дніпроенерго» |76.47 |16 |«Мастер-брок» |232.38 |

|17 |«Росава» |68.65 |17 |ИНЭКО |228.30 |

|18 |«Запоріжтрансформатор|52.61 |18 |«Сінком» |216.42 |

| |» | | | | |

|19 |«Дніпроазот» |45.29 |19 |«Комінтерн |208.95 |

| | | | |Інвестментс» | |

|20 |«Запорізький |35.21 |20 |«Проспект |208.47 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.