Реферат: Кафе на 50 посадочных мест
4.5 Расчет кладовой сухих продуктов
Расчет производится с учетом способа хранения и количества товара, вида и габаритов тары, в которой хранится товар.
Расчет площади производится с учетом складского оборудования в кладовой сухих продуктов, предназначенного для хранения товара.
Площадь, занятая под каждым видом товара, определяется по формуле:
Sтов. = Пшт. * Sшт., (6)
где Пшт - количество штабелей, в которых хранится одноименный товар;
Sшт. – площадь, занимаемая одним штабелем, м2.
Товары в коробках, ящиках до 25 кг хранятся на стеллажах, товары меньшей емкости на подтоварниках.
Количество мест товаров укладывается в одном штабеле (Пм), определяется по формуле:
Пм = H / h, (7)
где: H – допустимая высота одного штабеля при ручной кладке (Н = 1800 мм);
h – высота штабеля, мм.
Количество штабелей определяется по формуле:
Пшт. = Q / (С * Пм), (8)
где: Q – количество товара, шт. или кг;
С – емкость тары в тех же единицах.
Площадь, занимаемая одним штабелем (Sшт), определяется по формуле:
Sшт = a * b, (9)
где: a и b соответственно длина и ширина тары, м.
Площадь кладовой сухих продуктов рассчитывается по формуле:
Sобщ = Sпол / (1 – Ксп), (10)
где Sпол - площадь, занятая оборудованием, м2;
Ксп – коэффициент свободной площади, принимается равным 0,5.
Площадь, занимаемая оборудованием (Sпол), рассчитывается по формуле:
Sпол = Sоб * Поб,
где Sоб – площадь, занимаемая единицей складского оборудования, м2;
Поб - количество единиц установленного оборудования.
Необходимая длина подтоварников или стеллажей определяется по формуле:
ά = Sтов / В, (11)
где Sтов - площадь, занятая товарами на одноименном оборудовании, м2;
В – ширина принятого оборудования, м.
Расчет площади кладовой сухих продуктов сведены в таблицы 11, 12.
Таблица 11
Расчет площади сухих продуктов, занятой под товарами
Наименование товара | Ед. изм. | Количество товара, кг | Оборудование для хранения | Виды тары | Емкость тары | Габариты | Количество |
Площадь, м2 |
||||
длина | ширина | высота | мест в штабелях, пм | штабелей, шт | основания штабеля | Занимаемая под товаром | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Сахар | кг | 194 | подтоварник | мешок | 50 | 710 | 540 | 210 | 3,3 | 1,18 | 0,38 | 0,44 |
Соль | кг | 16 | стеллаж | ящик метал. | 22 | 410 | 330 | 170 | 10 | 0,073 | 0,14 | 0,01 |
Горошек консервир. | банка | 20 | подтоварник | коробка | 36 | 412 | 310 | 128 | 14 | 0,04 | 0,12 | 0,01 |
Мука в/с | кг | 229 | подтоварник | мешок | 70 | 1040 | 540 | 280 | 3,3 | 0 | 0,6 | 0,6 |
Грибы сушеные | кг | 10 | стеллаж | мешок | 35 | 890 | 530 | 250 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
Горчица | кг | 11 | стеллаж | коробка | 9 | 480 | 350 | 230 | 1 | 0,17 | 0,17 | |
Перец черный молотый | кг | 5 | стеллаж | коробка | 8 | 480 | 350 | 230 | 3,5 | 0,18 | 0,17 | 0,003 |
Какао | кг | 10 | стеллаж | коробка | 8 | 480 | 350 | 230 | 1 | 0,17 | 0,17 | |
Мак | кг | 13 | стеллаж | мешок | 35 | 890 | 530 | 185 | 1 | 0,47 | 0,47 | |
Изюм | кг | 28 | стеллаж | мешок | 35 | 890 | 530 | 185 | 9 | 0,11 | 0,123 | 0,01 |
Крахмал картофельный | кг | 17 | стеллаж | коробка | 16 | 9 | 0,11 | 0,123 | 0,01 | |||
Чай | кг | 2 | стеллаж | ящик | 12 | 480 | 350 | 230 | 7 | 0,02 | 0,123 | 0,002 |
Кофе | кг | 7 | стеллаж | ящик | 12 | 480 | 350 | 230 | 7 | 0,08 | 0,168 | 0,013 |
Крупа рисовая | кг | 18 | подтоварник | мешок | 70 | 970 | 510 | 250 | 3,5 | 0,07 | 0,5 | 0,035 |
Крупа гречневая | кг | 38 | подтоварник | мешок | 70 | 970 | 510 | 250 | 3,5 | 0,16 | 0,5 | 0,08 |
Крупа манная | кг | 34 | подтоварник | мешок | 50 | 710 | 540 | 210 | 4 | 0,17 | 0,47 | 0,08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Печенье | пачка | 100 | подтоварник | ящик | 25 | 393 | 368 | 143 | 12 | 0,33 | 0,15 | 0,05 |
Конфеты | кг | 60 | подтоварник | ящик | 15 | 440 | 420 | 240 | 7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 |
Уксус 3% | кг | 9 | стеллаж | ящик | 10 | 490 | 390 | 290 | 6 | 0,15 | 0,19 | 0,03 |
Томатное пюре | кг | 3,5 | стеллаж | коробка | 12 | 480 | 350 | 230 | 8 | 0,03 | 0,17 | 0,005 |
Соус Южный | кг | 2 | стеллаж | коробка | 9 | 480 | 350 | 230 | 8 | 0,03 | 0,17 | 0,005 |
Маслины консерв. | кг | 6,6 | стеллаж | коробка | 9 | 480 | 350 | 230 | 8 | 0,09 | 0,17 | 0,015 |
Таблицы 12
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23