Реферат: Кафе на 50 посадочных мест
Νчас – количество посетителей за каждый час, чел.;
Νобед(ужин) – количество посетителей за обед (ужин), чел.
Количество блюд, реализуемых за час, рассчитывается по формуле:
Qчас = Q обед (ужин) * Υчас, (23)
где Qчас – количество блюд, реализуемых за час;
Q обед (ужин) – количество блюд, реализуемых за обед (ужин).
График реализации блюд представлен в таблице 22.
Таблица 22
График реализации блюд в зале
| Наименование блюд | Количество блюд в день | Количество блюд в обед | Часы реализации | Количество блюд на ужин | Часы реализации | |||||||||
| 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||||
| Коэффициент пересчета | Коэффициент пересчета | |||||||||||||
| 0,07 | 0,14 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,12 | |||||||||
| Количество блюд, реализованных за час | Количество блюд, реализованных за час | |||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Первые блюда |
||||||||||||||
| Бульон из кур | 23 | 23 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Солянка сборная мясная | 23 | 23 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
|
Вторые блюда |
||||||||||||||
| Треска запеченная с яйцом | 40 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Судак жареный во фритюре | 20 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| Бифщтекс рубленый | 40 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Лангет | 40 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Гуляш мясной | 20 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| Котлеты картофельные | 40 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Запеканка рисовая | 40 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Омлет натуральный | 60 | 39 | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 21 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Пудинг творожный | 20 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| Сырники из творога | 40 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Вырезка шпигованная | 40 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
|
Горячие напитки |
||||||||||||||
| Чай с лимоном | 42 | 27 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 15 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Кофе с коньяком | 42 | 27 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 15 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Какао | 21 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
|
Гарниры |
||||||||||||||
| Картофель отварной | 60 | 39 | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 21 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Картофель жареный | 60 | 39 | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 21 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Каша гречневая | 50 | 32 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 18 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| Клецки | 30 | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23


