Реферат: Организация производства
Продолжение
1 | Характер вопросов | В^адпянотастов | ||
да | ^ | аатрудняюсь | ||
2 | 3 | 4 | 5 | |
Можете ли вы сказать, что у ваших работников нет профессиональных недостатков? | ||||
Чувствуют ли ваши работники свою причастность ко всему, что происходит на фирме? | ||||
Умерена ли текучесть кадров? | ||||
Легко ли вам комплектовать штат? | ||||
2Г | Платите ли вы конкурентоспособную заработанную плату своим служащим? | |||
26" | Есть ли у ваших служащих адекватное представление с содержании их деятельности? | |||
27 | Получают ли ваши служащие адекватное обучение ь профессиональную подготовку? | |||
28 | Соответствует ли уровень невыходов на работу по причине болезни и случайных обстоятельств на вашей фирме среднему уровню по отрасли, в который вы заняты? | |||
29 | Адекватен ли у ваших сотрудников прогресс в карьере? | |||
Возможная форма анкеты для изучения спроса населения на бытовые услуг
район ___________ _____
Уважаемые жители _района
Поволжский технологический институт сервиса проводит изучение спроса населения г. Тольятти на бытовые услуги.
На основе анализа ваших ответов будут приняты практические меры по улучшению бытового обслуживания населения и внедрению новых форм обслуживания.
При заполнении анкеты необходимо подчеркнуть вариант, соответствующий вашему мнению.
Заранее благодарим за помощь.
103
1. Какими видами бытовых услуг вы наиболее часто пользуетесь? (нужное подчеркнуть)
- пошив одежды
- ремонт одежды
- ремонт бытовой техники
- ремонт часов
- ремонт обуви
- услуги фотографии
- прокат
- услуги парикмахерских
- химчистка и крашение одежды
- ремонт мебели
- изготовление мебели
- ремонт радиотелевизионной аппаратуры
2. Сколько раз в год вы пользуетесь этими услугами ? (нужное обвести кружком)
- пошив одежды | 1 | 2 | 3 | 456 | 7 8 | 9 | 10 | более 10 | |
- ремонт одежды | 1 | 2 | 3 | 456 | 7 8 | 9, | 10 | более 10 | |
- ремонт бытовой техники | 1 | 2 | 3 | 456 | 7 8 | 9 | 10 | более 10 | |
- ремонт часов | 1 | 2 | 3 | 456 | 7 8 | 9 | 10 | более 10 | |
- ремонт обуви | 1 | 2 | 3 | 456 | 7 8 | 9 | 10 | более 10 | |
- услуги фотографии | 1 | 2 | 3 | 456 | 7 8 | 9 | 10 | более 10 | |
- прокат | 1 | 2 | 3 | 456 | 7 8 | 9 | 10 | более 10 | |
- услуги парикмахерских | 1 | 2 | 3 | 456 | 7 8 | 9 | 10 | более 10 | |
- химчистка и крашение одежды | 1 | 2 | 3 | 456 | 7 8 | 9 | 10 | более 10 | |
- ремонт мебели | 1 | 2 | 3 | 456 | 7 8 | 9 | 10 | более 10 | |
- изготовление мебели | 1 | 2 | 3 | 456 | 7 8 | 9 | 10 | более 10 | |
- ремонт радио", теле | 1 | 2 | 3 | 456 | 7 8 | 9 | 10 | более 10 | |
аппаратуры | |||||||||
3. Где вы получаете бытовые услуги: на предприятиях сферы быта - СБ;
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34