Дипломная работа: Проектирование сети Metro Ethernet в городе Павлодаре
Для ведущего инженера:
T = 35000/24 = 1458,33 тенге
для инженера обслуживания сети и инженера развития сети:
Т = 30000/24 = 1250 тенге
для ст. электромеханика:
Т = 25000/24 = 1041,67 тенге
Таблица 19 Трудозатраты
Исполнитель | Дневная зарплата, тенге | Трудоемкость, чел/день | Сумма, тенге |
Ведущий инженер | 1458,33 | 22 | 32083,26 |
Инженер обслуживания сети | 1250 | 24 | 30000 |
Инженер развития сети | 1250 | 24 | 30000 |
Ст. электромеханик | 1041,67 | 24 | 25000,08 |
Основная заработная плата определяется как сумма оплаты труда всех исполнителей
Зосн = å (Зо* Ti); (4.1)
Зосн = 1458,33*22+2*1250*24+1041,67*2 = 32083,26 + 60000+25000,08 = 117083,34 тенге
Дополнительная заработная плата составляет 10% от установочной платы
Здоп = Зосн*10 / 100; (4.2)
Здоп = 117083,34*10 / 100 = 11708,34 тенге
Фонд оплаты труда (ФОТ) складывается из основной и дополнительной заработной платы
ФОТ = Зосн + Здоп; (4.3)
ФОТмес. = 117083,34 + 11708,34 = 128791,67
ФОТгод. = (117083,34 + 11708,34)*12 = 128791,67*12 = 1545500 тенге
Отчисления на социальный налог (Сн – с 1 января 2005 года) берутся в размере 20 % от ФОТ
Осс. = ФОТ * 20 / 100; (4.4)
Осс. мес. = 128791,67* 20 / 100 = 25758,34
Осс. год. = (128791,67* 20 / 100)*12 = 25758,34*12 = 309100,01 тенге
4.4 Стоимость оборудования
Исходя из технического проекта описанного в разделе 2, для построения сети MetroEhternet в городе Павлодаре потребуется следующее оборудование (Таблица – 20, 21).
Таблица 20
Список оборудования необходимое для построения сети MetroEhternet
п\п |
Наименование |
Кол-во | Цена (U$D) | Сумма (U$D) |
BOMcode |
1 | Quidway S5624P-LSHZ224P-L3 Ethernet Switch(24GE+4SFP Combo+PSU) | 11 | 3108,60 | 34194,60 | 0235A126 |
2 | SFP single mode optical module(1310nm,10km,LC) | 24 | 418,28 | 10038,60 | 34060050 |
3 | Quidway S5624P-LSHM1S130-130W standard power module | 11 | 148,5 | 1633,50 | 0231A373 |
4 | Fiber connector-LC/PC-FC/PC-single mode-2mm-10m | 48 | 25,52 | 1224,96 | 14130197 |
5 | Quidway S6506R,LS8Z448,Ethernet Switch(DC 48V)Host with fan , 2 DC power | 1 | 5151,52 | 5151,52 | 0235A109 |
6 | Main Control Unit, Switching-Routing Processing Unit (S6506R) | 2 | 5346,00 | 10692 | 0231A335 |
7 | 8 Ports 1000M Ethernet Optical Interface Switch Module | 2 | 1716,00 | 3432 | 0231A292 |
8 | Electronic module-GBIC-1000base-T | 4 | 173,8 | 695,2 | 02312349 |
9 | GBIC multi mode optical module (850nm, 550m, SC) | 4 | 187 | 748 | 0231A565 |
10 | GBIC single mode optical module (1310nm, 10km,SC) | 4 | 371,8 | 1487,2 | 0231A566 |
11 | 48 Ports 100M Ethernet Electrical Interface Switch Module | 2 | 1977,80 | 3955,6 | 0231A291 |
12 | S6506R VRP Network Operating System-Enterprise Version (host software) | 1 | 2648,80 | 2648,8 | 98010123 |
13 | Fiber connector-SC/PC- FC/PC-single mode-3mm-15m | 8 | 32,56 | 260,48 | 14130110 |
14 | Fiber connector-SC/PC- FC/PC-multi mode-3mm-15m | 8 | 40,48 | 323,84 | 14130267 |
15 | PC Server,PE2600,Xeon 1.8GHz Or Above,1024M(4*256M),36G,FDD,CDROM,36G DAT72,19-Inch Monitor,Tower, Eng. Doc,2*730W,Keyboard,Mouse | 1 | 3729,00 | 3729 | 06110348 |
16 | Windows 2000 Server & SQL Server 2000 Standard Edition,English version,5 Users,No Doc.,for domestic vendition | 1 | 2288,00 | 2288 | 05040504 |
17 | Ethernet Switch Host(48V) | 2 | 762,3 | 1524,6 | 02350507 |
18 | LS-GM1U LS6MFGM1UA,Single Port 1000M Ethernet Mult | 1 | 163,63 | 163,63 | 02311810 |
19 | UPS,1kVA,Online,Long Delay Type,1 Hour,Intelligent High Frequency Link Single In Single Out,Chinese and English Accessories | 1 | 573,1 | 573,1 | 99044912 |
20 | Magnetic Tape,DDS4,20G~40G,150m,For DDS4,20G~40G,4mm Tape Drive | 2 | 13,2 | 26,4 | 06240006 |
21 | JTGO (Including JViews Suite) Runtime | 3 | 306,9 | 920,7 | 05040302 |
22 | Desktop,P4 2.4G Or Above,DDR 512M,40G,FDD,CDROM,Integrated NIC&Audio Card& Sound Box,19-Inch Monitor,English Win2000 Professional | 2 | 1282,60 | 2565,2 | 06100340 |
23 | HUAWEI iManager N2000 Fixed Network Integrated Management System MA5300 Subsystem User Manual | 1 | 6,77 | 6,77 | 31013908 |
24 | Package of Documents-iManager N2000 DMS-Quidview | 1 | 6,77 | 6,77 | 31131228 |
25 | iManager N2000,Integrated Network Management Software Core Platform Software Charge | 1 | 596,48 | 596,48 | 88030657 |
26 | HUAWEI iManager N2000 Fixed Network Integrated Management System User Manual | 31013840 | |||
27 | Quidview Software(CD,English) | 1 | 198,83 | 198,83 | 02312756 |
28 | TrafficView Software(CD,English) | 1 | 99,5 | 99,5 | 02312757 |
29 | Compound Package Software(CD,English) | 1 | 596,48 | 596,48 | 02312758 |
30 | iManager N2000,MA5300 Series Integrated | 1 | 99,5 | 99,5 | 88030653 |
31 | Quidview, LAN Manager , Software Charge | 1 | 198,83 | 198,83 | 88030890 |
32 | iManager N2000,RTU Manager Software Charge | 1 | 198,83 | 198,83 | 88031419 |
33 | iManager N2000,Network Management License | 100 | 39,77 | 3976,5 | 88030665 |
34 | iManager N2000,Application Software Charge Per Client | 2 | 397,65 | 795,3 | 88030683 |
35 | MODEM,G.SHDSL,2Mbps,4*10/100MbpsLAN+1*WAN,External,220V,English Document . The factory model is XAVI,it base on ATM mode | 30 | 261,8 | 7854 | 50030047 |
36 | SmartAX MT800 ADSL CPE,One Ethernet | 30 | 38,72 | 1161,6 | 98030015 |
Port,220V AC Power Input,Europe Mode Power Pin,English Manual | |||||
37 | Front-access-maintained 2000-type Assembly Chassis (Cabinet) | 11 | 687,06 | 7557,66 | 02111680 |
38 | Quidway S5624P-LSHZ224P-L3 Ethernet Switch(24GE+4SFP Combo+PSU) | 2 | 3108,60 | 6217,2 | 0235A126 |
39 | SFP single mode optical module(1310nm,10km,LC) | 6 | 418,28 | 2509,65 | 34060050 |
40 | Quidway S5624P-LSHM1S130-130W standard power module | 2 | 148,5 | 297 | 0231A373 |
41 | LOOP IP 6440-V10 I-MUX | 6 | 2403,50 | 14421,00 | - |
42 | Front-access-maintained 2000-type Assembly Chassis | 12 | 536,91 | 6442,92 | 02111596 |
43 | Ethernet Switch Main Board | 12 | 742,06 | 8904,72 | 03037620 |
44 | MA5300 ESM Attribute Service Software | ||||
45 | 48-port POTS Splitter of IP DSLAM | 12 | 783,29 | 9399,46 | 03026907 |
46 | 48-Port Ethernet over ADSL2+ Board | 12 | 3651,52 | 43818,1 | 03037006 |
47 | 24-Port Ethernet over SHDSL Board | 7 | 2660,72 | 18625,07 | 03037058 |
48 | Subscriber Cable,ESPA 48 Channel Subscriber Cable,30m,0.4mm,2*48,D100M,2*CC24P0.4P430U,MA5300 | 24 | 66,44 | 1594,56 | 04043407 |
49 | Subscriber Cable,ESPA 24 Channel Subscriber Cable,30m,0.4mm,48,D100M,CC24P0.4P430U,MA5300 | 7 | 42,24 | 295,68 | 04043930 |
50 | Front-access-maintained 2000-type Assembly Chassis | 1 | 536,91 | 536,91 | 02111596 |
51 | Ethernet Switch Main Board | 1 | 742,06 | 742,06 | 03037620 |
52 | MA5300 ESM Attribute Service Software | 2 | 657,2 | 5455 | 03026575 |
53 | 48-port POTS Splitter of IP DSLAM | 2 | 783,29 | 1566,58 | 03026907 |
54 | 48-Port Ethernet over ADSL2+ Board | 2 | 3651 | 7303 | 03037006 |
55 | 24-Port Ethernet over SHDSL Board | 1 | 2660 | 2660 | 03037058 |
В общем по городу Павлодар | 236 958 |
Таблица 21
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23