Реферат: Статистика
Для выявления «аномальных» наблюдений по первичным данным о величине капитала вычислим его среднюю величину и среднее квадратическое отклонение (См. таблицу №4):
где | среднее значение факторного показателя | |
среднее квадратическое отклонение по факторному показателю | ||
значение факторного показателя | ||
число единиц в совокупности |
|
||||||||
|
№ банка п/п |
Капитал, млн. руб. |
Прибыль, млн. руб. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 | 982 | 102 | 10 404 | 35,1 | 16,2 | 262,44 | 1 652,4 |
|
2 | 971 | 91 | 8 281 | 22,6 | 3,7 | 13,69 | 336,7 |
|
3 | 965 | 85 | 7 225 | 20,1 | 1,2 | 1,44 | 102,0 |
|
4 | 1045 | 165 | 27 225 | 20,8 | 1,9 | 3,61 | 313,5 |
|
5 | 1004 | 124 | 15 376 | 23,8 | 4,9 | 24,01 | 607,6 |
|
6 | 958 | 78 | 6 084 | 19,3 | 0,4 | 0,16 | 31,2 |
|
7 | 932 | 52 | 2 704 | 21,3 | 2,4 | 5,76 | 124,8 |
|
8 | 931 | 51 | 2 601 | 18,4 | - 0,5 | 0,25 | - 25,5 |
|
9 | 928 | 48 | 2 304 | 20,2 | 1,3 | 1,69 | 62,4 |
|
10 | 924 | 44 | 1 936 | 19,4 | 0,5 | 0,25 | 22,0 |
|
11 | 921 | 41 | 1 681 | 20,6 | 1,7 | 2,89 | 69,7 |
|
12 | 901 | 21 | 441 | 15,6 | - 3,3 | 10,89 | - 69,3 |
|
13 | 880 | 0 | 0 | 21,3 | 2,4 | 5,76 | 0,0 |
|
14 | 873 | - 7 | 49 | 18,1 | - 0,8 | 0,64 | 5,6 |
|
15 | 864 | - 16 | 256 | 21,2 | 2,3 | 5,29 | - 36,8 |
|
16 | 859 | - 21 | 441 | 18,4 | - 0,5 | 0,25 | 10,5 |
|
17 | 804 | - 76 | 5 776 | 16,5 | - 2,4 | 5,76 | 182,4 |
|
18 | 821 | - 59 | 3 481 | 17,2 | - 1,7 | 2,89 | 100,3 |
|
19 | 801 | - 79 | 6 241 | 18,0 | - 0,9 | 0,81 | 71,1 |
|
20 | 801 | - 79 | 6 241 | 19,4 | 0,5 | 0,25 | - 39,5 |
|
21 | 800 | - 80 | 6 400 | 15,3 | - 3,6 | 12,96 | 288,0 |
|
22 | 785 | - 95 | 9 025 | 14,4 | - 4,5 | 20,25 | 427,5 |
|
23 | 794 | - 86 | 7 396 | 12,5 | - 6,4 | 40,96 | 550,4 |
|
24 | 795 | - 85 | 7 225 | 16,2 | - 2,7 | 7,29 | 229,5 |
|
25 | 770 | - 110 | 12 100 | 11,5 | - 7,4 | 54,76 | 814,0 |
|
26 | 778 | - 102 | 10 404 | 13,8 | - 5,1 | 26,01 | 520,2 |
Итого: | 22 887 | 161 297 | 491,0 | 510,96 | 6 350,7 | |||
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10