RSS    

   Реферат: Разработка ресурсосберегающих технологий и режимов на городском электрическом транспорте

Для избежания погрешностей, вызванным округлением чисел, в уравнениях целесообразно преобразовать к уравнениям с относительными членами:

;                       ;

;               .

В результате подсчетов имеем:

;                    ;

;            

; ;                       ;

Таким образом, получим систему алгебраических уравнений:

RTM ∙ 2,45 ∙ 2063 ∙ 10,9 ∙ 13,073 + RТБ ∙ 3,48 ∙ 1798 ∙ 10,9 ∙ 14,225 = 11307,7 ∙ 1,3545

RTM ∙ 2,45 ∙ 2063 ∙ 10,9 ∙ 14,225 + RТБ 3,48 ∙ 1798 ∙ 10,9 ∙ 14,092 = 11307,7 ∙ 1,32491

Упростим эти выражения и решим уравнения относительно RTM

В результате получим:

RTM = 0,0095;                    RТБ = 0,01

Сравним соответствующие действительности затраты с затратами энергии, подсчитанными за моделью, что учитывает влияние изменения условий эксплуатации.

Погрешность между соответствующей действительности затратами и моделью:

Таблица 4.7

Q

1 0,17746 2,17603 0,57070 1,18562
2 5,58870 0,03604 -0,41217 -0,48868
3 2,58617 6,68694 3,81917 4,52809
4 10,21274 5,21686 6,70351 7,94784
5 16,09830 6,68694 9,52863 11,29736
6 2,02794 0,32706 -0,74794 -0,88677
7 0,66143 2,62115 1,20924 1,43370
8 3,07395 1,61880 2,04867 2,42895
9 14,12905 11,03377 11,46688 13,59539
10 0,00769 0,12934 -0,02997 0,03553
11 8,69559 15,59483 10,69465 12,67982
12 0,54387 1,60085 0,85694 1,01600

Продолжение таблицы 4.7

145,2137 -154,0129 -495,2959 -466,9983 -466,9983
588,7114 509,4358 -37,5718 -43,4185 -43,4185
-20,4781 -40,3475 -59,5838 -30,2415 -30,2415
1687,1752 1685,9505 1106,6372 1107,4410 1107,4410
4757,5534 4688,7052 2775,2689 2816,0093 2816,0093
1557,1178 1521,2380 -561,0649 -574,3982 -574,3982
974,8205 985,7588 1802,1929 1782,1952 1782,1952
1941,4724 -1951,0164 -1300,2759 -1293,9152 -1293,9152
2800,4028 -2805,2448 -2276,6923 -2272,7556 -2272,7556
46,9852 46,9565 -176,8116 -176,9198 -176,9198
1088,9277 1100,3643 -1353,3309 1339,2651 -1339,2651
84,5393 78,4376 123,5881 133,2022 133,2022

Продолжение таблицы 4.7

62,701 59,119 15,935 59,373 -13045,3 -13835,8
21,784 25,173 -42,834 36,559 -4512,3 -3904,7
0,295 0,150 61,693 105,606 -488,9 -963,3
130,560 130,655 40,793 31,013 6740,7 6735,8
640,604 650,01 -44,458 -30,476 -13138,8 -12948,6
535,307 547,932 -29,739 12,700 -22836,9 -22310,7
689,162 681,515 -9,414 -19,935 -13878,5 -14033,2
580,882 578,040 63,702 49,157 -40237,3 -40435,1
261,273 260,821 136,785 128,535 27111,7 -27158,6
134,425 134,508 -0,0188 0,082 -114,8 -114,8
65,318 64,640 -24,324 -34,650 3046,4 3078,4
5,306 5,719 -16,789 -30,645 -2610,2 -2421,8

4.3. Распределение расхода электроэнергии по видам подвижного состава

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.