RSS    

   Реферат: Сетевая телефония

Закономерное уменьшение выигрыша во времени ожидания по мере роста пропускной способности особенно хорошо видно при сравнении производительности глобальной сети для каналов с разной пропускной способностью. При увеличении пропускной способности канала связи выше четвертого уровня (128000 бит/с) вероятность отсутствия кадров в системе практически не растет.

Используя данный метод мы определили, что при Гауссовском распределении нагрузки на канал его скорость должна составлять 128 кбит/с. Время ожидания в очереди при этом составит 0,000538 сек, а время передачи по каналу связи в одну сторону - 0,005 сек. Степень использования канала 90%, а вероятность отсутствия кадров в системе – 10%. При этом в буфере обмена маршрутизатора в любой момент времени находится 0,5 % одного кадра.


Применительно к нашему варианту таблица варьирования пропускной способности глобальной сети выглядит следующим образом.

Занятие линии одним абонентом, часы 1 1 1 1 1 1 1
Cкорость кодирования голоса, бит/с 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800
Трафик от одного абонента в сутки, бит 71280000 71280000 71280000 71280000 71280000 71280000 71280000
Средняя длина кадра, бит 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Число кадров от одного абонента 59400 59400 59400 59400 59400 59400 59400
Число абонентов 18 18 18 18 18 18 18
Общее число кадров 1069200 1069200 1069200 1069200 1069200 1069200 1069200
Процент от общего числа звонков 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Скорость поступления кадров 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5
Скорость линии (бит/с) 2048000 4096000 8192000 16384000 32768000 65536000 131072000
Время передачи кадра, с 0,0046875 0,0023438 0,0011719 0,0005859 0,000293 0,0001465 7,324E-05
Средняя скорость обслуживания 213,33333 426,66667 853,33333 1706,6667 3413,3333 6826,6667 13653,333
Степень использования канала P 0,6960938 0,3480469 0,1740234 0,0870117 0,0435059 0,0217529 0,0108765
Вероятность отсутствия кадров в системе P0 = 1 - P 0,3039063 0,6519531 0,8259766 0,9129883 0,9564941 0,9782471 0,9891235
Среднее число объектов (всего) L 2,2904884 0,5338526 0,2106881 0,0953043 0,0454847 0,0222366 0,0109961
Среднее число объектов в очередях Lq = L * P 1,5943947 0,1858057 0,0366647 0,0082926 0,0019789 0,0004837 0,0001196
Полное время ожидания W 0,0154242 0,003595 0,0014188 0,0006418 0,0003063 0,0001497 7,405E-05
Время ожидания в очереди Wq = W * P 0,0107367 0,0012512 0,0002469 5,584E-05 1,333E-05 3,257E-06 8,054E-07

Полное время ожидания и время ожидания в очереди.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.