Реферат: Сетевая телефония
2.Сравнение вариантов по возможности автоматического выбора маршрута соединения
GDK-162 | NBX100 | Tele Vantage | OmniPCX4400 |
(Паij)^(1/4) |
X(i)= | S(i)*x(i) | |
GDK-162 | 1.0000 | 0.3333 | 0.5 | 0.3333 | 0.485 | 0.11 | 0.99 |
NBX100 | 3 | 1.0000 | 2 | 1 | 1.565 | 0.351 | 0.994 |
Tele Vantage | 2 | 0.5 | 1.0000 | 0.5 | 0.841 | 0.188 | 1.034 |
OmniPCX4400 | 3 | 1 | 2 | 1.0000 | 1.565 | 0.351 | 0.994 |
9 | 2.8333 | 5.5 | 2.8333 | 4.456 | 1 | 4.012 | |
S1= | S2= | S3= | S4= | SU= |
lmax= |
||
g =0.9 | a =0.004 | b=0.0044 |
3.Сравнение вариантов по возможности наращивания системы
GDK-162 | NBX100 | Tele Vantage | OmniPCX4400 |
(Паij)^(1/4) |
X(i)= | S(i)*x(i) | |
GDK-162 | 1.0000 | 0.3333 | 1 | 0.25 | 0.537 | 0.112 | 1.008 |
NBX100 | 3 | 1.0000 | 3 | 1 | 1.732 | 0.36 | 0.96 |
Tele Vantage | 1 | 0.3333 | 1.0000 | 0.25 | 0.537 | 0.112 | 1.008 |
OmniPCX4400 | 4 | 1 | 4 | 1.0000 | 2 | 0.416 | 1.04 |
9 | 2.6666 | 9 | 2.5 | 4.806 | 1 | 4.016 | |
S1= | S2= | S3= | S4= | SU= |
lmax= |
||
g = 0.9 | a = 0.0053 | b= 0.0059 |
Приоритет локальных критериев по функциональным возможностям
Сервисные функции | Возможность автоматического выбора маршрута соединения | Возможность наращивания системы |
(Паij)^(1/4) |
X(i)= | S(i)*x(i) | |
Сервисные функции | 1.0000 | 0.5 | 0.333 | 0.55 | 0.168 | 1.006 |
Возможность автоматического выбора маршрута соединения | 2 | 1.0000 | 2 | 1.587 | 0.484 | 0.967 |
Возможность наращивания системы | 3 | 0.5 | 1.0000 | 1.145 | 0.349 | 1.612 |
6 | 2 | 3.333 | 3.282 | 1 | 3.136 | |
g = 0.58 | a = 0.067 | b= 0.11 |
II. Сравнение вариантов по техническим характеристикам
1. Надежность
GDK-162 | NBX100 | Tele Vantage | OmniPCX4400 |
(Паij)^(1/4) |
X(i)= | S(i)*x(i) | |
GDK-162 | 1.0000 | 0.5 | 1 | 0.3333 | 0.639 | 0.144 | 1.008 |
NBX100 | 2 | 1.0000 | 2 | 1 | 1.414 | 0.32 | 0.96 |
Tele Vantage | 1 | 0.5 | 1.0000 | 0.3333 | 0.639 | 0.144 | 1.008 |
OmniPCX4400 | 3 | 1 | 3 | 1.0000 | 1.732 | 0.392 | 1.045 |
7 | 3 | 7 | 2.6666 | 4.424 | 1 | 4.021 | |
S1= | S2= | S3= | S4= | SU= |
lmax= |
||
g = 0.9 | a = 0.007 | b= 0.0078 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30