Реферат: Вопросы повышения экономической эффективности деятельности предприятия с использованием информационных технологий
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приток | 0 | 1 208 | 4 501 | 7 794 | 9 331 | 10 867 | 12 403 | 13 939 | 15 475 | 17 011 | 18 548 |
Отток | 348 | 1 148 | 4 172 | 7 195 | 8 605 | 10 015 | 11 425 | 12 836 | 14 246 | 15 656 | 17 066 |
Итого | -348 | 59 | 330 | 600 | 726 | 852 | 977 | 1 103 | 1 229 | 1 355 | 1 481 |
Таблица 49. Расчет чистого дисконтированного дохода.
Этап | Период |
ДД |
ЧДД |
|||||
0 | 0 | 0 | 348 | 1,00 | 0,00 | 348,1 | -348,10 | -348,10 |
I | 1 | 59 | 0 | 0,65 | 38,37 | 0 | 38,37 | -309,73 |
2 | 330 | 0 | 0,42 | 137,16 | 0 | 137,16 | -172,57 | |
3 | 600 | 0 | 0,27 | 161,01 | 0 | 161,01 | -11,55 | |
II | 4 | 726 | 0 | 0,17 | 125,70 | 0 | 125,70 | 114,15 |
5 | 852 | 0 | 0,11 | 95,18 | 0 | 95,18 | 209,33 | |
6 | 977 | 0 | 0,07 | 70,49 | 0 | 70,49 | 279,82 | |
7 | 1 103 | 0 | 0,05 | 51,34 | 0 | 51,34 | 331,16 | |
8 | 1 229 | 0 | 0,03 | 36,90 | 0 | 36,90 | 368,06 | |
9 | 1 355 | 0 | 0,02 | 26,25 | 0 | 26,25 | 394,30 | |
10 | 1 481 | 0 | 0,01 | 18,51 | 0 | 18,51 | 412,81 | |
Итого | 8 713 | 348 | 760,91 | 348 | 412,81 |
Пусть итоговые данные таблицы 8 увеличатся еще на 10 % что в последний месяц оценки реализации проекта составит 18 330 тыс.руб., результаты изменений по каждому периоду отразим в таблице 50. Единовременные затраты, объемы сделок и амортизация останутся без изменений, тогда по данным таблицы 51 определим в таблице 52 значение ЧДД.
Таблица 50. Затраты на проект, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Единовременные затраты | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие затраты |
0 | 1 233 | 4 481 | 7 728 | 9 242 | 10 757 | 12 272 | 13 786 | 15 301 | 16 816 | 18 330 |
Итого | 348 | 1 233 | 4 481 | 7 728 | 9 242 | 10 757 | 12 272 | 13 786 | 15 301 | 16 816 | 18 330 |
Таблица 51. Потоки денежных средств.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приток | 0 | 1 208 | 4 501 | 7 794 | 9 331 | 10 867 | 12 403 | 13 939 | 15 475 | 17 011 | 18 548 |
Отток | 348 | 1 233 | 4 481 | 7 728 | 9 242 | 10 757 | 12 272 | 13 786 | 15 301 | 16 816 | 18 330 |
Итого | -348 | -26 | 21 | 67 | 88 | 110 | 131 | 153 | 174 | 196 | 217 |
Таблица 52. Расчет чистого дисконтированного дохода.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24