Реферат: Вопросы повышения экономической эффективности деятельности предприятия с использованием информационных технологий
Этап | Период |
ДД |
ЧДД |
|||||
0 | 0 | 0 | 348 | 1,00 | 0,00 | 348,1 | -348,10 | -348,10 |
I | 1 | 117 | 0 | 0,65 | 75,58 | 0 | 75,58 | -272,52 |
2 | 512 | 0 | 0,42 | 213,27 | 0 | 213,27 | -59,25 | |
3 | 908 | 0 | 0,27 | 243,72 | 0 | 243,72 | 184,47 | |
II | 4 | 1 092 | 0 | 0,17 | 189,18 | 0 | 189,18 | 373,64 |
5 | 1 276 | 0 | 0,11 | 142,65 | 0 | 142,65 | 516,30 | |
6 | 1 461 | 0 | 0,07 | 105,33 | 0 | 105,33 | 621,63 | |
7 | 1 645 | 0 | 0,05 | 76,53 | 0 | 76,53 | 698,15 | |
8 | 1 829 | 0 | 0,03 | 54,91 | 0 | 54,91 | 753,06 | |
9 | 2 014 | 0 | 0,02 | 38,99 | 0 | 38,99 | 792,05 | |
10 | 2 198 | 0 | 0,01 | 27,46 | 0 | 27,46 | 819,51 | |
Итого | 13 052 | 348 | 1 167,61 | 348 | 819,51 |
Пусть себестоимость элемента тура увеличится еще и составит 97 % от объемов сделок. Объем сделки, и остальные показатели, также останутся неизменными, тогда по данным таблиц 25, 26 и 27 определим в таблице 28 значение ЧДД.
Таблица 25. Расчет текущих затрат по периодам, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Объем сделок | 0 | 1 200 | 4 494 | 7 787 | 9 323 | 10 859 | 12 395 | 13 932 | 15 468 | 17 004 | 18 540 |
Переменные затраты | 0 | 1 176 | 4 404 | 7 631 | 9 137 | 10 642 | 12 148 | 13 653 | 15 158 | 16 664 | 18 169 |
Постоянные затраты | 0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
Итого | 0 | 1 211 | 4 438 | 7 666 | 9 171 | 10 677 | 12 182 | 13 687 | 15 193 | 16 698 | 18 204 |
Таблица 26. Затраты на проект, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Единовременные затраты | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие затраты |
0 | 1 211 | 4 438 | 7 666 | 9 171 | 10 677 | 12 182 | 13 687 | 15 193 | 16 698 | 18 204 |
Итого | 348 | 1 211 | 4 438 | 7 666 | 9 171 | 10 677 | 12 182 | 13 687 | 15 193 | 16 698 | 18 204 |
Таблица 27. Потоки денежных средств.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приток | 0 | 1 208 | 4 501 | 7 795 | 9 331 | 10 867 | 12 403 | 13 939 | 15 475 | 17 012 | 18 548 |
Отток | 348 | 1 211 | 4 438 | 7 666 | 9 171 | 10 677 | 12 182 | 13 687 | 15 193 | 16 698 | 18 204 |
Итого | -348 | -3 | 63 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 283 | 313 | 344 |
Таблица 28. Расчет чистого дисконтированного дохода.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24