Реферат: Вопросы повышения экономической эффективности деятельности предприятия с использованием информационных технологий
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Единовременные затраты | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие затраты |
0 | 132 | 400 | 669 | 794 | 919 | 1 044 | 1 169 | 1 294 | 1 419 | 1 544 |
Итого | 348 | 132 | 400 | 669 | 794 | 919 | 1 044 | 1 169 | 1 294 | 1 419 | 1 544 |
Таблица 41. Поступления от проекта, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Объем сделок | 0 | 144 | 538 | 932 | 1 116 | 1 300 | 1 484 | 1 668 | 1 852 | 2 036 | 2 220 |
Амортизация | 0 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
Итого | 0 | 151 | 546 | 940 | 1 124 | 1 308 | 1 492 | 1 676 | 1 860 | 2 044 | 2 228 |
Таблица 42. Потоки денежных средств.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приток | 0 | 151 | 546 | 940 | 1 124 | 1 308 | 1 492 | 1 676 | 1 860 | 2 044 | 2 228 |
Отток | 348 | 132 | 400 | 669 | 794 | 919 | 1 044 | 1 169 | 1 294 | 1 419 | 1 544 |
Итого | -348 | 19 | 145 | 272 | 330 | 389 | 448 | 507 | 566 | 625 | 684 |
Таблица 43. Расчет чистого дисконтированного дохода.
Этап | Период |
|
|
|
|
|
ДД |
ЧДД |
0 | 0 | 0 | 348 | 1,00 | 0,00 | 348,1 | -348,10 | -348,10 |
I | 1 | 19 | 0 | 0,65 | 12,34 | 0 | 12,34 | -335,76 |
2 | 145 | 0 | 0,42 | 60,49 | 0 | 60,49 | -275,27 | |
3 | 272 | 0 | 0,27 | 72,91 | 0 | 72,91 | -202,36 | |
II | 4 | 330 | 0 | 0,17 | 57,24 | 0 | 57,24 | -145,12 |
5 | 389 | 0 | 0,11 | 43,51 | 0 | 43,51 | -101,61 | |
6 | 448 | 0 | 0,07 | 32,31 | 0 | 32,31 | -69,30 | |
7 | 507 | 0 | 0,05 | 23,59 | 0 | 23,59 | -45,71 | |
8 | 566 | 0 | 0,03 | 16,98 | 0 | 16,98 | -28,73 | |
9 | 625 | 0 | 0,02 | 12,10 | 0 | 12,10 | -16,63 | |
10 | 684 | 0 | 0,01 | 8,54 | 0 | 8,54 | -8,09 | |
Итого | 3 985 | 348 | 340,01 | 348 | -8,09 |
В данном случае, т.к. при 10-ти процентном изменении объем сделок составит 16 686 тыс.руб., следовательно, можно сделать вывод о том, что данный проект устойчив и нечувствителен по этому показателю. Определим уровень устойчивости/чувствительности проекта по данному показателю:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24