RSS    

   Реферат: Анализ и управление себестоимостью продукции на примере ОАО Владивостокский рыбокомбинат

Выпуск консервной продукции ОАО «ВРК» в 2002 г.

Ассортимент консервной продукции Выпуск консервов за один год, банка. Удельный вес в структуре, %
1.  Горбуша натуральная 1/250 582194 15,63
2.  Кальмар натуральный 1/250 200 0,01
3. Камбала натуральная 1/250 195456 5,25
4.Камбала оригинальная 1/250 47134 1,27
3.  Корюшка оригинальная в масле 1/250 18072 0,49
4.  Котлеты в т/с 1/250 90176 2,42
5.  Креветка натуральная 1/130 5330 0,14
6.  Лососевые в т/с 1/250 37112 1,00
7.  Мидия копченная в масле 1/130 4758 0,13
8.   Минтай натуральный с добавлением масла 1/250 10936 0,29
9.   Минтай оригинальный с масл1/250 9864 0,26
10.    Морская капуста салатная 1/220 83616 2,24
11.    Навага натуральная с добавлением масла 1/250 16880 0,45
12.    Паштет из сайры 1/240 65360 1,75
13.    Печень макруруса 1/250 10840 0,29
14.    Печень минтая 1/250 158 -
15.    Печень трески натуральная 1/250 10840 0,29
16.    Рагу из лососевых рыб 1/240 3392 0,09
17.    Сайра натуральная 1/250 8711 0,23
18.    Сайра натуральная с добавлением масла 1/250 240192 6,45
19.    Салат Дальневосточный 1/220 126416 3,39
20.    Сельдь в т/с 1/250 100480 2,70
21.    Сельдь натур с добавлением масла 1/250 техбрак 912 0,02
22.    Сельдь натуральная  1/250 369704 9,92
23.    Сельдь натуральная с добавлением масла 1/250 1311628 35,21
24.    Сельдь оригинальная 1/250 315776 8,48
25.    Терпуг натуральная 1/250 51480 1,38
26.    Терпуг оригинальный с маслом 1/250 1256 0,03
27.    Щупальца кальмара натуральные 1/250 6504 0,17
Итого банок 3725377 100,00

Приложение 5

Приложение 6

 Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на рубль товарной продукции

Изменение затрат на рубль товарной продукции
Изменение объема выпуска продукции Изменение структуры выпуска продукции Изменение среднего уровня отпускных цен на продукцию
Изменение уровня удельных переменных затрат Изменение суммы постоянных затрат Изменение цен в связи с инфляцией
Изменение качества продукции
Изменение уровня ресурсоемкости продукции Изменение стоимости потребленных ресурсов Изменение рынков сбыта

Приложение 7

Динамика изменения выпуска консервной продукции на ОАО «Владивостокский рыбокомбинат»

Приложение 8

Динамика изменения выручки от реализации и себестоимости на ОАО «Владивостокский рыбокомбинат»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕСА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.