Быстрый поиск
										  		 
			  | 
						
						
											
							
														  
							  table> |
 * Пільгові ставки зазначаються платником самостійно. ** У разі позитивного значення. *** Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.  |   |  |   |    | 
|
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банкурезиденті  | 18  |   |  | 
 | 
Додаткові показники
|
Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі:  | 19  |   |  | 
з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів  | 19.1 К7  |   |  | 
з нерезидентів (крім 19.3)  | 19.2  |   |  | 
з фрахту  | 19.3  |   |  | 
Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів  | 20  |   |  | 
Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними не корпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами  | 21  |   |  | 
Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок  | 22  |   |  | 
Пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості  | 23 К4  |   |  | 
 | 
|
До декларації додаються (потрібне позначити):  |  | 
 | 
|
Додатки до рядків  | 1,0  |   |   |   |   |   |   |   | 1,0  |   |   |  | 
 | К1/1  | К1/2  | К2  | К3  | К4  | К5  | К6  | К7  | Р1  | Р2  | Р3  |  | 
 | 
|
|   | Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на  |   | аркуш  |  | 
 | 
|
Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.  |  | 
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)  | 07052007  |  | 
 | 
|
Керівник підприємства  |   |   | Беспалов Віктор Павлович  | М.П.  |  | 
2231500558,0  | (підпис)  |  | (ініціали та прізвище)  |  |  | 
Ідентифікаційний податковий номер  |   |   |   |  |  | 
|   |   |  |   |  |  | 
Головний бухгалтер  |   |   | Ложко Лариса Вікторівна  |  |  | 
2338919020,0  | (підпис)  |  | (ініціали та прізвище)  |  |  | 
Ідентифікаційний податковий номер  |   |  |   |  |  | 
|   |   |  |   |  |  | 
Дата реєстрації: 08.05.2007  | Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації  |  | 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  |   | Податковий період 2007,0 року  |  | 
23073160,0  |   | 1,0  | 1 квартал  |   |   | Півріччя  |   |   | 3 квартали  |   |   | Рік  |  | 
 | 
Таблиця 1. Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасівОдиниця виміру: грн. з коп
|
Показники   | Код рядка   | На початок звітного року   | Запаси, використані не у господарській діяльності   | На кінець звітного періоду   | Приріст "" Убуток "+" (3  4  5)  |  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |  | 
Балансова вартість запасів усього,у тому числі: (сума рядків А1? А7 відповідної графи)   | А  | 1153496,0  |   | 1258838,0  | 105342,0  |  | 
на складах (місцях зберігання)   | А1   | 959262,0  |   | 995604,0  | 36342,0  |  | 
у незавершеному виробництві   | А2   | 192338,0  |   | 261338,0  | 69000,0  |  | 
у готовій продукції   | А3   |   |   |   |   |  | 
малоцінні та швидкозношувані предмети на складах   | А4   | 1896,0  |   | 1896,0  |   |  | 
на оптових складах (місцях зберігання)   | А5   |   |   |   |   |  | 
у роздрібній торгівлі   | А6   |   |   |   |   |  | 
матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності більше 365 календарних днів та вартість яких не перевищує 1000 грн.   | А7   |   |   |   |   |  | 
 | 
Метод оцінки убутку запасів (потрібне позначити):
|
|   | Ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів  |   | Вартості запасів перших за часом надходжень (ФІФО)  |  | 
|   | Середньозваженої вартості однорідних запасів  |   | Нормативних затрат  |   | Ціни продажу запасів  |  | 
 | 
Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахуваньОдиниця виміру: грн. з коп.
|
Код рядка  | Показники  | Балансова вартість на початок розрахункового кварталу  | Амортизаційні відрахування  |  | 
 |  |  | Розрахунковий квартал  | Звітний період наростаючим підсумком  |  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  |  | 
Б1  | Основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки   |   |   |   |  | 
Б2  | Основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків   |   |   |   |  | 
Б3  | Основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків   |   |   |   |  | 
Б4  | Основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків   |   |   |   |  | 
Б5  | Основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків   | 1282635,0  | 12354,0  | 12354,0  |  | 
Б6  | Основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків   | 1128631,0  | 70539,0  | 70539,0  |  | 
Б7  | Основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків   | 47066,0  | 1148,0  | 1148,0  |  | 
Б8  | Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків   | 10200,0  | 1020,0  | 1020,0  |  | 
В  | Нематеріальні активи   |   |   |   |  | 
07  | Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображаєтьс у рядку 07 декларації (сума рядків з Б1 до Б8 та рядку В графи 5)   | 85061,0  |  | 
 | 
Таблиця 3. Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витратОдиниця виміру: грн. з коп.
|
Об'єкти поліпшення  | Код рядка  | Сукупна балансова вартість на початок звітного року  | Сума на звітний рік (ліміт)  | Фактичні обсяги поліпшень наростаючим підсумком  |  | 
 |  |  |  | 1 квартал  | Півріччя  | 3 квартали  | Рік  |  | 
Основні фонди  | 4.10  | 2468532,0  | 246853,0  |   |   |   |   |  | 
 | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26