Меню
|
||
____________* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно. | ||
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банкурезиденті | 18 | ||
Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі: | 19 | ||||
з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів | 19.1 К7 | ||||
з нерезидентів (крім 19.3) | 19.2 | ||||
з фрахту | 19.3 | ||||
Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів | 20 | ||||
Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними не корпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами | 21 | ||||
Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок | 22 | ||||
Пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості | 23 К4 | ||||
Керівник підприємства | Беспалов Віктор Павлович | М.П. | |||
2231500558,0 | (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||
Ідентифікаційний податковий номер | |||||
Головний бухгалтер | Ложко Лариса Вікторівна | ||||
2338919020,0 | (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||
Ідентифікаційний податковий номер | |||||
Таблиця В.3
Декларація за 2004 рік
Дата реєстрації: 09.02.2005 Відмітка про одержання (штамп ДПІ) | УЗГОДЖЕНО рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 31 березня 2003 р. № 0610/239 | ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2003 р. № 143 | |
1 | ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВАПовна декларація надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "Р" та "К" Спрощена декларація надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "К" Звітна Звітна консолідована Звітна нова | ||
2 | Звітний рік2004,0 1 квартал Півріччя 3 квартали Рік | ||
3 | Повна назва платника податку: Юридична особаТОВ з іі "Іріола Фрахт" Інша категорія платника | ||
4 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ23073160Код виду економічної діяльності (КВЕД) | ||
5 | Місцезнаходження платника податку:49021, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., ДНІПРОПЕТРПоштовий індекс49021 Телефон325550 Факс* Email* | ||
6 | До державної податкової інспекції (адміністрації) вДПІ В АМУРНИЖНЬОДНІПРОВСЬКОМУ РНІ М.ДН | ||
* За бажанням платника податку. | |||
Одиниця виміру: грн. з коп. | |||
ПОКАЗНИКИ | Код рядка | Сума | |
1 | 2 | 3 | |
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі: | 01 | 7701500,0 | |
доходи від продажу товарів (робіт, послуг) | 01.1 | 7094500,0 | |
приріст балансової вартості запасів | 01.2 К1 | ||
доходи від виконання довгострокових договорів | 01.3 К2 | ||
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами | 01.4 К3 | 17300,0 | |
прибуток від операцій з землею | 01.5 К1 | ||
інші доходи, крім визначених у 01.1?01.5 | 01.6 | 589700,0 | |
Коригування валових доходів, у тому числі: (± 02.1 ± 02.2 + 02.3) | 02 | ||
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) | 02.1 | ||
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів | 02.2 | ||
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості | 02.3 К4 | ||
Скоригований валовий дохід (01 ± 02) | 03 | 7701500,0 | |
Валові витрати, у тому числі: | 04 | 6228300,0 | |
витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11 | 04.1 | 3669300,0 | |
убуток балансової вартості запасів | 04.2 К1 | 78300,0 | |
витрати на оплату праці | 04.3 | 346700,0 | |
сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування | 04.4 | 138300,0 | |
сума внесків на довгострокове страхування життя, додаткове пенсійне страхування | 04.5 Р1 | ||
сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4 | 04.6 Р2 | 110300,0 | |
витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів | 04.7 К2 | ||
добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) | 04.8 Р3 | ||
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року | 04.9 | 146100,0 | |
витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин | 04.10 К1 | 1500800,0 | |
85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів | 04.11 Р4 | ||
інші витрати, крім визначених у 04.1?04.11 | 04.12 | 238500,0 | |
Коригування валових витрат, у тому числі: (± 05.1 ± 05.2 + 05.3) | 05 | ||
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) | 05.1 | ||
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів | 05.2 | ||
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості | 05.3 К4 | ||
Скориговані валові витрати (04± 05) | 06 | 6228300,0 | |
Сума амортизаційних відрахувань | 07К1 | 1466200,0 | |
Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний () (± 03 (± 06) 07) | 08 | 7000,0 | |
Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003 | 09 | ||
Прибуток, звільнений від оподаткування | 10К5 | ||
Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (08 09 10) | 11 | 7000,0 | |
за базовою ставкою | 11.1 | 7000,0 | |
за пільговою ставкою* % | 11.2 | ||
Нарахована сума податку**, у тому числі: | 12 | 1800,0 | |
за базовою ставкою | 12.1 | 1800,0 | |
за пільговою ставкою | 12.2 | ||
Зменшення нарахованої суми податку | 13К6 | ||
Податкове зобов'язання звітного періоду** (12 13) | 14 | 1800,0 | |
Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року | 15 | 1700,0 | |
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)*** | 16 | ||
Сума податку до сплати (позитивне значення: 14 15 16) | 17 | 100,0 | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Поиск |
Обратная связь |
Реклама и размещение статей на сайте |