Торговля машинами и оборудованием: состояние, проблемы, перспективы
							  p align="left">Приложение 4Товарная структура экспорта России со всеми странами, тыс. долл.
Товарная отрасль  | Страны дальнего зарубежья  | Страны СНГ  | Доля стран дальнего зарубежья в импорте  | Доля стран дальнего зарубежья в экспорте  | |||
Импорт  | Экспорт  | Импорт  | Экспорт  | ||||
ВСЕГО:  | 116708743,1  | 215605549,7  | 13043289  | 23764431  | 89,9  | 90,1  | |
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)  | 18473936,7  | 4728843,4  | 2012062,6  | 1449828,1  | 90,2  | 76,5  | |
Минеральные продукты  | 1201483  | 154576262,1  | 2506365,5  | 12496412  | 32,4  | 92,5  | |
Топливно-энергетические товары  | 845895,8  | 153195183,4  | 1535106,1  | 12092142  | 35,5  | 92,7  | |
Продукция химической промышленности,каучук  | 21848235,3  | 12127379  | 1161404,7  | 2229700  | 95,0  | 84,5  | |
Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них  | 719002,3  | 172340,4  | 4723,7  | 7614,5  | 99,3  | 95,8  | |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия  | 2965956,7  | 5157885,9  | 474864,4  | 994119,9  | 86,2  | 83,8  | |
Текстиль,текстильные изделия и обувь  | 7951391,7  | 148859,5  | 574221,4  | 114053,6  | 93,3  | 56,6  | |
Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них  | 267032,9  | 5546789,3  | 15618,4  | 45352  | 94,5  | 99,2  | |
Металлы и изделия из них  | 7132658,4  | 23518838  | 2416288,8  | 2281677,6  | 74,7  | 91,2  | |
Машины,оборудование и транспортные средства  | 51809783,1  | 7908864,1  | 3612460,4  | 3302747,5  | 93,5  | 70,5  | |
Другие товары  | 4339262,9  | 1719487,9  | 265278,9  | 842926,2  | 94,2  | 67,1  | 
Источник: Составлено по данным Федеральной Таможенной службы
Приложение 5
Производство машин и оборудования http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/natura38g.htm
1990  | 1995  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | ||
Турбины паровые, млн. кВт  | 9,2  | 3,7  | 1,3  | 0,5  | 3,1  | 1,8  | 2,1  | 2,4  | 2,0  | 1,6  | 3,1  | |
Турбины газовые, тыс. кВт  | 2717  | 932  | 660  | 750  | 793  | 1437  | 1791  | 1205  | 1657  | 1990  | 2223  | |
Турбины гидравлические, тыс. кВт  | 592  | 524  | 177  | 589  | 32  | 784  | 1165  | 1437  | 1081  | 2043  | 2624  | |
Насосы центробежные, паровые и приводные, тыс. шт.  | 752  | 213  | 261  | 218  | 209  | 229  | 226  | 237  | 282  | 299  | 299  | |
Компрессоры воздушные и газовые приводные, тыс. шт.  | 29,7  | 13,9  | 24,3  | 26,8  | 26,2  | 26,4  | 24,5  | 32,3  | 49,0  | 124  | 112  | |
Подшипники качения, млн. шт.  | 784  | 304  | 257  | 252  | 224  | 213  | 204  | 161  | 155  | 122  | 108  | |
Краны мостовые электрические (включая специальные), шт.  | 2943  | 370  | 638  | 683  | 655  | 643  | 468  | 729  | 554  | 936  | 748  | |
Краны на автомобильном ходу, тыс. шт.  | 14,0  | 3,7  | 2,4  | 3,2  | 3,0  | 3,1  | 3,9  | 4,4  | 5,2  | 6,9  | 6,4  | |
Лифты, тыс. шт.  | 15,4  | 4,8  | 6,3  | 7,1  | 8,0  | 9,8  | 12,7  | 13,5  | 17,3  | 24,0  | 22,1  | |
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения, тыс. шт.  | 29,2  | 1,7  | 1,5  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 2,4  | 2,9  | 4,8  | 5,0  | |
Оборудование холодильное, тыс. шт.  | 145  | 47,9  | 45,1  | 48,3  | 71,1  | 137  | 245  | 306  | 571  | 646  | 520  | |
Линии и автоматы для расфасовки и упаковки сыпучих пищевых продуктов, шт.  | 143  | 86  | 133  | 72  | 134  | 498  | 979  | 567  | 770  | 749  | 414  | |
Тракторы на колесном ходу, тыс. шт.  | 92,6  | 10,8  | 6,9  | 6,3  | 3,1  | 3,4  | 3,4  | 4,5  | 5,5  | 7,7  | 11,2  | |
Мотоблоки и мотокультиваторы со сменными орудиями, тыс. шт.  | 98,5  | 119  | 95,2  | 94,2  | 93,2  | 84,6  | 89,4  | 120  | 145  | 149  | 161  | |
Тракторные плуги, тыс. шт.  | 85,7  | 4,0  | 2,8  | 3,1  | 2,3  | 0,1  | 1,3  | 2,4  | 1,3  | 2,1  | 3,0  | |
Машины для внесения в почву минеральных удобрений и извести, шт.  | 21129  | 82  | 217  | 271  | 226  | 156  | 565  | 241  | 950  | 508  | 442  | |
Культиваторы тракторные, тыс. шт.  | 101  | 2,0  | 4,7  | 5,6  | 5,6  | 6,2  | 8,3  | 8,8  | 6,7  | 8,2  | 7,3  | |
Сеялки тракторные (без туковых), тыс. шт.  | 51,1  | 1,6  | 5,2  | 6,4  | 5,3  | 4,2  | 5,7  | 6,5  | 5,1  | 7,3  | 9,1  | |
Комбайны зерноуборочные, шт.  | 65  | 6241  | 5201  | 9063  | 7526  | 5430  | 8059  | 7479  | 6885  | 7270  | 8059  | |
Комбайны льноуборочные, шт.  | 3356  | 107  | 146  | 150  | 349  | -  | 251  | 100  | 50  | -  | 10  | |
Косилки тракторные (без косилок-измельчителей), тыс. шт.  | 22,6  | 5,1  | 6,5  | 3,4  | 3,3  | 1,8  | 2,5  | 2,6  | 2,7  | 3,4  | 3,3  | |
Кормоуборочные комбайны, шт.  | 10118  | 511  | 535  | 951  | 576  | 479  | 489  | 446  | 731  | 834  | 803  | |
Металлорежущие станки, шт.  | 74171  | 18033  | 8885  | 8283  | 6494  | 5697  | 5414  | 4867  | 5149  | 5104  | 4847  | |
Деревообрабатывающие станки, шт.  | 25439  | 11192  | 10232  | 9732  | 8575  | 8115  | 6797  | 4489  | 4412  | 5102  | 4130  | |
Кузнечно-прессовые машины, шт.  | 27302  | 2184  | 1246  | 1347  | 1198  | 1615  | 1736  | 1533  | 2106  | 2700  | 2747  | |
Экскаваторы, шт.  | 23121  | 5234  | 3370  | 3615  | 3181  | 2889  | 3527  | 3565  | 3985  | 6272  | 5506  | |
Бульдозеры, шт.  | 14131  | 2404  | 3020  | 2703  | 1667  | 1770  | 1767  | 1774  | 2219  | 3349  | 3139  | |
Тракторы на гусеничном ходу, тыс. шт.  | 121  | 10,4  | 12,4  | 7,9  | 6,0  | 4,7  | 5,0  | 4,1  | 5,4  | 6,3  | 6,1  | |
Машины и агрегаты для приготовления теста, тыс. шт.  | 5,0  | 2,2  | 1,8  | 2,5  | 3,4  | 4,0  | 4,0  | 4,4  | 4,0  | 5,5  | 3,5  | |
Печи хлебопекарные, тыс. шт.  | 2,6  | 1,6  | 1,4  | 1,2  | 2,6  | 4,0  | 5,5  | 4,3  | 3,7  | 4,9  | 4,7  | |
Прядильные машины, шт.  | 1509  | 133  | 8  | 14  | 16  | 49  | 39  | 16  | 13  | 25  | 31  | |
Ткацкие станки, шт.  | 18341  | 1890  | 95  | 187  | 315  | 161  | 188  | 95  | 173  | 89  | 43  | |
Холодильники и морозильники, тыс. шт.  | 3774  | 1789  | 1327  | 1719  | 1938  | 2218  | 2589  | 2778  | 2995  | 3539  | 3728  | |
в том числе:  | ||||||||||||
холодильники  | 3615  | 1531  | 1151  | 1542  | 1733  | 2004  | 2370  | 2519  | 2701  | 3176  | 3352  | |
из них:  | ||||||||||||
с камерой емкостью 200 дм3и выше  | 2363  | 721  | 368  | 418  | 485  | 612  | 761  | 955  | 1058  | 1339  | 1589  | |
двух- и трехкамерные  | 884  | 915  | 823  | 1154  | 1309  | 1511  | 1837  | 1933  | 2118  | 2593  | 2724  | |
морозильники  | 158  | 258  | 176  | 178  | 205  | 214  | 219  | 259  | 293  | 363  | 376  | |
Машины стиральные, тыс. шт.  | 5419  | 1294  | 954  | 1039  | 1369  | 1330  | 1452  | 1582  | 2016  | 2713  | 2694  | |
Машины кухонные универсальные, тыс. шт.  | 29,4  | 488  | 201  | 233  | 265  | 313  | 298  | 161  | 85,3  | 115  | 68.8  | |
Электропылесосы, тыс. шт.  | 4470  | 1001  | 745  | 762  | 787  | 721  | 715  | 889  | 584  | 649  | 1252  | |
Электроутюги, тыс. шт.  | 8743  | 1954  | 1098  | 1201  | 1233  | 901  | 597  | 425  | 233  | 178  | 147  | |
Электросоковыжималки, тыс. шт.  | 230  | 86,4  | 57,1  | 79,5  | 85,8  | 80,6  | 92,1  | 88,9  | 65,9  | 117  | 121  | |
Электрочайники, тыс. шт.  | 3507  | 591  | 220  | 226  | 233  | 176  | 156  | 181  | 133  | 158  | 165  | |
Электромиксеры, тыс. шт  | 907  | 439  | 146  | 110  | 117  | 98,9  | 63,1  | 81,6  | 16,2  | 44,9  | 19,4  | |
Электроплитки, тыс. шт.  | 4840  | 1122  | 946  | 987  | 1001  | 985  | 1068  | 1274  | 1525  | 1493  | 1319  | |
Электродуховки, тыс. шт.  | 321  | 64,1  | 92,8  | 92,2  | 101  | 64,8  | 48,4  | 55,7  | 46,2  | 60,3  | 49,3  | |
Электрокофемолки, тыс. шт.  | 1004  | 198  | 114  | 150  | 122  | 118  | 91,5  | 63,9  | 42,0  | 62,6  | 91,4  | |
Электромясорубки, тыс. шт.  | 290  | 214  | 151  | 177  | 199  | 237  | 265  | 214  | 310  | 486  | 591  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


