Торговля машинами и оборудованием: состояние, проблемы, перспективы
							  p align="center">Список использованной литературы1. БИКИ. 2006. №20. С.3.
2. БИКИ. 2006. №21. С.3.
3. БИКИ. 2009. №127. С.10.
4. БИКИ.2009. № 119. С.10.
5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов/Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др.; Под ред. проф. Л.Е. Стровского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА.2004. - 847 с.
6. Клинов В.Г. Мировой рынок высокотехнологичной продукции. Тенденции развития и особенности формирования конъюнктуры и цен/В.Г. Клинов. -М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. - С.50.
7. Мировая экономика. Глобальные тенденции развития за 100 лет; Под ред. И.С. Королёва. - М.: Эксмо. 2002. - 749 с.
8. PwC Automotive Institute Analyst Note”, October 12, 2009.
Приложения
Приложение 1
Крупнейшие мировые экспортеры и импортеры продукции автомобильной промышленности
Млрд. долл.  | Доля в мировом экспорте/импорте %  | Ежегодный прирост %  | |||||||
2008 г.  | 1980 г.  | 1990г.  | 2000г.  | 2008г.  | 2000-2008г.  | 2007г.  | 2008г.  | ||
Экспорт  | 1233,5  | 100  | 100  | 100  | 100  | 10  | 18  | 3  | |
ЕС-27  | 655,4  | -  | -  | 49,8  | 53,1  | 11  | 20  | 2  | |
Япония  | 171  | 19,8  | 20,8  | 15,3  | 13,9  | 9  | 14  | 8  | |
США  | 111,5  | 11,9  | 10,2  | 11,6  | 9  | 7  | 14  | 2  | |
Канада  | 51,7  | 6,9  | 8,9  | 10,5  | 4,2  | -2  | -1  | -22  | |
Респ. Корея  | 48,8  | 0,1  | 0,7  | 2,6  | 4  | 16  | 15  | -1  | |
Мексика  | 46,1  | 0,3  | 1,4  | 5,3  | 3,7  | 5  | 6  | 2  | |
Китай  | 28,7  | 0  | 0,1  | 0,3  | 2,3  | 44  | 60  | 24  | |
Турция  | 17,9  | 0  | 0  | 0,3  | 1,4  | 36  | 33  | 15  | |
Таиланд  | 16,2  | 0  | 0  | 0,4  | 1,3  | 27  | 28  | 28  | |
ОАЭ  | 15,3  | …  | 0  | 0,2  | 1,2  | 38  | 75  | -13  | |
Бразилия  | 14,7  | 1,1  | 0,6  | 0,8  | 1,2  | 15  | 1  | 12  | |
ЮАР  | 7,7  | 0,1  | 0,1  | 0,3  | 0,6  | 21  | 8  | 44  | |
Аргентина  | 6,7  | 0,1  | 0,1  | 0,4  | 0,5  | 15  | 31  | 21  | |
Индия  | 4,9  | …  | 0,1  | 0,1  | 0,4  | 30  | 16  | 40  | |
Австралия  | 4,4  | 0,2  | 0,2  | 0,4  | 0,4  | 9  | 13  | 18  | |
Импорт  | |||||||||
ЕС-27  | 546,3  | -  | -  | 41,3  | 43,8  | 11  | 20  | -1  | |
США  | 199,2  | 20,3  | 24,7  | 28,7  | 16  | 2  | 0  | -10  | |
Канада  | 62,6  | 8,7  | 7,7  | 7,8  | 5  | 4  | 6  | -9  | |
РФ  | 47,4  | -  | -  | 0,4  | 3,8  | 45  | 65  | 44  | |
Мексика  | 30,6  | 1,8  | 0,3  | 3,4  | 2,5  | 5  | 6  | 2  | |
Китай  | 29,1  | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 2,3  | 29  | 29  | 21  | |
Австралия  | 21,7  | 1,3  | 1,2  | 1,4  | 1,7  | 12  | 25  | 11  | |
Япония  | 15,9  | 0,5  | 2,3  | 1,7  | 1,3  | 6  | 11  | 3  | |
Сауд. Аравия  | 15,9  | 2,7  | 0,9  | 0,6  | 1,3  | 19  | 15  | 32  | |
Турция  | 15,2  | …  | 0,4  | 1  | 1,2  | 13  | 14  | 3  | |
Бразилия  | 13,2  | 0,3  | 0,2  | 0,7  | 1,1  | 16  | 39  | 58  | |
ОАЭ  | 12,6  | 0,4  | 0,3  | 0,4  | 1  | 23  | 11  | 45  | |
Швейцария  | 11,5  | 1,8  | 1,9  | 1  | 0,9  | 8  | 15  | 16  | |
Украина  | 11,4  | -  | -  | 0,1  | 0,9  | 50  | 60  | 43  | |
ЮАР  | 11,3  | …  | …  | 0,4  | 0,9  | 21  | 15  | -8  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


