Торговля машинами и оборудованием: состояние, проблемы, перспективы
p align="left">Источник: “International Trade Statistics 2009”.Приложение 2
Товарная структура экспорта России, млрд. долл http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_11/IssWWW.exe/Stg/d2/26-11.htm.
1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Экспорт - всего | 78,2 | 103 | 182 | 241 | 301 | 352 | 468 | 302 | |
в том числе: | |||||||||
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 1,4 | 1,6 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 9,1 | 9,3 | 10 | |
минеральные продукты | 33,3 | 55,5 | 105 | 156 | 199 | 228 | 326 | 203 | |
продукция химической промышленности, каучук | 7,8 | 7,4 | 12 | 14,4 | 16,7 | 20,8 | 30,2 | 18,7 | |
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | |
древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 4,4 | 4,5 | 7 | 8,3 | 9,5 | 12,3 | 11,6 | 8,4 | |
текстиль, текстильные изделия и обувь | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,7 | |
металлы, драгоценные камни и изделия из них | 20,9 | 22,4 | 36,7 | 40,6 | 48,9 | 56 | 61,8 | 38,7 | |
машины, оборудование и транспортные средства | 8 | 9,1 | 14,1 | 13,5 | 17,4 | 19,7 | 22,8 | 17,9 | |
прочие | 1 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 4,4 | 4,5 | 3,8 | |
В процентах к итогу | |||||||||
Экспорт - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
в том числе: | |||||||||
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,6 | 2 | 3,3 | |
минеральные продукты | 42,5 | 53,8 | 57,8 | 64,8 | 65,9 | 64,9 | 69,8 | 67,4 | |
продукция химической промышленности, каучук | 10 | 7,2 | 6,6 | 6 | 5,6 | 5,9 | 6,4 | 6,2 | |
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 5,6 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 2,5 | 2,8 | |
текстиль, текстильные изделия и обувь | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
металлы, драгоценные камни и изделия из них | 26,7 | 21,7 | 20,2 | 16,8 | 16,3 | 15,9 | 13,2 | 12,9 | |
машины, оборудование и транспортные средства | 10,2 | 8,8 | 7,8 | 5,6 | 5,8 | 5,6 | 4,9 | 5,9 | |
прочие | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1,2 |
Приложение 3
Товарная структура импорта российской федерации, млрд. долл http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_11/IssWWW.exe/Stg/d2/26-11.htm.
1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Импорт - всего | 46,7 | 33,9 | 75,6 | 98,7 | 138 | 200 | 267 | 168 | |
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 13,2 | 7,4 | 13,9 | 17,4 | 21,6 | 27,6 | 35,2 | 30,1 | |
минеральные продукты | 3,0 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 4,7 | 8,3 | 4,1 | |
продукция химической промышленности, каучук | 5,1 | 6,1 | 12,0 | 16,3 | 21,8 | 27,5 | 35,2 | 27,9 | |
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | |
древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 1,1 | 1,3 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 5,3 | 6,5 | 5,1 | |
текстиль, текстильные изделия и обувь | 2,6 | 2,0 | 3,3 | 3,6 | 5,5 | 8,6 | 11,7 | 9,6 | |
металлы, драгоценные камни и изделия из них | 3,9 | 2,8 | 6,0 | 7,7 | 10,6 | 16,4 | 19,3 | 11,3 | |
машины, оборудование и транспортные средства | 15,7 | 10,7 | 31,1 | 43,4 | 65,7 | 102 | 141 | 72,6 | |
прочие | 1,9 | 1,4 | 3,2 | 3,7 | 4,8 | 7,2 | 9,1 | 6,0 | |
В процентах к итогу | |||||||||
Импорт - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 28,1 | 21,8 | 18,3 | 17,7 | 15,7 | 13,8 | 13,2 | 18,0 | |
минеральные продукты | 6,4 | 6,3 | 4,0 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | 3,1 | 2,4 | |
продукция химической промышленности, каучук | 10,9 | 18,0 | 15,8 | 16,5 | 15,8 | 13,8 | 13,2 | 16,7 | |
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |
древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 2,4 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | |
текстиль, текстильные изделия и обувь | 5,7 | 5,9 | 4,3 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 5,7 | |
металлы, драгоценные камни и изделия из них | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,7 | 7,7 | 8,2 | 7,2 | 6,7 | |
машины, оборудование и транспортные средства | 33,6 | 31,4 | 41,2 | 44,0 | 47,7 | 50,9 | 52,7 | 43,4 | |
прочие | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15