RSS    

   Фондовая биржа

общества. Все же, хотелось бы верить, что в ближайшем будущем в России

окончательно сформируется цивилизованный фондовый рынок.

Список литературы

«Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции», Алехин Б.И., Москва,

Финансы и статистика, 1991 год.

«Курс экономической теории» под ред. Чепурина, Киров, изд. «АСА»

«Фондовый рынок», Кавецкий И.М.,

«Вы и мир инвестиций», Москва, изд. «Белые альвы», 1998 г.

«Фондовая биржа» Мусатов В. ж. “Вопросы Экономики” 1991 г. №7.

Доклад о состоянии финансовых рынков России и государств - участников

Содружества. Межгосударственный экономический Комитет Экономического союза,

Межгосударственный валютный комитет. Москва, 1998 г.

«Финансовые известия» №8 02.03.1999.

«Вопросы экономики» №2 1999г. «Критические замечания по фундаментальным

вопросам денежной политики» С.Глазьев.

«Вопросы экономики» №12 1998г. «Инвестиционный кризис в России с позиций

австрийской школы» Ю.Кузнецов.

«Вопросы экономики» №12 1997г. «Глобализация экономики и мировой фондовый

рынок» А.Бычков.

«Вопросы экономики» №8 1997г. «Макрорегулирование в переходной экономике:

вопросы теории» Л.Евстигнеева, Р.Евстигнеева.

Интернет, сервис ММВБ.

Приложение

|Динамик| | | | | | | | | |

|а | | | | | | | | | |

|объемов| | | | | | | | | |

|продаж | | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | | |

|биржевы| | | | | | | | | |

|х | | | | | | | | | |

|торгах | | | | | | | | | |

|ММВБ | | | | | | | | | |

|(1992 -| | | | | | | | | |

|1998 | | | | | | | | | |

|гг.) | | | | | | | | | |

|Вид | |199|1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |

|финанс| |2 | | | | | |г.** |

|ового | | | | | | | | |

|инстру| | | | | | | | |

|мента | | | | | | | | |

|Валютн|млрд.|739|13475 |54152|114169|28423,|37076,0|373,74|

|ый |руб. |,0 | |,3 | |4 | |0 |

|рынок,| | | | | | | | |

|итого | | | | | | | | |

|в т. | | | | | | | | |

|ч. | | | | | | | | |

|Доллар|млн. |278|12694 |23564|23518,|5019,7|6037,67|37985,|

|США |USD |8 | |,2 |0 |2 | |55 |

| |млрд.|739|13166,|52269|108433|25021,|35359,7|371,15|

| |руб. |,0 |5 |,7 |,8 |7 |0 |7 |

|Немецк|млн.D|- |452,3 |1328,|1552,0|948,11|397,285|404,81|

|ая |EM | | |1 | |0 | |5 |

|марка | | | | | | | | |

| |млрд.|- |299,9 |1760,|5105,0|3184,4|1331,79|2,384 |

| |руб. | | |8 | | | | |

|Францу|млн.F|- |- |20,3 |357,2 |35,663|50,90 |24,584|

|зский |RF | | | | | | | |

|франк | | | | | | | | |

| |млрд.|- |- |13,0 |347,0 |38,5 |50,90 |0,028 |

| |руб. | | | | | | | |

|Англ. |млн.G|- |- |- |2,09 |3,092 |3,10 |1,327 |

|фунт |BP | | | | | | | |

|стерли| | | | | | | | |

|нгов | | | | | | | | |

| |млрд.|- |- |- |14,7 |24,6 |30,11 |0,014 |

| |руб. | | | | | | | |

|Фондов|млрд.|- |283,2 |27266|269120|108269|1276374|699,45|

|ый |руб. | | |,0 |,2 |2 |,25 |1 |

|рынок,| | | | | | | | |

|итого | | | | | | | | |

|в т. | | | | | | | | |

|ч. | | | | | | | | |

|ГКО-ОФ|млрд.|- |283,2 |27263|269120|108137|1265801|675,12|

|З |руб. | | |,8 |,2 |4 |,16 |9 |

|(сум.)| | | | | | | | |

|* | | | | | | | | |

|аукцио| | | | | | | | |

|ны | | | | | | | | |

|(перв.| | | | | | | | |

|) | | | | | | | | |

|вторич| | | | | | | | |

|ные | | | | | | | | |

|торги | | | | | | | | |

| |млрд.|- |177 |12679|106164|415077|389670,|163,33|

| |руб. | | |,90 |,2 |,8 |49 |8 |

| |млрд.|- |106,2 |14583|162956|666295|876130,|511,79|

| |руб. | | |,8 |,1 |,7 |67 |1 |

|Корпор|млрд.|- |- |- |- |1318,4|1492,24|1,407 |

|ативны|руб. | | | | | | | |

|е | | | | | | | | |

|облига| | | | | | | | |

|ции | | | | | | | | |

|(сум.)| | | | | | | | |

|* | | | | | | | | |

|аукцио|млрд.|- |- |- |- |222,0 |272,93 |0,118 |

|ны |руб. | | | | | | | |

|(перв.| | | | | | | | |

|) | | | | | | | | |

|вторич|млрд.|- |- |- |- |1096,4|1219,31|1,289 |

|ные |руб. | | | | | | | |

|торги | | | | | | | | |

|Рынок |млрд.|- |- |- |- |- |137374,|122,73|

|"репо"|руб. | | | | | |10 |0 |

|, | | | | | | | | |

|итого | | | | | | | | |

|Срочны| | | | | | | | |

|й | | | | | | | | |

|рынок,| | | | | | | | |

|итого | | | | | | | | |

| |млрд.|- |- |- |- |609,47|35766,4|48,07 |

| |руб. | | | | |0 |8 | |

|в т. | | | | | | | | |

|ч. на:| | | | | | | | |

|доллар|млрд.|- |- |- |- |253,19|27449,5|47,26 |

|США |руб. | | | | |0 |1 | |

|ГКО-ОФ|млрд.|- |- |- |- |356,28|7842,30|0,03 |

|З |руб. | | | | |0 | | |

|акции | | | | | | | | |

| |млрд.|- |- |- |- |- |291,60 |0,74 |

| |руб. | | | | | | | |

|фондов|млрд.|- |- |- |- |- |183,10 |0,05 |

|ый |руб. | | | | | | | |

|индекс| | | | | | | | |

|ММВБ | | | | | | | | |

|опцион|млрд.|- |- |- |- |- |- |0,01 |

|ы |руб. | | | | | | | |

|Оборот|млрд.|2,7|13,265|36,70|83,131|223,02|253,832|127,31|

|ММВБ, |долл.|88 | |6 | |9 | |5 |

|итого |*** | | | | | | | |

| |трлн.|0,7|13,759|81,421|383,2|1111,7|1486,57|1,244 |

| |руб. |39 | | |9 |3 | | |

|(*) - объем продаж по ГКО-ОФЗ и ВСМ включает сделки,заключенные на |

|региональных торговых площадках в системе ОРЦБ. |

|(**) - в 1998 г. объем торгов в рублевой позиции приводится в деном.|

|руб. (1000 неденом. руб. = 1 деном. руб.) |

|(***) - рассчитано путем деления оборота ММВБ в рублях на |

|средневзвешенный годовой курс российского рубля к доллару США |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.