Психологічні особливості неформальних лідерів у групі дітей середнього шкільного віку
							  p align="center">Додаток 2Зведена таблиця результатів обстеження з застосуванням методики виміру комунікативної дистанції
Прізвище  | Отримані значення показників  | |||||||
Ra(r)  | Ra(c)  | Rk(r)  | Rk(c)  | Kм1  | Pп1  | Кн  | ||
1.В-ва  | 1.558  | 1.058  | 46.7  | 65.8  | -0.14  | 0.98  | 0.976  | |
2.Г-ий  | 1.550  | 1.329  | 44.8  | 53.6  | -0.32  | 0.78  | 0.784  | |
3.П-ва  | 1.409  | 0.761  | 44.9  | 53.2  | -0.20  | 0.62  | 0.616  | |
4.О-н  | 1.406  | 0.869  | 46.2  | 67.4  | 0.05  | 0.86  | 0.860  | |
5.Х-а  | 1.326  | 0.748  | 44.0  | 51.1  | -0.14  | 0.51  | 0.507  | |
6.В-ч  | 1.257  | 1.159  | 45.6  | 53.5  | -0.08  | 0.44  | 0.438  | |
7.П-ко  | 1.204  | 0.815  | 42.4  | 60.5  | 0.19  | 0.60  | 0.596  | |
8.К-ч  | 1.164  | 1.102  | 45.9  | 52.6  | -0.02  | 0.31  | 0.314  | |
9.Н-ко  | 1.158  | 1.459  | 44.4  | 56.5  | 0.10  | 0.42  | 0.418  | |
10.Н-да  | 1.134  | 1.013  | 43.8  | 49.1  | -0.01  | 0.26  | 0.257  | |
11.До  | 1.078  | 1.080  | 43.1  | 50.6  | 0.08  | 0.24  | 0.239  | |
12.С-ла  | 1.023  | 1.479  | 40.9  | 50.2  | 0.17  | 0.21  | 0.212  | |
13.Р-ва  | 0.965  | 1.259  | 43.5  | 60.2  | 0.37  | 0.29  | 0.365  | |
14.А  | 0.953  | 0.916  | 44.6  | 56.3  | 0.28  | 0.18  | 0.276  | |
15.С-н  | 0.884  | 0.694  | 41.0  | 47.9  | 0.23  | 0.00  | 0.233  | |
16.У  | 0.819  | 0.948  | 44.0  | 57.5  | 0.43  | 0.07  | 0.430  | |
17.К-ев  | 0.801  | 0.605  | 39.8  | 69.4  | 0.75  | 0.35  | 0.750  | |
18.До  | 0.777  | 0.846  | 41.7  | 71.9  | 0.79  | 0.34  | 0.790  | |
19.Т-ко  | 0.764  | 1.069  | 40.3  | 62.9  | 0.64  | 0.17  | 0.642  | |
20.А  | 0.754  | 0.790  | 42.5  | 50.0  | 0.36  | -0.13  | 0.359  | |
21.П-в  | 0.734  | 0.908  | 42.4  | 49.9  | 0.38  | -0.16  | 0.375  | |
22.Х-ко  | 0.684  | 1.224  | 44.0  | 57.4  | 0.55  | -0.09  | 0.547  | |
23.С-ов  | 0.670  | 0.715  | 39.4  | 58.0  | 0.63  | -0.03  | 0.632  | |
24.До  | 0.492  | 0.777  | 42.0  | 58.5  | 0.76  | -0.26  | 0.757  | |
25.П-о  | 0.438  | 1.375  | 36.2  | 55.4  | 0.79  | -0.33  | 0.792  | 
Додаток 3
Зведена таблиця результатів виконання завдань методики «КІС-1»
Прізвище  | Число відповідей, що збіглися з ключем  | Отриманий коефіціент  | Рівень розвитку здібностей  | ||||
ДО  | ПРО  | ДО  | ПРО  | Комуникативні  | Организаторські  | ||
1.В-ва  | 18  | 17  | 0,9  | 0,85  | дуже високий  | дуже високий  | |
2.Г-ий  | 18  | 15  | 0,9  | 0,75  | дуже високий  | Середній  | |
3.П-ва  | 15  | 11  | 0,75  | 0,55  | високий  | Низький  | |
4.О-н  | 17  | 18  | 0,85  | 0,9  | дуже високий  | дуже високий  | |
5.Х-а  | 16  | 14  | 0,8  | 0,7  | дуже високий  | Середній  | |
6.В-ч  | 17  | 14  | 0,85  | 0,7  | дуже високий  | Середній  | |
7.П-ко  | 16  | 15  | 0,8  | 0,75  | дуже високий  | Середній  | |
8.К-ч  | 17  | 17  | 0,85  | 0,85  | дуже високий  | дуже високий  | |
9.Н-ко  | 10  | 13  | 0,5  | 0,65  | нижче середнього  | нижче середнього  | |
10.Н-да  | 16  | 14  | 0,8  | 0,7  | дуже високий  | Середній  | |
11.До  | 16  | 16  | 0,8  | 0,8  | дуже високий  | Високий  | |
12.С-ла  | 15  | 15  | 0,75  | 0,75  | високий  | Середній  | |
13.Р-ва  | 16  | 15  | 0,8  | 0,75  | дуже високий  | Середній  | |
14.А  | 19  | 16  | 0,95  | 0,8  | дуже високий  | Високий  | |
15.С-н  | 17  | 13  | 0,85  | 0,65  | дуже високий  | нижче середнього  | |
16.У  | 17  | 15  | 0,85  | 0,75  | дуже високий  | Середній  | |
17.К-ев  | 17  | 13  | 0,85  | 0,65  | дуже високий  | нижче середнього  | |
18.До  | 12  | 18  | 0,6  | 0,9  | середній  | дуже високий  | |
19.Т-ко  | 17  | 16  | 0,85  | 0,8  | дуже високий  | Середній  | |
20.А  | 12  | 10  | 0,6  | 0,5  | середній  | Низький  | |
21.П-в  | 18  | 16  | 0,9  | 0,8  | дуже високий  | Середній  | |
22.Х-ко  | 11  | 14  | 0,55  | 0,7  | нижче середнього  | Середній  | |
23.С-ов  | 17  | 15  | 0,85  | 0,75  | дуже високий  | Середній  | |
24.До  | 15  | 15  | 0,75  | 0,75  | високий  | Середній  | |
25.П-о  | 15  | 12  | 0,75  | 0,6  | високий  | нижче среднего  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


