Реферат: Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей

Рисунок 1.1 ‑ Зависимость активной составляющей от частоты; размерность R(w) – Ом, w – рад/с
1.3 Определение реактивной составляющей комплексного входного сопротивления цепи
Из (2) видно, что реактивная составляющая комплексного входного сопротивления цепи равна:
|
|
(4) |
Результаты расчётов приведены в таблице 1.2, а кривая, построенная на основании результатов, имеет вид графика изображённого на рисунке 1.2
Таблица 1.2 |
Зависимость реактивной составляющей от частоты |
| w, рад/с | X(w), Ом |
| 0 | 0 |
| 2.5*10^7 | 246.0721781 |
| 7.5*10^7 | 621.5367231 |
| 1*10^8 | 537.3271164 |
| 1.5*10^8 | 383.2305778 |
| 1.75*10^8 | 331.4740341 |
| 2.25*10^8 | 259.7380449 |
| 2.5*10^8 | 234.1512213 |
| 3*10^8 | 195.4771722 |
| 3.25*10^8 | 180.5329631 |
| 3.5*10^8 | 167.7003466 |
| 3.75*10^8 | 156.564089 |
| 4*10^8 | 146.8103054 |
| 4.5*10^8 | 130.5374047 |
| 4.75*10^8 | 123.6804004 |
| 5*10^8 | 117.5068169 |
| 5.25*10^8 | 111.9195119 |
| 5.75*10^8 | 102.199084 |
| 6*10^8 | 97.9451927 |
| 6.5*10^8 | 90.4174982 |
| 6.75*10^8 | 87.071266 |
| 7.25*10^8 | 81.070308 |
| 7.5*10^8 | 78.3695601 |
| 8*10^8 | 73.4739969 |
| 8.25*10^8 | 71.2485584 |
| 8.75*10^8 | 67.1789125 |
| 9*10^8 | 65.313547 |
| 9.5*10^8 | 61.8771764 |
| 1*10^9 | 58.7842651 |
|
|
0 |

Рисунок 1.2‑ Зависимость реактивной составляющей от частоты; размерность X(w) – Ом, w – рад/с
1.4 Определение модуля комплексного входного сопротивления цепи
Модуль комплексного входного сопротивления цепи:
|
|
(5) |
Подставляя выражения (3) и (4) получим:
|
|
(6) |
Результаты расчётов приведены в таблице 1.3, а кривая, построенная на основании результатов, имеет вид графика изображённого на рисунке 1.3
| Таблица 1.3 | Зависимость модуля от частоты |
| w, рад/с | ModZ(w), Ом |
| 0 | 654.6858736 |
| 1*10^7 | 649.2212009 |
| 1.42*10^7 | 647.35766‑min |
| 3*10^7 | 715.7636509 |
| 4*10^7 | 849.7354647 |
| 6*10^7 | 1158.5565761 |
| 7*10^7 | 1270.5610656 |
| 9*10^7 | 1407.7765634 |
| 1*10^8 | 1448.0906149 |
| 1.2*10^8 | 1498.7078464 |
| 1.3*10^8 | 1514.9060929 |
| 1.5*10^8 | 1537.1300659 |
| 1.6*10^8 | 1544.9118415 |
| 2*10^8 | 1564.25307 |
| 2.1*10^8 | 1567.2999067 |
| 2.3*10^8 | 1572.1477461 |
| 2.4*10^8 | 1574.0946495 |
| 2.6*10^8 | 1577.2894385 |
| 2.7*10^8 | 1578.6096652 |
| 2.9*10^8 | 1580.827954 |
| 3*10^8 | 1581.7650952 |
| 3.2*10^8 | 1583.3693222 |
| 3.3*10^8 | 1584.059005 |
| 3.5*10^8 | 1585.257498 |
| 3.6*10^8 | 1585.7801122 |
| 3.8*10^8 | 1586.699579 |
| 3.9*10^8 | 1587.1052533 |
| 4.1*10^8 | 1587.8264025 |
| 4.2*10^8 | 1588.1477312 |
| 4.4*10^8 | 1588.7239824 |
| 4.5*10^8 | 1588.9829149 |
| 4.6*10^8 | 1589.2246865 |
| 4.7*10^8 | 1589.4507882 |
| 4.8*10^8 | 1589.6625517 |
| 4.9*10^8 | 1589.8611698 |
| 5*10^8 | 1590.0477131 |
|
|
1594.5 |




