Реферат: Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей
Реферат: Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники
Расчетно‑пояснительная записка
к курсовой работе
по курсу «Основы радиоэлектроники»
Тема: Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей
Вариант №34
Выполнил: студент группы БЭА‑98‑1 Дмитренко С.Н. |
Консультант: доц. Олейников А.Н. |
2000
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ | 3 |
ЗАДАНИЕ | 4 |
1 РАСЧЁТ КОМПЛЕКСНОГО ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ | 5 |
1.1 Определение комплексного входного сопротивления цепи | 5 |
1.2 Определение активной составляющей комплексного входного сопротивления цепи | 6 |
1.3 Определение реактивной составляющей комплексного входного сопротивления цепи | 7 |
1.4 Определение модуля комплексного входного сопротивления цепи | 9 |
1.5 Определение аргумента комплексного входного сопротивления цепи | 10 |
2 РАСЧЁТ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕПИ | 12 |
2.1 Определение комплексного коэффициента передачи цепи | 12 |
2.2 Определение амплитудно-частотной характеристики цепи | 12 |
2.3 Определение фазочастотной характеристики цепи | 14 |
3 РАСЧЕТ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕПИ | 16 |
3.1 Определение переходной характеристики цепи | 16 |
3.2 Определение импульсной характеристики цепи | 19 |
3.3 Расчет отклика цепи на заданное воздействие методом интеграла Дюамеля | 22 |
ВЫВОДЫ | 27 |
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ | 28 |
ВВЕДЕНИЕ
Знание фундаментальных базовых дисциплин в подготовке и формировании будущего инженера-конструктора весьма велико.
Дисциплина «Основы радиоэлектроники» (ОРЭ) относится к числу базовых дисциплин. При изучении данного курса приобретаются теоретические знания и практические навыки по использованию этих знаний для расчета конкретных электрических цепей.
Основная цель курсовой работы – закрепление и углубление знаний по следующим разделам курса ОРЭ:
расчет линейных электрических цепей при гармоническом воздействием методом комплексных амплитуд;
частотные характеристики линейных электрических цепей;
временные характеристики цепей;
методы анализа переходных процессов в линейных цепях (классический, интегралы наложения).
Курсовая работа закрепляет знания в соответствующей области, а тем у кого никаких знаний нет предлагается их получить практическим методом – решением поставленных задач.
ЗАДАНИЕ
Вариант № 34
R1, Ом | 4,5 | t1, мкс | 30 |
R2, Ом | 1590 | I1, А | 7 |
R3, Ом | 1100 | ||
L, мкГн | 43 | ||
C, пФ | 18,8 | ||
Реакция |
|
Задание:
1. Определить комплексное входное сопротивление цепи.
2. Найти модуль, аргумент, активную и реактивную составляющие комплексного сопротивления цепи.
3. Расчет и построение частотных зависимостей модуля, аргумента, активной и реактивной составляющих комплексного входного сопротивления.
4. Определить комплексный коэффициент передачи цепи, построить графики амплитудно-частотной (АЧХ) и фазочастотной (ФЧХ) характеристик.
5. Определить классическим методом переходную характеристику цепи и построить ее график.
6. Найти импульсную характеристику цепи и построить ее график.
7. Рассчитать отклик цепи на заданное воздействие и построить график отклика.
1 РАСЧЁТ КОМПЛЕКСНОГО ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ
1.1 Определение комплексного входного сопротивления цепи
(1)
После подстановки числовых значений получим:
(2)
1.2 Определение активной составляющей комплексного входного сопротивления цепи
Из (2) видно, что активная составляющая комплексного входного сопротивления цепи равна:
|
(3) |
Результаты расчётов приведены в таблице 1.1, а кривая, построенная на основании результатов, имеет вид графика изображённого на рисунке 1.1
Таблица 1.1 | Зависимость активной составляющей от частоты |
w, рад/c | R(w), Ом |
0 | 654.6858736 |
1*10^7 | 644.7488512 |
2*10^7 | 628.547516 |
3*10^7 | 640.8052093 |
4*10^7 | 711.6552945 |
5*10^7 | 835.0124845 |
6*10^7 | 975.66653 |
7*10^7 | 1103.2978887 |
8*10^7 | 1206.27837 |
9*10^7 | 1285.1867918 |
1*10^8 | 1344.7103773 |
1.1*10^8 | 1389.7224921 |
1.2*10^8 | 1424.132605 |
1.3*10^8 | 1450.8140349 |
1.4*10^8 | 1471.8158424 |
1.5*10^8 | 1488.5909995 |
1.6*10^8 | 1502.175626 |
1.7*10^8 | 1513.316686 |
1.8*10^8 | 1522.5598201 |
1.9*10^8 | 1530.3091743 |
2*10^8 | 1536.8682451 |
2.1*10^8 | 1542.4679891 |
2.2*10^8 | 1547.2863847 |
2.3*10^8 | 1551.4622108 |
2.4*10^8 | 1555.104878 |
2.5*10^8 | 1558.3015308 |
2.6*10^8 | 1561.1222429 |
2.7*10^8 | 1563.623861 |
2.8*10^8 | 1565.8528828 |
2.9*10^8 | 1567.8476326 |
3*10^8 | 1569.6399241 |
3.1*10^8 | 1571.2563425 |
3.2*10^8 | 1572.7192423 |
3.3*10^8 | 1574.04753 |
3.4*10^8 | 1575.2572835 |
3.5*10^8 | 1576.3622454 |
3.6*10^8 | 1577.3742185 |
3.7*10^8 | 1578.3033862 |
3.8*10^8 | 1579.1585717 |
3.9*10^8 | 1579.9474512 |
4*10^8 | 1580.676728 |
4.1*10^8 | 1581.3522774 |
4.2*10^8 | 1581.9792664 |
4.3*10^8 | 1582.5622541 |
4.4*10^8 | 1583.1052755 |
4.5*10^8 | 1583.6119126 |
4.6*10^8 | 1584.0853538 |
4.7*10^8 | 1584.5284451 |
4.8*10^8 | 1584.9437332 |
4.9*10^8 | 1585.3335025 |
5*10^8 | 1585.699807 |
|
1594.5 |