RSS    

   Бизнес план пивоваренного завода

|Вода |1788|1788|2974|2974|4405|4405|4405|4405|4405|4405|

|Газ |540 |540 |898,|898,|1330|1330|1330|1330|1330|1330|

| | | |2 |2 | | | | | | |

|Электроэнергия |792 |792 |1317|1317|1951|1951|1951|1951|1951|1951|

|Всего пиво дорогих сортов|6648|6648|1105|1105|1637|1637|1637|1637|1637|1637|

| | | |8 |8 |7 |7 |7 |7 |7 |7 |

|Всего материальных затрат| | | | | | | | | | |

|Сырье |5616|5616|9342|9342|1383|1383|1383|1383|1383|1383|

| | | | | |4 |4 |4 |4 |4 |4 |

|Вспомогательные материалы|2028|2028|3373|3373|4996|4996|4996|4996|4996|4996|

|Вода |3874|3874|6444|6444|9543|9543|9543|9543|9543|9543|

|Газ |1170|1170|1946|1946|2882|2882|2882|2882|2882|2882|

|Электроэнергия |1716|1716|2854|2854|4227|4227|4227|4227|4227|4227|

|Всего материальных затрат|1440|1440|2396|2396|3548|3548|3548|3548|3548|3548|

| |4 |4 |0 |0 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |

|Фонд оплаты труда | | | | | | | | | | |

|Зарплата производственных|1284|1284|1284|1284|1284|1284|1284|1284|1284|1284|

|рабочих | | | | | | | | | | |

|Зарплата управленческого |318 |318 |318 |318 |318 |318 |318 |318 |318 |318 |

|персона... | | | | | | | | | | |

|Всего фонд оплаты труда |1602|1602|1602|1602|1602|1602|1602|1602|1602|1602|

|Отчисления в социальные | | | | | | | | | | |

|фонды | | | | | | | | | | |

|Выплаты в пенсионный фонд|449 |449 |449 |449 |449 |449 |449 |449 |449 |449 |

|Выплаты в фонд соц. |87 |87 |87 |87 |87 |87 |87 |87 |87 |87 |

|страхования | | | | | | | | | | |

|Выплаты в фонд |58 |58 |58 |58 |58 |58 |58 |58 |58 |58 |

|мед.страхования | | | | | | | | | | |

|Выплаты в фонд занятости |24 |24 |24 |24 |24 |24 |24 |24 |24 |24 |

|Всего отчисления в |617 |617 |617 |617 |617 |617 |617 |617 |617 |617 |

|социальные фонды | | | | | | | | | | |

|Амортизация |0 |211 |351 |1069|1069|1069|1069|944 |944 |944 |

|Общепроизводственные |720 |720 |720 |720 |720 |720 |720 |720 |720 |720 |

|затраты | | | | | | | | | | |

|Сбытовые расходы |120 |120 |120 |120 |120 |120 |120 |120 |120 |120 |

|Итого себестоимость |1746|1767|2736|2808|3961|3961|3961|3948|3948|3948|

|продукции |3 |3 |9 |7 |1 |1 |1 |6 |6 |6 |

С целью систематизации структуры затрат по проекту из общего объема

общепроизводственных затрат (таблица 6.7) была выделена зарплата

производственных рабочих, которая в таблице 6.3 приведена в разделе «Фонд

оплаты труда».

Таблица 6.4.

Прямые издержки. Продукт: пиво массовых сортов (на 1000 Дал)

|Наименование |Сумма, $ US |

|Сырье |1728,00 |

|Вспомогательные материалы |624,00 |

|Газ |360,00 |

|Электроэнергия |528,00 |

|Вода |1192,00 |

|Всего |4432,00 $ US |

Таблица 6.5.

Прямые издержки. Продукт: пиво дорогих сортов (на 1000 Дал)

|Наименование |Сумма, $ US |

|Вода |2384,00 |

|Сырье |3456,00 |

|Газ |720,00 |

|Электроэнергия |1056,00 |

|Вспомогательные. Материалы |1248,00 |

|Всего |8864,00 $ US |

Таблица 6.6.

Общие издержки. Управление

|Наименование |$ US |Выплаты |В течение... |

|Зарплата управленческого |53000 |ежемесячно |всего проекта |

|персонала | | | |

|Сбытовые издержки |20000 |ежемесячно |всего проекта |

Таблица 6.7.

Общие издержки. Производство

|Наименование |$ US |Выплаты |В течение... |

|зарплата производственных | | | |

|рабочих |214000 |ежемесячно |всего проекта |

|Земля |30000 |ежеквартально | |

|Вода |70000 |ежемесячно. | |

|Электроэнергия |25000 |ежемесячно. | |

|Газ |15000 |ежемесячно. | |

Распределение расходов по обслуживанию инвестиционного кредита

приведены в таблице 6.8.

Таблица 6.8.

|Показатели, млн. USD |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |2001 |

|Получен кредит |20,0 |4,0 | | | | |

|Плата за кредит | |3,85 |4,2 |4,2 |4,2 |4,2 |

|Возврат кредита | | | | | |24,0 |

Сводные данные о затратах по годам реализации проекта развития

производства на ОАО «N-ский пивоваренный завод» приведены в

таблице 6.9.

Таблица 6.9.

| |VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|

|Наименование |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |

| |I | |I | |I | |I | |I | |

|продукта |199|199|199|199|199|200|200|200|200|200|

| |7 |8 |8 |9 |9 |0 |0 |1 |1 |2 |

|Капитальные вложения | | | | | | | | | | |

|(единовременные затраты) | | | | | | | | | | |

|1.Стоимость |179|- | | | | | | | | |

|технологического |75 | | | | | | | | | |

|оборудования | | | | | | | | | | |

|2.Стоимость |202|400| | | | | | | | |

|строительно-монтажных |5 |0 | | | | | | | | |

|работ | | | | | | | | | | |

|Итого капитальные |200|400| | | | | | | | |

|вложений |00 |0 | | | | | | | | |

|Прямые издержки. | | | | | | | | | | |

|Пиво массовых сортов |775|775|129|129|191|191|191|191|191|19|

| |6 |6 |01 |01 |06 |06 |06 |06 |06 |10|

| | | | | | | | | | |6 |

|пиво дорогих сортов |664|664|110|110|163|163|163|163|163|16|

| |8 |8 |58 |58 |77 |77 |77 |77 |77 |37|

| | | | | | | | | | |7 |

|Итого прямые издержки |144|144|239|239|354|354|354|354|354|35|

| |04 |04 |60 |60 |83 |83 |83 |83 |83 |48|

| | | | | | | | | | |3 |

|Общие издержки. | | | | | | | | | | |

|Управление |438|438|438|438|438|438|438|438|438|43|

| | | | | | | | | | |8 |

|Производство |200|200|200|200|200|200|200|200|200|20|

| |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |04|

|Итого общие издержки |244|244|244|244|244|244|244|244|244|24|

| |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |42|

|Затраты по обслуживанию | | | | | | | | | | |

|инвестиционного кредита | | | | | | | | | | |

|Плата за кредит | |385| |420| |420| |420| |42|

| | |0 | |0 | |0 | |0 | |00|

|Возврат кредита | | | | | | | | | |24|

| | | | | | | | | | |00|

| | | | | | | | | | |0 |

|Итого |0 |385|0 |420|0 |420|0 |420|0 |28|

| | |0 | |0 | |0 | |0 | |20|

| | | | | | | | | | |0 |

|ИТОГО всего затрат |368|246|264|306|379|421|379|421|379|66|

| |46 |96 |02 |02 |25 |25 |25 |25 |25 |12|

| | | | | | | | | | |5 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.