Бизнес план пивоваренного завода
| |04 |04 |60 |60 |83 |83 |83 |83 |83 |83 |
|ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ |631|631|105|105|155|155|155|155|155|155|
| |5 |5 |04 |04 |56 |56 |56 |56 |56 |56 |
|Общие издержки (тыс. $) |
|Производство |200|200|200|200|200|200|200|200|200|200|
| |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |
|Управление |438|438|438|438|438|438|438|438|438|438|
|Всего (тыс.$) |244|244|244|244|244|244|244|244|244|244|
| |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |
|Амортизация |0 |211|351|1 |1 |1 |1 |944|944|944|
| | | | |069|069|069|069| | | |
|Процентн. платежи по | |385| |420| |420| |420| |420|
|кредитам | |0 | |0 | |0 | |0 | |0 |
|Прибыль до выплаты налога |387|-18|771|279|120|784|120|797|121|797|
|(тыс. $) |3 |8 |1 |3 |45 |5 |45 |0 |70 |0 |
|Налог на прибыль |135|-66|269|978|421|274|421|278|425|278|
| |5 | |9 | |6 |6 |6 |9 |9 |9 |
|ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |251|-12|501|181|782|509|782|518|791|518|
| |7 |2 |2 |5 |9 |9 |9 |0 |0 |0 |
ФОРМИРОВАНИЕ ПОТОКА ЧИСТЫХ СРЕДСТВ
Расчет потока чистых средств, образованных в результате инвестиционной,
операционной и финансовой деятельности, осуществляемой «N-ским пивоваренным
заводом» в процессе реализации инвестиционного проекта произведен по годам
расчетного периода нарастающим итогом, начиная с первого года
инвестирования.
Поток чистых средств формируется на основе балансов единовременных и
текущих расходов и доходов (активов и пассивов), поступлений в бюджет,
выплат по кредитным обязательствам и др.
Результаты расчета потока чистых доходов по инвестиционному проекту
развития ОАО «N-ский пивоваренный завод» приведены в таблице 8.1. Денежные
поступления от сбыта продукции скорректированы на величину налога на
добавленную стоимость.
Таблица 8.1.
| |VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|
|Наименование |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |
| |I | |I | |I | |I | |I | |
|статьи |199|199|199|199|199|200|200|200|200|200|
| |7 |8 |8 |9 |9 |0 |0 |1 |1 |2 |
|Поступления от сбыта продукции (тыс. $) |
|пиво массовых сортов |147|147|244|244|362|362|362|362|362|362|
| |00 |00 |52 |52 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |
|пиво дорогих сортов |108|108|179|179|266|266|266|266|266|266|
| |00 |00 |65 |65 |05 |05 |05 |05 |05 |05 |
|Всего (тыс.$) |255|255|424|424|628|628|628|628|628|628|
| |00 |00 |17 |17 |17 |17 |17 |17 |17 |17 |
|Прямые издержки (тыс. $) |
|пиво массовых сортов |930|930|154|154|229|229|229|229|229|229|
| |7,2|7,2|82 |82 |27 |27 |27 |27 |27 |27 |
|пиво дорогих сортов |797|797|132|132|196|196|196|196|196|196|
| |7,6|7,6|70 |70 |52 |52 |52 |52 |52 |52 |
|Всего (тыс.$) |172|172|287|287|425|425|425|425|425|425|
| |85 |85 |52 |52 |79 |79 |79 |79 |79 |79 |
|Общие издержки (тыс. $) |
|Производство |240|240|240|240|240|240|240|240|240|240|
| |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |
|Управление |526|526|526|526|526|526|526|526|526|526|
|Всего (тыс.$) |293|293|293|293|293|293|293|293|293|293|
| |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Налоги |2 |2 |4 |4 |7 |7 |7 |7 |7 |7 |
| |768|522|276|708|308|702|602|702|602|192|
|Cash-Flow от оперативной |251|276|645|602|999|960|970|960|970|101|
|деятельн. |7 |3 |9 |6 |9 |4 |5 |4 |5 |15 |
|Затраты на приобретение |200|400| | | | | | | | |
|активов |00 |0 | | | | | | | | |
|Поступления от реализации | | | | | | | | | | |
|активов | | | | | | | | | | |
|Cash-Flow от инвестицион. |-20|-40| | | | | | | | |
|деятельн. |000|00 | | | | | | | | |
|Собственный капитал | | | | | | | | | | |
|Займы |200|400| | | | | | | | |
| |00 |0 | | | | | | | | |
|Выплаты в погашение займов| | | | | | | | | |240|
| | | | | | | | | | |00 |
|Выплаты % по займам |0 |385| |420| |420| |420| |420|
| | |0 | |0 | |0 | |0 | |0 |
|Выплаты дивидендов | | | | | | | | | | |
|Cash-Flow от финансовой |200|150|0 |-42|0 |-42|0 |-42|0 |-28|
|деятельн. |00 | | |00 | |00 | |00 | |200|
|Баланс наличн. на начало |0 |251|143|788|971|197|251|348|402|499|
|периода | |7 |0 |9 |5 |15 |19 |24 |28 |33 |
|Баланс наличности на конец|251|143|788|971|197|251|348|402|499|318|
|периода |7 |0 |9 |5 |15 |19 |24 |28 |33 |48 |
|Баланс наличности на конец|251|143|788|971|197|251|348|402|499|318|
|периода |7 |0 |9 |5 |15 |19 |24 |28 |33 |48 |
|Дисконтирование |ставка дисконтирования в % | | | | |
| |=15 | | | | |
|Дисконтированное сальдо CF|218|124|612|750|140|176|231|262|311|221|
| |9 |3 |7 |8 |83 |37 |85 |75 |00 |09 |
В расчетах потока чистых доходов по проекту принята в соответствии с
«Рекомендациями по составлению бизнес-планов застраиваемых территорий
нового строительства и реконструкции» МРР-4.2.03-1-95, норма дисконта
равная 0,15 (15%).
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
Оценка эффективности произведена для инвестиционного проекта развития
«N-ского пивоваренного завода» нарастающим итогом по годам строительства и
эксплуатации. При этом оценка проекта произведена на основании интегральных
показателей, отражающих экономическую эффективность, которую намечается
достигнуть в результате его реализации. Принятый в расчетах эффективности
проекта коэффициент дисконтирования (норма дисконта), в соответствии с
рекомендациями МРР-4.2.03-1-95, равен 0,15 (15%) и совпадает с
прогнозируемой на период реализации проекта средней доходностью
государственных краткосрочных облигаций.
Результаты расчетов показателей экономической и коммерческой
эффективности инвестиционного проекта развития «N-ского пивоваренного
завода» приведены в таблицах 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.
Таблица 9.1.
Расчет срока окупаемости инвестиций (динамический)
|Наименование |VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|
| |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |
| |I | |I | |I | |I | |I | |
|статьи |199|199|199|199|199|200|200|200|200|200|
| |7 |8 |8 |9 |9 |0 |0 |1 |1 |2 |
|Чистый поток наличности за|218|-94|488|138|657|355|554|309|482|-89|
|период |9 |6 |4 |1 |5 |3 |9 |0 |5 |91 |
|Амортизация |0 |211|351|1 |1 |1 |1 |944|944|944|
| | | | |069|069|069|069| | | |
|ИТОГО Кэш-фло за период |218|-94|488|138|657|355|554|309|482|-89|
| |9 |6 |4 |1 |5 |3 |9 |0 |5 |91 |
|Кэш-фло нарастающим итогом|218|124|612|750|140|176|231|262|311|221|
| |9 |3 |7 |8 |83 |37 |85 |75 |00 |09 |
|Срок окупаемости | | | | | | |37 |мес| | |
|(динамический) | | | | | | | | | | |
Таблица 9.2.
Расчет срока окупаемости инвестиций (статический)
|Наименование |VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|
| |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |
| |I | |I | |I | |I | |I | |
|статьи |199|199|199|199|199|200|200|200|200|200|
| |7 |8 |8 |9 |9 |0 |0 |1 |1 |2 |
|Чистый поток наличности за|251|-10|645|182|999|540|970|540|970|-18|
|период |7 |87 |9 |6 |9 |4 |5 |4 |5 |085|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15