Взаимосвязь типа корпоративной культуры, удовлетворенности трудом и преданности сотрудников организации
p align="left">Таблица 5Работники Факторы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Условия труда (нормальное освещение, температура) | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Оплата труда | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Система оценки вашего труда | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
Перспективы карьерного роста | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Система повышения квалификации | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Возможность принимать самостоятельные решения | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Отношения в Вашем подразделении | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
Отношения между подразделениями | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
Проведение встреч с руководством компании | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Стиль руководства компанией | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Имидж компании в городе | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Таблица 6
Работники Факторы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Условия труда (нормальное освещение, температура) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Оплата труда | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Система оценки вашего труда | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Перспективы карьерного роста | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Система повышения квалификации | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
Возможность принимать самостоятельные решения | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
Отношения в Вашем подразделении | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Отношения между подразделениями | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
Проведение встреч с руководством компании | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
Стиль руководства компанией | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Имидж компании в городе | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16