Реферат: Нормирование труда
Основное время | |||||||
Черновое нарезание | Шестер-ни | 7,6 | 9,3 | 11,2 | 13,3 | - | - |
7,6 | 11,2 | 13,3 | 13,3 | 16,0 | 19,7 | ||
9,3 | 13,3 | 16,9 | 19,7 | 23,7 | - | ||
11,2 | 16,0 | 16,0 | 19,7 | 23,7 | 27,4 | ||
- | 16,0 | 19,7 | 23,7 | 27,4 | - | ||
- | - | - | - | 27,4 | 27,4 | ||
- | - | - | - | 27,4 | 32,9 | ||
Колеса | 9,3 | 11,2 | 13,2 | 16,0 | - | - | |
9,3 | 13,3 | 16,0 | 16,0 | 19,7 | 23,7 | ||
11,2 | 16,0 | 19,7 | 19,7 | 23,7 | 27,4 | ||
13,3 | 19,7 | 19,7 | 23,7 | 27,4 | 32,9 | ||
Чистовое | Шестерни и колеса | 7,6 | 7,6 | 9,3 | 11,2 | 13,3 | 13,3 |
7,6 | 9,3 | 11,2 | 11,2 | 13,3 | 13,3 | ||
9,3 | 11,2 | 13,3 | 13,3 | 16,0 | 19,7 |
Приложение 5
Нормирование фрезерных работ
Таблица 5.1
Нормы времени на фрезерные работы
Диаметр фрезы Д, мм | Ширина обработки В1, мм | Глубина резания, мм |
Длина обрабатываемой поверхности, мм |
||||||
25 | 50 | 100 | 125 | 175 | 250 | 300 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 3 | 0,95 | 1,0 | 1,2 | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | |
5 | 1,0 | 1,15 | 1,35 | 1,45 | 1,65 | 2,0 | 2,1 | ||
8 | 1,1 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2,2 | 2,4 | ||
12 | 1,3 | 1,55 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | ||
100 | 3 | 0,96 | 1,0 | 1,2 | 1,25 | 1,40 | 1,6 | 1,7 | |
5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,45 | 1,65 | 2,0 | 2,2 | ||
8 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | ||
12 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | ||
150 | 3 | 0,96 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | |
5 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | ||
8 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 3,8 | ||
12 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 4,9 |
Приложение 6
Нормативы времени на шлифовальные работы
Таблица 6.1
Исходные данные для расчета норм времени наружного шлифования с продольной
подачей (Круглошлифовальные станки) (Неполное штучное время)
Диаметр шлифования, мм | Припуск 2П, мм | Длина шлифования, L мм до | ||||||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
200 | 0,4 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 7,6 | 9,2 |
0,5 | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 10,4 | |
0,6 | 3,9 | 4,6 | 5,4 | 6,5 | 7,8 | 9,4 | 11,5 | |
0,8 | 4,3 | 5,1 | 6,0 | 7,3 | 8,8 | 10,6 | 13,0 | |
250 | 0,4 | 3,6 | 4,2 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 8,5 | 10,3 |
0,5 | 4,0 | 4,7 | 5,5 | 6,7 | 8,0 | 9,6 | 11,6 | |
0,6 | 4,3 | 5,1 | 6,0 | 7,3 | 8,8 | 10,5 | 12,8 | |
0,8 | 4,7 | 5,6 | 6,7 | 8,2 | 9,9 | 11,9 | 14,6 | |
315 | 0,5 | 4,1 | 4,8 | 5,6 | 6,8 | 8,2 | 9,8 | 11,9 |
0,6 | 4,4 | 5,2 | 6,1 | 7,5 | 9,0 | 10,8 | 13,1 | |
0,7 | 4,6 | 5,4 | 6,5 | 7,8 | 9,6 | 11,4 | 14,0 | |
0,9 | 5,1 | 6,0 | 7,2 | 8,8 | 10,6 | 12,9 | 15,8 | |
400 | 0,5 | 4,6 | 5,4 | 6,4 | 7,7 | 9,3 | 11,2 | 13,6 |
0,6 | 4,9 | 5,7 | 6,9 | 8,5 | 10,1 | 12,3 | 15,0 | |
0,8 | 5,5 | 6,5 | 7,8 | 9,5 | 11,5 | 14,0 | 17,1 | |
1,0 | 5,9 | 7,1 | 8,5 | 10,5 | 12,7 | 15,5 | 20,8 |
Таблица 6.2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10