Реферат: Синтез системы автоматического регулирования массы квадратного метра бумажного полотна
СТУДЕНТ Ситников С.А. ГРУППА 2102
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ АСР ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА ПО КАНАЛУ УПРАВЛЕНИЯ :
коэффициент передачи объекта = 112.0000
постоянная времени объекта = 50.0000
запаздывание объекта = 120.0000
Коэф.передачи исполн.устройства = 1.0000
Коэф.передачи регулир.органа = 0.0104
Коэффициент передачи датчика = 0.2500
ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ЗАДАЮЩЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
Изменение задающего воздействия = 1.5000
ПИ - закон регулирования
Параметры закона регулирования :
Пропорциональная составляющая K1 = 2.2345
Интегральная составляющая K2 = 0.0270
Дискретность счета переходного процесса = 10.0000
ВРЕМЯ ЗАДАНИЕ РЕГ ОРГАН СИСТЕМА Ср.Квад.Ош.
160.0000000 1.5000000 0.0210865 0.6510940 0.1252132
170.0000000 1.5000000 0.0208436 0.7956272 0.1199796
180.0000000 1.5000000 0.0205269 0.9353699 0.1147136
190.0000000 1.5000000 0.0201348 1.0711906 0.1095526
200.0000000 1.5000000 0.0196659 1.2038003 0.1045969
210.0000000 1.5000000 0.0191190 1.3337810 0.0999210
220.0000000 1.5000000 0.0184932 1.4616092 0.0955806
230.0000000 1.5000000 0.0177878 1.5876752 0.0916181
240.0000000 1.5000000 0.0170022 1.7122984 0.0880660
250.0000000 1.5000000 0.0161358 1.8357403 0.0849498
260.0000000 1.5000000 0.0153094 1.9373479 0.0822463
270.0000000 1.5000000 0.0145229 2.0198114 0.0799121
280.0000000 1.5000000 0.0137772 2.0852575 0.0778947
290.0000000 1.5000000 0.0130747 2.1353655 0.0761392
300.0000000 1.5000000 0.0124183 2.1714592 0.0745921
310.0000000 1.5000000 0.0118120 2.1945815 0.0732034
320.0000000 1.5000000 0.0112599 2.2055516 0.0719279
330.0000000 1.5000000 0.0107670 2.2050126 0.0707261
340.0000000 1.5000000 0.0103385 2.1934679 0.0695641
350.0000000 1.5000000 0.0099797 2.1713114 0.0684141
360.0000000 1.5000000 0.0096963 2.1388500 0.0672545
370.0000000 1.5000000 0.0094943 2.0963225 0.0660695
380.0000000 1.5000000 0.0093795 2.0439143 0.0648495
390.0000000 1.5000000 0.0093439 1.9842299 0.0635947
400.0000000 1.5000000 0.0093801 1.9193960 0.0623117
410.0000000 1.5000000 0.0094816 1.8511763 0.0610116
420.0000000 1.5000000 0.0096421 1.7810594 0.0597076
430.0000000 1.5000000 0.0098554 1.7103270 0.0584134
440.0000000 1.5000000 0.0101155 1.6401055 0.0571426
450.0000000 1.5000000 0.0104161 1.5714055 0.0559073
460.0000000 1.5000000 0.0107508 1.5051522 0.0547178
470.0000000 1.5000000 0.0111129 1.4422078 0.0535822
480.0000000 1.5000000 0.0114952 1.3833890 0.0525060
490.0000000 1.5000000 0.0118904 1.3294795 0.0514923
500.0000000 1.5000000 0.0122905 1.2812400 0.0505413
510.0000000 1.5000000 0.0126873 1.2394150 0.0496509
520.0000000 1.5000000 0.0130736 1.2044481 0.0488171
530.0000000 1.5000000 0.0134435 1.1765553 0.0480342
540.0000000 1.5000000 0.0137915 1.1557790 0.0472955
550.0000000 1.5000000 0.0141134 1.1420267 0.0465939
560.0000000 1.5000000 0.0144053 1.1350983 0.0459225
570.0000000 1.5000000 0.0146642 1.1347064 0.0452745
580.0000000 1.5000000 0.0148874 1.1404887 0.0446441
590.0000000 1.5000000 0.0150731 1.1520182 0.0440261
600.0000000 1.5000000 0.0152202 1.1688082 0.0434168
610.0000000 1.5000000 0.0153281 1.1903172 0.0428132
620.0000000 1.5000000 0.0153969 1.2159499 0.0422137
630.0000000 1.5000000 0.0154275 1.2450597 0.0416176
640.0000000 1.5000000 0.0154214 1.2769482 0.0410251
650.0000000 1.5000000 0.0153810 1.3108999 0.0404374
660.0000000 1.5000000 0.0153088 1.3462052 0.0398559
670.0000000 1.5000000 0.0152080 1.3821778 0.0392826
680.0000000 1.5000000 0.0150817 1.4181646 0.0387193
690.0000000 1.5000000 0.0149337 1.4535546 0.0381681
700.0000000 1.5000000 0.0147675 1.4877838 0.0376307
710.0000000 1.5000000 0.0145869 1.5203400 0.0371084
720.0000000 1.5000000 0.0143958 1.5507661 0.0366022
730.0000000 1.5000000 0.0141981 1.5786632 0.0361128
740.0000000 1.5000000 0.0139974 1.6036936 0.0356403
750.0000000 1.5000000 0.0137973 1.6255834 0.0351843
760.0000000 1.5000000 0.0136013 1.6441261 0.0347442
770.0000000 1.5000000 0.0134125 1.6591849 0.0343191
780.0000000 1.5000000 0.0132337 1.6706932 0.0339077
790.0000000 1.5000000 0.0130675 1.6786501 0.0335088
800.0000000 1.5000000 0.0129159 1.6831170 0.0331210
810.0000000 1.5000000 0.0127808 1.6842113 0.0327430
820.0000000 1.5000000 0.0126636 1.6821010 0.0323734
830.0000000 1.5000000 0.0125652 1.6769990 0.0320113
840.0000000 1.5000000 0.0124864 1.6691563 0.0316558
850.0000000 1.5000000 0.0124273 1.6588563 0.0313060
860.0000000 1.5000000 0.0123879 1.6464083 0.0309616
870.0000000 1.5000000 0.0123679 1.6321418 0.0306222
880.0000000 1.5000000 0.0123664 1.6163996 0.0302876
890.0000000 1.5000000 0.0123826 1.5995315 0.0299579
900.0000000 1.5000000 0.0124151 1.5818878 0.0296333
910.0000000 1.5000000 0.0124626 1.5638131 0.0293140
920.0000000 1.5000000 0.0125233 1.5456400 0.0290002
930.0000000 1.5000000 0.0125955 1.5276845 0.0286922
940.0000000 1.5000000 0.0126774 1.5102410 0.0283902
950.0000000 1.5000000 0.0127670 1.4935793 0.0280945
960.0000000 1.5000000 0.0128624 1.4779404 0.0278052
970.0000000 1.5000000 0.0129615 1.4635353 0.0275223
980.0000000 1.5000000 0.0130627 1.4505419 0.0272459
990.0000000 1.5000000 0.0131639 1.4391047 0.0269757
1000.0000000 1.5000000 0.0132635 1.4293337 0.0267117
1010.0000000 1.5000000 0.0133598 1.4213046 0.0264537
1020.0000000 1.5000000 0.0134514 1.4150592 0.0262012
1030.0000000 1.5000000 0.0135370 1.4106063 0.0259541
1040.0000000 1.5000000 0.0136154 1.4079236 0.0257119
1050.0000000 1.5000000 0.0136857 1.4069599 0.0254745
ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ВОЗМУЩЕНИЮ НА ВЫХОДЕ ОБЪЕКТА
Канал передачи возмущения - апериодическое звено 1 порядка
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ВОЗМУЩЕНИЯ
Коэффициент передачи канала возмущения = 1.1000
Постоянная времени канала возмущения = 60.0000
Возмущение ступенчатое
Значение возмущения = -3.0000
Дискретность счета переходного процесса = 10.0000
ВРЕМЯ ВОЗМ YF ОБЪЕКТ СИСТЕМА Ср.Квад.Ош.
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30.000000 -1.298449 0.000000 -1.298449 0.044026
60.000000 -2.085998 0.000000 -2.085998 0.118114
90.000000 -2.563671 0.000000 -2.563671 0.192940
120.000000 -2.853394 0.000000 -2.853394 0.258957
150.000000 -3.029119 0.166485 -2.862634 0.309076
180.000000 -3.135703 0.677008 -2.458695 0.327872
210.000000 -3.200349 1.349803 -1.850546 0.319704
240.000000 -3.239558 2.095556 -1.144002 0.295999
270.000000 -3.263340 2.864540 -0.398801 0.267365
300.000000 -3.277765 3.543583 0.265818 0.241694
330.000000 -3.286514 4.047102 0.760588 0.222506
360.000000 -3.291820 4.348739 1.056918 0.209291
390.000000 -3.295039 4.444880 1.149841 0.199622
420.000000 -3.296991 4.350097 1.053106 0.190957
450.000000 -3.298175 4.112383 0.814208 0.181841
480.000000 -3.298893 3.791970 0.493077 0.172135
510.000000 -3.299329 3.447541 0.148213 0.162485
540.000000 -3.299593 3.132691 -0.166902 0.153660
570.000000 -3.299753 2.889637 -0.410116 0.146089
600.000000 -3.299850 2.742393 -0.557457 0.139726
630.000000 -3.299909 2.697175 -0.602735 0.134214
660.000000 -3.299945 2.745037 -0.554908 0.129137
690.000000 -3.299967 2.864856 -0.435111 0.124222
720.000000 -3.299980 3.028208 -0.271771 0.119399
750.000000 -3.299988 3.204946 -0.095042 0.114750
780.000000 -3.299993 3.367705 0.067713 0.110398
810.000000 -3.299996 3.495293 0.195298 0.106417
840.000000 -3.299997 3.574872 0.274874 0.102802
870.000000 -3.299999 3.602518 0.302519 0.099485
900.000000 -3.299999 3.582358 0.282359 0.096382
930.000000 -3.299999 3.524734 0.224735 0.093427
960.000000 -3.300000 3.443767 0.143768 0.090596
990.000000 -3.300000 3.354732 0.054732 0.087893
1020.000000 -3.300000 3.271678 -0.028322 0.085333
1050.000000 -3.300000 3.205611 -0.094388 0.082929
1080.000000 -3.300000 3.163383 -0.136617 0.080673
1110.000000 -3.300000 3.147352 -0.152648 0.078549
1140.000000 -3.300000 3.155744 -0.144256 0.076536
1170.000000 -3.300000 3.183554 -0.116446 0.074616
Определение показателей качества системы регулирования.
Оценку качества работы системы можно получить, анализируя кривую переходного процесса системы на заданный вид воздействия.
По задающему воздействию:
1. Точность системы управления в установившемся режиме работы.
Этот показатель оценивается величиной установившейся ошибки: ОШ¥ - точность, с которой поддерживается постоянство регулируемого параметра, определятся как разность между установившимся значением регулируемой величины после окончания переходного процесса y¥ и её заданным значением gзад, т.е. ОШ¥ = y¥ - gзад Из графика видно, что
y¥ = gзад = 1.5. это значит, что величина установившейся ошибки ОШ¥ = 0, т.е. полученная система не имеет систематической ошибки, сигнал на выходе системы, в установившемся режиме, равен сигналу задания.
2. Оценка быстродействия системы.
Быстродействие системы оценивается по времени переходного процесса, от момента начала воздействия до момента времени, после которого верно неравенство: | y(t) - y¥ | £ D, где D = (0.05 · y¥ ).
По графику переходного процесса найдём tп.пр. = 1070с » 18 мин.
Длительность переходного процесса велика.
3. Запас устойчивости (склонность системы к колебательности).
а). перерегулирование – максимальное отклонение регулируемой переменной от установившегося значения.
Величина d - велика, (допускается 10 ¸ 30 %).
б). затухание за период.
Затухание в допустимых пределах.
в). число колебаний за время переходного процесса – 2.
По возмущающему воздействию:
1. Оценка быстродействия системы.
Быстродействие системы оценивается по времени переходного процесса, от момента начала воздействия до момента времени, после которого верно неравенство: | y(t) - y¥ | £ D, где D = (0.05 · y¥ ).
По графику переходного процесса найдём tп.пр. = 700с » 11 мин.
2. Запас устойчивости (склонность системы к колебательности).
а). перерегулирование – максимальное отклонение регулируемой переменной от установившегося значения.
Величина d - хороший показатель, (допускается 10 ¸ 30 %).
б). затухание за период.
Затухание в допустимых пределах.
в). число колебаний за время переходного процесса – 1.
Анализ полученных результатов
Получили систему управления не обладающую статической ошибкой, имеющую хороший запас устойчивости, лежащий в пределах общетехнических нормативов.
За счёт снижения точности работы системы в установившемся режиме до допустимого значения можно несколько повысить запас устойчивости, выбрав другие настройки ПИ-регулятора.
Для выполнения более высоких требований к качеству переходного процесса можно ввести в систему дополнительно специальные корректирующие звенья с особо подобранной передаточной функцией, заменить регулятор с ПИ-законом регулирования на более сложный регулятор с ПИД-законом регулирования