Реферат: Внутризаводское планирование конверсионной программы
br>ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО И НЕСТАНДАРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕХЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
|
№ п/п |
Наименование оборудования |
кол-во |
стоимость (руб.) |
| 1. | Станок консольно-фрезерный | 4 | 238208 |
| 2. | Станок фрезерный широкоуниверсальный | 2 | 86218 |
| 3. | Станок универсально-заточной | 2 | 24026 |
| 4. | Станок плоскошлифовальный | 1 | 16604 |
| 5. | Станок кругло-шлифовальный | 3 | 48900 |
| 6. | Станок точильно-шлифовальный | 2 | 1442 |
| 7. | Станок настольно-сверлильный | 3 | 5837 |
| 8. | Станок вертикально-сверлильный | 1 | 14215 |
| 9. | Станок координатно-шлифовальный | 1 | 49500 |
| 10. | Станок координатно-расточной | 2 | 167607 |
| 11. | Станок универсальный прецизиозный | 2 | 107588 |
| 12. | Автомат штамповочный | 1 | 49346 |
| 13. | Автомат листовой штамповочный | 1 | 88654 |
| 14. | Намоточный станок | 13 | 105018 |
| 15. | Токарный станок | 9 | 398551 |
| 16. | Токарный винторезный | 3 | 158735 |
| 17. | Автомат термопласт | 3 | 111819 |
| 18. | Компрессорная установка | 1 | 187843 |
| 19. | Машина однопозиционная для литья под давлением термопластических мат. | 1 | 177035 |
| 20 | Машина бабинонарезательная | 1 | 62664 |
| 21 | Установка пропитки якорей | 1 | 125544 |
| Прочее оборудование | 685419 | ||
| Общая стоимость оборудования | 2910773 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ЦЕХА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
|
№ п\п |
Наименование структурных подразделений, должностей и профессий |
Квалиф кате-гория |
Категория персонала |
Шифр кате-гории |
К-во штат. единиц |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
|
УЧАСТОК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|||||||||||||
| 1 | Механик цеха | спец. | 21 | 1 | |||||||||
| 2. | Инженер-электроник | 2 | спец | 22 | 1 | ||||||||
| 3. | Слесарь-ремонтник | рабоч. | 6 | ||||||||||
| 4. | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционированию | рабоч. | 3 | ||||||||||
| 5. | Наладчик КИПиА | рабоч. | 1 | ||||||||||
| 6. | Машинист компрессорных установок | рабоч. | 1 | ||||||||||
| 7. | Токарь | рабоч. | 1 | ||||||||||
| 8. | Слесарь по КИПиА | рабоч. | 1 | ||||||||||
| ИТОГО по участку | 15 | ||||||||||||
| в том числе специалисты | 2 | ||||||||||||
| рабочие | 13 | ||||||||||||
|
УЧАСТОК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|||||||||||||
| 1. | Энергетик цеха | спец. | 21 | 1 | |||||||||
| 2. | Инженер-энергетик | спец. | 22 | 1 | |||||||||
| 3. | Слесарь аварийно-восстановительных работ | рабоч. | 3 | ||||||||||
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


