Реферат: Перераспределение земель колхоза "Колос"
Примечание:
Д – аллювиальные солонцеватые тяжелосуглинистые почвы
В – темно-каштановые и каштановые тяжелосуглинистые
Ж – темно-каштановые солонцеватые тяжелосуглинистые6
Таблица №23
Производство и распределение продукции растениеводства
| Виды с/х продукции | Площадь | Урожайность | Валовой сбор | На реализацию | На нужды хоз-ва | На концентрат | На сено | На солому | На сенаж | На трав. муку | На силос | Кормовые корнеплоды | Подстилка | На семена | На зеленый корм |
| Ячмень | 25,32 | 22 | 557,04 |
123,29 445,54 |
433,75 | 111,5 | |||||||||
| Кукуруза | 2,4 | 200 | 480 | 200 | 280 | ||||||||||
| Картофель | 2,3 | 250 | 575 | 455 | 120 | 69 | |||||||||
| Сахарная свекла | 4,7 | 180 | 846 | 846 | 282 | ||||||||||
| Однолетние травы | 14,31 | 2,7 | 417,3 | 339 | |||||||||||
| Многолетние травы | 4,7 | 140 | 0,705 | 260 | |||||||||||
| Озимая пшеница | 10,31 | 15 | 154,65 | 83,65 | 71 | ||||||||||
| Сенокосы | 15,4 | 15 | 231 | 231 | |||||||||||
| Пастбища | 29,65 | 60 | 1779 | 1779 | |||||||||||
| Итого: требуется кормов и подстилки | 433,75 | 417,3 | 111,5 | 135,82 | 193,66 | 842,9 | 71 | 2827,5 | |||||||
| % обеспеченности кормами | 100 | 100 | 100 | 103,07 | 103,27 | 100,36 | 100 | 100 |
Таблица 5
Расчет размеров потерь с/х производства
| Показатели | Единицы измерения | Значение | Показателя |
| 1 вариант | 2 вариант | ||
|
Площадь бессрочно изымаемых с/х угодий по разновидностям почв: Каштановые и темно-каштановые тяжелосуглинистые |
Га | 3 | 3 |
|
Среднеобластные нормы стоимости освоения новых земель по разновидностям почв: Каштановые и темно-каштановые тяжелосуглинистые |
Тыс. руб./га | 170 | 220 |
| Площадь с/х угодий, с которых снимается плодородный слой для землевания малоплодородных угодий | Га | 3 | 3 |
| % возмещения потерь с/х производства | % | 50 | 50 |
| Размер потерь с/х производства | Тыс. руб. | 255 | 330 |
| Площадь временно изыскиваемых с/х угодий | Га | 0,5 | 0,5 |
| % возмещения потерь с/х производства | % | 10 | 10 |
| Размер потерь с/х производства | Тыс. руб. | 8,5 | 11 |
| ВСЕГО: | Тыс. руб. | 263,5 | 343 |
| Виды с/х продукции | Площадь | Урожайность | Валовой сбор | На реализацию | На нужды хоз-ва | На концентрат | На сено | На солому | На сенаж | На трав. муку | На силос | Кормовые корнеплоды | Подстилка | На семена | На зеленый корм |
| Ячмень | 25,32 | 22 | 557,04 |
123,29 445,54 |
433,75 | 111,5 | |||||||||
| Кукуруза | 2,4 | 200 | 480 | 200 | 280 | ||||||||||
| Картофель | 2,3 | 250 | 575 | 455 | 120 | 69 | |||||||||
| Сахарная свекла | 4,7 | 180 | 846 | 846 | 282 | ||||||||||
| Однолетние травы | 14,31 | 2,7 | 417,3 | 339 | |||||||||||
| Многолетние травы | 4,7 | 140 | 0,705 | 260 | |||||||||||
| Озимая пшеница | 10,31 | 15 | 154,65 | 83,65 | 71 | ||||||||||
| Сенокосы | 15,4 | 15 | 231 | 231 | |||||||||||
| Пастбища | 29,65 | 60 | 1779 | 1779 | |||||||||||
| Итого: требуется кормов и подстилки | 433,75 | 417,3 | 111,5 | 135,82 | 193,66 | 842,9 | 71 | 2827,5 | |||||||
| % обеспеченности кормами | 100 | 100 | 100 | 103,07 | 103,27 | 100,36 | 100 | 100 |
[1] СНП – сельский населенный пункт


