Реферат: Перераспределение земель колхоза "Колос"
Расчет зеленого конвейера
Источники зеленого корма | Площадь | Урожайность | Валовой | В том числе по месяцам | ||||||
сбор | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Требуется зеленого корма | 2827,5 | 214,2 | 442,68 | 428,4 | 442,68 | 442,68 | 428,4 | 428,4 | ||
Будет получено за счет | ||||||||||
пастбищ | 29,65 | 60 | 1779 | 266,85 | 444,75 | 355,8 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 177,9 |
Будет получено за счет | ||||||||||
посевов: | ||||||||||
однолетних трав | 3,0 | 113 | 339 | 72,6 | 264,78 | |||||
кукурузы | 1,4 | 200 | 280 | 264,78 | ||||||
многолетних трав | 2,0 | 130 | 260 | 250,5 | ||||||
ботвы кормовой свеклы | 4,2 | 60 | 252 | 250,5 | ||||||
Итого: | 10,6 | 2910 | 266,85 | 444,75 | 428,4 | 442,68 | 442,68 | 428,4 | 428,4 | |
% обеспечения | 102,91 | 124,57 | 100,4676 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Пастбищный период | 198 | |||||||||
Дневная потребность | 14,28 |
Таблица №22
Характеристика размещения полей севооборотов
№ поля | Запроектированные площади | Средняя площадь | Форма | Усл. раб. | Направление | Средний | Типы и площади почв в полях | |||
полей | поля в севообороте | поля | длина | обработки | рабочий | |||||
Отклонения | поля | полей | уклон | Д | В | Ж | ||||
+ | - | |||||||||
I K | 4,7 | нет | трапеция | 336,4 | поперек склона | 1,21 | 4,7 | |||
II K | 4,7 | нет | прямоуг. | 348,1 | поперек склона | 1,43 | 4,7 | |||
III K | 4,7 | нет | прямоуг. | 342,6 | поперек склона | 1,38 | 1,8 | 2,9 | ||
IV K | 4,7 | нет | прямоуг. | 343,7 | поперек склона | 1,56 | 1,85 | 2,85 | ||
Итого |
18,8 |
1370,8 | 3,65 | 15,15 | ||||||
I | 10,31 | 0,31 | прямоуг. | 657,1 | поперек склона | 1,28 | 0,52 | 8,28 | 1,2 | |
II | 10,31 | 0,31 | прямоуг. | 659,4 | поперек склона | 1,24 | 7,52 | 3,1 | ||
III | 10,31 | нет | неправ. | 442,3 | вдоль склона | до 1 | 1,45 | 8,86 | ||
IV | 10,31 | 0,11 | неправ. | 448,4 | вдоль склона | до 1 | 10,2 | |||
V | 10,31 | 0,11 | неправ. | 446,9 | вдоль склона | до 1 | 10,42 | |||
Итого |
51,55 |
0,42 | 0,42 | 2654,1 | 0,52 | 37,87 | 13,16 | |||
Всего: | 70,35 | 0,42 | 0,42 | 4024,9 | 4,17 | 53,02 | 13,16 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14