Реферат: Отчет о практике по менеджменту на ОАО Измайловская мануфактура
профессия | разряд |
тарифная ставка оклад |
повременно с прем. 60% на 167 час |
сдельно с прем. 60% на 160 час |
доля н/в в доходе на 48,8 час |
воскресные часы | базовый доход |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
пом. мастера | 6 | 10,96 | 3 687,89 | 813,22 | 315,75 | 4 816,86 | |
ткач | 5 | 7,52 | 2 438,81 | 557,73 | 216,54 | 3 213,08 | |
ткач-отрывщица | 4 | 7,52 | 2 439,13 | 557,80 | 216,54 | 3 213,47 | |
пом. мастера пригот. цеха | 6 | 9,74 | 3 366,14 | 818,16 | 4 184,30 | ||
мотальщица | 4 | 5,81 | 1 707,12 | 1 707,12 | |||
сновальщица | 4 | 7,27 | 1 888,51 | 610,80 | 2 499,31 | ||
шлихтовальщик | 5 | 6,60 | 1 942,23 | 554,07 | 2 496,29 | ||
узловяз | 3 | 5,81 | 1 707,12 | 1 707,12 | |||
проборщица | 3 | 5,81 | 1 707,12 | 1 707,12 | |||
транспортировщик основ | 2 | 6,60 | 1 832,95 | 554,07 | 2 387,02 | ||
транспортировщик ткани | 2 | 7,49 | 2 401,59 | 2 401,59 | |||
транспортировщик пряжи | 2 | 6,91 | 2 494,23 | 512,56 | 3 006,79 | ||
бригадир КВЦ | 1 438,00 | 2 300,80 | 2 300,80 | ||||
пом. мастера КВЦ | 5 | 8,13 | 2 198, 63 | 2 198,63 | |||
комплект. ткани | 3 | 7,45 | 2 508,70 | 2 508,70 | |||
швея упак. | 3 | 4,84 | 1 293,27 | 1 293,27 | |||
контролер качества | 3 | 5,81 | 1 707,12 | 1 707,12 | |||
стригальщица | 3 | 7,27 | 1 942,91 | 1 942,91 | |||
чистка | 2 | 4,84 | 1 293,27 | ||||
смазка | 2 | 3,87 | 1 034,62 | ||||
слесарь тех. оснас. | 6 | 6,78 | 2 299,43 | 2 299,43 | |||
слесарь ткацких станков | 6 | 11,62 | 3 103,85 | 3 103,85 | |||
слесарь узловяз. машин | 6 | 8,60 | 2 296,85 | 2 296,85 | |||
ремонт. швейных машин | 562,68 | 900,30 | 900,30 | ||||
контролер техн. пр. | 889,92 | 1 423,87 | |||||
контролер техн. пр. | 809,01 | 1 294,42 | |||||
кладовщик масл. склада | 279,10 | 446,57 | |||||
уборщица мытье полов | 369,33 | 590,93 | |||||
уборщица залов | 369,33 | 590,93 | |||||
уборщица клееварки | 369,33 | 590,93 | |||||
уборщица слесарки | 369,33 | 590,93 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
уборщица комнаты отдыха | 369,33 | 590,93 | |||||
кладовщик масл. склада | 279,10 | 446,57 | |||||
разбор подмети | 283,16 | 453,05 | |||||
упаковка угаров (совмещ.) | 297,72 | 476,35 | |||||
клеевар (совмещ.) | 566,31 | 906,10 | |||||
вынос мусора (совмещ.) | 283,16 | 453,05 |
На предприятии применяют такие формы оплаты труда, как:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19