Реферат: Маркетинг, товароведение и анализ хозяйственной деятельности
Анализ хозяйственной деятельности за 1998год
Показатели |
Ед . измерения |
1997 9 меся цев |
1998 |
1998 к 1997 % |
1997 6 меся цев |
1998 |
1998 к 1997 % |
| Весь розничный- товарооборот | млн. руб. | 6434.3 | 7346.0 | 114.2 | 3960.0 | 4133.0 | 104.4 |
| Печатные издания | 0.9 | 1.0 | 111.1 | 0.5 | 0.3 | 60.0 | |
Структура товарооборота |
|||||||
Непродовольственные |
9.5 | 11.2 | - | 9.0 | 10.4 | - | |
| Алкогольные | 6.8 | 11.6 | - | 5.0 | 10.3 | - | |
| Продано товаров на 1 чел. Населения | тыс. руб. | 671 | 766 | 114.2 | 409.0 | 431.0 | 105.4 |
| Всего товарных запасов на начало | тыс. руб. | 535.0 | 506.0 | 94.6 | 535.0 | 506.0 | 94.6 |
| На конец | 500.0 | 341.0 | 68.0 | 453.0 | 487.0 | 107.5 | |
| Оборачиваемость товаров | 23 | 20 | - | 22 | 24 | - | |
В глобальном смысле товарооборот – это денежные средства получаемые при реализации продукции. Специфика розничной торговли заключается в том, что товарооборот определяется как выручка от реализации товаров. Размер товарооборота показывает, что закупленные товары нашли своего потребителя, а следовательно удовлетворили его личные потребности. Одновременно обеспечивается возмещение всех затрат общества.
Анализ продаж по Тарусскому Райпо за 12 месяцев.1998
| Наименование товарных групп | Продажа | % | + / - | Продажа на человека | Удельный вес | Товарные запасы | + / - | ||||
| 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | На начало | На конец | ||||
| 1 мясо и птица | 242.6 | 376.6 | 155.2 | +134 | 25.0 | 38.9 | 3.0 | 3.9 | 7.6 | 3.0 | -4.6 |
| 2 колбасные изделия | 376.1 | 520.7 | 138.4 | +144.6 | 38.8 | 53.7 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 24.0 | +15 |
| 3 рыба | 122.4 | 203.1 | 166.0 | +80.7 | 12.6 | 21.0 | 1.5 | 2.1 | 4.7 | - | -4.7 |
| 4 сельди | 119.3 | 98.8 | 82.8 | -20.5 | 12.3 | 10.2 | 1.5 | 1.0 | 8.0 | 14.0 | +6.0 |
| 5 масло животное | 123.6 | 106.4 | 86.0 | -17.2 | 12.8 | 11 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | +1.2 |
| 6 масло растительное | 105.2 | 120.9 | 115.0 | +15.7 | 10.9 | 12.5 | 1.3 | 1.3 | 5.3 | 3.0 | -2.3 |
| 7 маргарин и марг.прод. | 66.6 | 94.7 | 142.2 | +28.1 | 6.9 | 9.8 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 8.4 | +5.7 |
| 8 молоко и мол.прод. | 6191 | 914.6 | 147.7 | +295.5 | 63.9 | 94.3 | 7.7 | 9.5 | 2.7 | 8.0 | +5.3 |
| 9 сыр | 77.5 | 65.2 | 84.1 | -12.3 | 8.0 | 6.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | -0.5 |
| 10 консервы мясные | 24.1 | 20.9 | 86.7 | -3.2 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 4.0 | 0.5 | -3.5 |
| 11 консервы рыбные | 572 | 50.7 | 88.6 | -6.5 | 5.9 | 5.2 | 0.7 | 0.5 | 9.7 | 3.0 | -6.7 |
| 12 консервы овощные | 74.5 | 55.3 | 74.2 | -19.2 | 7.7 | 5.7 | 0.9 | 0.6 | 8.5 | 2.0 | -6.5 |
| 13 консервы фруктовые | 10.4 | 6.9 | 66.3 | -3.5 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 14 яйца | 28 | 49.5 | 176.8 | +21.5 | 2.9. | 5.1 | 0.3 | 0.5 | - | 2.5 | +2.5 |
| 15сахар | 145.2 | 266.4 | 183.5 | +121.2 | 15.0 | 27.5 | 1.8 | 2.8 | 13.7 | 13 | -0.7 |
| 16кондитерские изд. | 397.8 | 463.4 | 116.5 | +65.6 | 41.1 | 47.8 | 4.9 | 4.8 | 56 | 29 | -27 |
| 17 варение | 14.4 | 22.4 | 155.6 | +8.0 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | - | 3.5 | +3.5 |
| 18 соль | 48.2 | 48 | 99.6 | -0.2 | 5.0 | 4.9 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 6.0 | +3.9 |
| 19 мука | 108.4 | 143.5 | 132.4 | +35.1 | 11.2 | 14.8 | 1.3 | 1.5 | 5.7 | 22.5 | +16.8 |
| 20 хлеб | 3011 | 2528.8 | 84 | -482.2 | 310.7 | 260.7 | 37.2 | 26.4 | 6.5 | 13 | +6.5 |
| 21крупа | 140.4 | 160.2 | 114.1 | +19.8 | 14.5 | 16.5 | 1.7 | 1.7 | 18 | 11 | -7.0 |
| 22 макароны | 142.8 | 209.2 | 146.5 | +66.4 | 14.7 | 21.6 | 1.8 | 2.2 | 17.6 | 14 | -3.6 |
| 23 овощи | 71.6 | 59.6 | 83.2 | -12.0 | 7.4 | 6.1 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | - |
| 24 картофель | 15.3 | 16.8 | 109.8 | +1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | +.1.4 |
| 25 плоды | 77 | 72.1 | 93.6 | -4.9 | 7.9 | 7.4 | 1.0 | 0.8 | 5.9 | 0.1 | -5.8 |
| 26 водка | 510 | 764.9 | 150 | +254.9 | 52.6 | 78.8 | 6.3 | 8.0 | 21.0 | 7.3 | -13.7 |
| 27 вино | 20.4 | 47.5 | 233.0 | +27.1 | 2.1 | 4.9 | 0.3 | 0.5 | 7.0 | 0.7 | -6.3 |
| 28 коньяк | 1.2 | 3.4 | 283.0 | +2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.01 | 0.04 | - | - | - |
| 29 шампанское | 16.4 | 20.5 | 15.2 | -13.9 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 2.5 | - | -2.5 |
| 30 пиво | 5.7 | 169.7 | в 30раз | +164 | 0.6 | 17.5 | 0.07 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | +2.0 |
| 31 безалкогольные напитки | 64.0 | 139.7 | 218.3 | +75.7 | 6.6 | 14.4 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 5.0 | +1.7 |
| 32 мороженое | 29.9 | 72.8 | 243.5 | +42.9 | 3.1 | 7.5 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 5.0 | +3.3 |
| 33 прочие прод. товары | - | 329.4 | - | - | - | 34.0 | - | 3.4 | 56.8 | 36.0 | -20.8 |
| 34 Итого прод. товары | 7221.3 | 8559.6 | 118.4 | +1332.3 | 745.2 | 881.8 | 89.3 | 89.3 | 286.5 | 242.6 | -43.9 |
| 35 х/б ткани | 2.4 | - | - | - | 0.2 | - | 0.03 | - | - | 0.7 | +0.7 |
| 36 шелковые ткани | 3.2 | - | - | - | 0.3 | - | 0.04 | - | - | 0.5 | +0.5 |
| 37 одежда и белье | 11.9 | 6.5 | 54.6 | -5.4 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.07 | 2.2 | 4.0 | +1.8 |
| 38 верхний трикотаж | 3.7 | 1.5 | 40.5 | -2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | +0.4 |
| 39 бельевой трикотаж | 7.2 | 5.1 | 70.8 | -2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.09 | 0.05 | 3.6 | 0.6 | -0.3 |
| 40 чулки носки | 5.6 | 5.3 | 94.6 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.07 | 0.06 | 0.8 | 0.5 | -0.3 |
| 41 кож.обувь | 20.7 | 6.4 | 31.0 | -14.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.07 | 6.0 | - | -6.0 |
| 42 рез. обувь | 1.5 | 0.3 | 20.0 | -1.2 | 0.2 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | - | -0.3 |
| 43 мыло хоз. | 4.2 | 6.3 | 150.0 | +2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 0.07 | 1.1 | 0.4 | -0.7 |
| 44 моющие вещества | 38.6 | 48.0 | 124.4 | +9.4 | 4.0 | 4.9 | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 2.3 | -5.7 |
| 45 мыло туалетное | 11.2 | 14.4 | 128.6 | +3.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | -1.0 |
| 46 парфюмерия | 54.9 | 60.0 | 109.3 | +5.1 | 5.7 | 6.2 | 0.7 | 0.6 | 19.4 | 6.0 | 13.4 |
| 47 галантерея | 19.5 | 20.0 | 102.5 | +0.5 | 2.0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 13.2 | 8.8 | -4.4 |
| 48 табачные изд. | 75.7 | 166.5 | 220.0 | +90.8 | 7.8 | 17.2 | 0.9 | 1.7 | 7.1 | 12.4 | +5.3 |
| 49 спички | 17.9 | 23.0 | 128.5 | +5.1 | 1.8 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 6.0 | 2.0 | -4.0 |
| 50 мебель | 95.3 | 70.4 | 73.8 | -24.9 | 9.8 | 7.3 | 1.2 | 0.7 | 35.0 | 7.0 | -28.0 |
| 51 посуда мет. | 19.0 | 25.3 | 133.2 | +6.3 | 2.0 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 6.8 | 1.0 | -5.8 |
| 52 посуда фарфоровая | 24.5 | 34.1 | 139.2 | +9.6 | 2.5 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | 9.2 | 3.0 | -6.2 |
| 53 посуда стеклянная | 7.7 | 4.1 | 53.2 | -3.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | - | 5.0 | +5.0 |
| 54 часы | 9.4 | 3.5 | 37.2 | -5.9 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 0.5 | 1.7 | +1.2 |
| 55 электротовары | 35.7 | 44.1 | 123.5 | +8.4 | 3.7 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 9.1 | 2.0 | -7.1 |
| 56 канцтовары | 52.5 | 45.2 | 86.0 | -7.3 | 5.4 | 4.7 | 0.6 | 0.5 | 5.0 | 8.0 | +3.0 |
| 57 печатные издания | 1.2 | 1.7 | 141.7 | +0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | -0.2 |
| 58 велосипеды | 3.0 | - | - | - | 0.3 | - | 0.03 | - | - | - | - |
| 59 спорттовары | 6.6 | 14.3 | 216.7 | +7.7 | 0.7 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 2.6 | 2.0 | -0.6 |
| 60 сельхоз .инвентарь | 2.4 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 61 хоз. товары | 65.1 | 67.7 | 104.0 | +2.6 | 6.7 | 7.0 | 0.8 | 0.7 | 23.5 | 7.0 | -16.5 |
| 62 прочие культовары | 4.6 | 2.1 | 45.7 | -2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.06 | 0.02 | - | - | - |
| 63 строймат | 159.6 | 165.7 | 103.8 | +6.1 | 16.5 | 17.1 | 2.0 | 1.7 | 26.5 | 22.0 | -4.5 |
| 64 товары бытовой химии | 15.4 | 33.2 | 215.5 | +17.8 | 1.6 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 5.2 | 3.0 | -2.2 |
| 65 прочие не продовольственные товары | 52.5 | 83.7 | 159.4 | +31.2 | 5.4 | 8.6 | 0.6 | 0.9 | 17.8 | 20.3 | +2.5 |
| Итого не продовольственные товары | 869.2 | 1029.4 | 118.4 | +160.2 | 89.7 | 106.1 | 10.7 | 10.7 | 219.5 | 131.4 | -88.1 |
| Всего | 8090.5 | 9583.0 | 118.4 | +1492.5 | 834.9 | 987.9 | 100.0 | 100.0 | 506.0 | 374.0 | -132.0 |
Структура розничного товарооборота 1998 год.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


