RSS    

   Бюджет РФ

| |ован-ный |ный |субъект|

| |бюджет |бюджет |ов РФ |

|Налог на прибыль предприятий и |49007033 |17177304|3182972|

|организаций | | |9 |

|Налог на операции с ценными бумагами |447189 |377116 |70073 |

|Подоходный налог с физических лиц |17548546 |108164 |1744038|

| | | |2 |

|Доходы от внешнеэкономической |23475386 |23306111|169275 |

|деятельности | | | |

|Платежи за пользование недрами и |3076503 |1011370 |2065133|

|природными ресурсами | | | |

|в том числе: | | | |

|отчисления на воспроизводство |637406 |637406 | |

|минерально-сырьевой базы | | | |

|Государственная пошлина |468498 |178557 |289941 |

|Налог на имущество |4840812 | |4840812|

|НДС |37425764 |23770427|1365533|

| | | |7 |

|Акцизы |7468805 |4485639 |2983166|

|в том числе: | | | |

|акцизы на нефть |1704233 |1704233 | |

|Доходы от приватизации |750021 |116041 |633980 |

|Лицензионный сбор за право производства | | | |

|и торговли спиртными напитками и пивом |133800 | |133800 |

|Специальный налог |5708659 |425472 |1453932|

|Средства обязательного мед. страхования |304905 |80000 |224905 |

|Земельный налог |1646224 |123353 |1210479|

| | | |7 |

|Остатки бюджетных средств на начало | | | |

|года, обращаемые на покрытие расходов |890449 | |890449 |

| Итого доходов |170427712 |80119130|9030858|

| | | |2 |

|Ссуды, полученные из банков для | | | |

|финансирования целевых программ |662164 | |662164 |

|Субвенции, полученные из федерального |( | |2621580|

|бюджета РФ | | | |

|Дотации, полученные из федерального | | | |

|бюджета РФ для ЗАТО |( | |585090 |

|Средства фонда финансовой поддержки из | | | |

|федерального бюджета (трансферты) |( | |2252168|

|Средства, получаемые по взаимным |( |1471246 |1791400|

|расчетам | | |4 |

|Краткосрочные ссуды, полученные из | | | |

|федерального бюджета РФ |( | |102952 |

|Расчеты с бюджетами по зачету ссуд |61750 |61750 | |

|Бюджетные ссуды |921470 | |921470 |

|Привлеченные ссуды для покрытия | | | |

|превышения расходов над доходами |306466 | |306466 |

|(дефицита) бюджета | | | |

|Всего доходов |172379562 |81652126|1156744|

| | | |76 |

|Остатки бюджетных средств на начало | | | |

|года, за исключением сумм, обращаемых на|1223339 | |1223339|

|покрытие расходов | | | |

Приложение 5

ДОХОДЫ федерального бюджета за 1995 год[11]

(млн. руб.)

|Наименование видов доходов |Утверждено|Исполнено |

|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |175214100 |175345255 |

|в том числе: | | |

|Налог на прибыль |45215400 |41504403 |

|Подоходный налог с физических лиц |3637000 |3269453 |

|Налог на добавленную стоимость на товары, |64631000 |61075207 |

|производимые на территории Российской Федерации | | |

|и услуги | | |

|Налог на добавленную стоимость на товары, |9531100 |10712432 |

|ввозимые на территорию Российской Федерации | | |

|Акцизы |14268600 |17527221 |

|Специальный налог для финансовой поддержки |8062200 |7321089 |

|важнейших отраслей народного хозяйства | | |

|Лицензионный сбор за право производства, |661600 |732800 |

|хранения, розлива и оптовую реализацию | | |

|алкогольной продукции | | |

|Платежи за использование природных ресурсов |3141900 |2996888 |

|Налог на операции с ценными бумагами |861900 |831425 |

|Прочие налоги, платежи и сборы | |184908 |

|Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические|24575900 |24875113 |

|операции | | |

|в том числе: | | |

|Импортные пошлины |8563900 |9069754 |

|Экспортные пошлины |16012000 |15805359 |

|Прочие налоги, сборы и пошлины |627500 |4314316 |

|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |29501600 |40281661 |

|Доходы от федеральной собственности или |5301700 |4056520 |

|деятельности | | |

|в том числе: | | |

|Дивиденды по акциям, принадлежащим государству |301700 |281520 |

|Перечисление прибыли Центрального Банка |5000000 |3775000 |

|Российской Федерации | | |

|Доходы от продажи принадлежащего государству |4785400 |4774214 |

|имущества | | |

|Доходы от реализации государственных запасов |4622400 |8123912 |

|Доходы от внешнеэкономической деятельности |14792100 |23327015 |

|в том числе: | | |

|Поступление средств от централизованного |2120000 |3332845 |

|экспорта | | |

|Прочие поступления от внешнеэкономической |12672100 |19994170 |

|деятельности | | |

|Прочие неналоговые доходы |4185893 |1228982 |

|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | |1265093 |

|От других уровней власти | |1265093 |

|в том числе: | | |

|Средства, перечисляемые по взаимным расчетам | |1265093 |

|ИТОГО ДОХОДОВ |208901593 |218120991 |

-----------------------

[1] 25 октября 1996 года РТР 1845 в программе (Вертикаль(.

[2] Налог на поддержание ВПК был отклонен вместе с частью других поправок.

[3] см. Российские вести № 206 от 30 октября 1996 года.

[4] Внесено заместителем министра финансов Шаталовым С.Д. (см.

информационно-аналитический бюллетень № 8 (17) Аналитического управления

Государственной Думы Российской Федерации за 2 октября ( 23 октября 1996

года).

[5] см. Решение Комитета Государственной Думы по конверсии и наукоемким

технологиям (О федеральном бюджете на 1997 год( от 9 октября 1996 года.

[6] см. Совместное заявление председателей комитетов Государственной Думы,

представляющих культурную сферу, от 15 октября 1996 года.

[7] см. Московский комсомолец за 30 октября 1996 года.

[8] см. приложение 2 к Федеральному закону "0 бюджетной классификации

Российской Федерации" от 26 июня 1996 года.

[9] см. приложение 2 к Федеральному закону "0 бюджетной классификации

Российской Федерации" от 26 июня 1996 года.

[10] см. Материалы по исполнению федерального и консолидированного бюджетов

за 1994 год. М.: Главное управление федерального казначейства Отдел учета

исполнения бюджетной системы и внебюджетных фондов. 1995 год.

[11] см. проект федерального закона (Об исполнении федерального бюджета за

1995 год( от 10 октября 1996 г.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.