Влияние циано- и тетразольных производных цитозина и тимина на резистентность эритроцитов
|8 | | | |0,026(0,00|0,026(0,00|0,028(0,00|
| | | | |5 |5 |5 |
Таблица 1 (продолжение)
|Время|После окончания |
|, | |
|мин | |
| |3 сутки |5 сутки |7 сутки |14 сутки |
|0,5 |0,311(0,00|0,328(0,003|0,339(0,00|0,340(0,005|
| |4 | |4 | |
|1 |0,311(0,00|0,328(0,003|0,339(0,00|0,340(0,005|
| |4 | |4 | |
|1,5 |0,305(0,00|0,323(0,004|0,334(0,00|0,328(0,004|
| |4 | |3 | |
|2 |0,293(0,00|0,322(0,004|0,333(0,00|0,325(0,004|
| |2 | |3 | |
|2,5 |0,278(0,00|0,319(0,004|0,330(0,00|0,324(0,006|
| |3 | |6 | |
|3 |0,264(0,00|0,312(0,004|0,325(0,00|0,322(0,004|
| |3 | |3 | |
|3,5 |0,238(0,00|0,294(0,003|0,318(0,00|0,315(0,002|
| |2 | |2 | |
|4 |0,178(0,01|0,256(0,006|0,297(0,00|0,295(0,004|
| |7 | |5 | |
|4,5 |0,138(0,02|0,197(0,023|0,268(0,01|0,265(0,016|
| |1 | |7 | |
|5 |0,082(0,02|0,130(0,012|0,174(0,01|0,170(0,020|
| |5 | |9 | |
|5,5 |0,048(0,02|0,074(0,025|0,090(0,02|0,082(0,022|
| |3 | |5 | |
|6 |0,037(0,01|0,053(0,027|0,051(0,01|0,050(0,014|
| |6 | |5 | |
|6,5 |0,033(0,01|0,044(0,014|0,040(0,00|0,038(0,005|
| |6 | |8 | |
|7 |0,030(0,01|0,038(0,007|0,030(0,00|0,027(0,004|
| |0 | |5 | |
|7,5 |0,025(0,01|0,031(0,007|0,028(0,00|0,025(0,004|
| |0 | |5 | |
|8 | | | | |
Таблица 2
Усредненные величины оптической плотности взвеси эритроцитов, разрушенных
гемолитиком на фоне пятикратного введения животным цитозина
|Время|До вве- |После 1 Введения |После 2 Введения |
|, |дения | | |
|мин | | | |
| | |2,5 час |24 ч |2,5 ч |24 ч |
|0,5 |0,330(0,00|0,330(0,00|0,325(0,006|0,330(0,008|0,333(0,008|
| |5 |7 | | | |
|1 |0,330(0,00|0,330(0,00|0,325(0,006|0,330(0,008|0,333(0,008|
| |5 |7 | | | |
|1,5 |0,321(0,00|0,320(0,00|0,310(0,008|0,318(0,010|0,330(0,009|
| |6 |8 | | | |
|2 |0,300(0,00|0,318(0,00|0,285(0,009|0,288(0,010|0,323(0,010|
| |7 |9 | | | |
|2,5 |0,265(0,00|0,305(0,01|0,255(0,006|0,253(0,016|0,284(0,010|
| |7 |5 | | | |
|3 |0,200(0,01|0,260(0,01|0,210(0,007|0,213(0,010|0,210(0,010|
| |2 |7 | | | |
|3,5 |0,128(0,01|0,144(0,01|0,125(0,007|0,144(0,011|0,123(0,012|
| |1 |7 | | | |
|4 |0,078(0,02|0,050(0,00|0,045(0,008|0,075(0,006|0,070(0,007|
| | |8 | | | |
|4,5 |0,056(0,01|0,041(0,00|0,031(0,008|0,061(0,009|0,052(0,007|
| |5 |6 | | | |
|5 |0,042(0,01|0,038(0,00|0,027(0,007|0,058(0,007|0,043(0,006|
| |0 |5 | | | |
|5,5 |0,025(0,00|0,025(0,00|0,017(0,007|0,051(0,007|0,040(0,005|
| |5 |4 | | | |
|6 |0,016(0,00|0,020(0,00|0,011(0,004|0,049(0,008|0,037(0,004|
| |4 |3 | | | |
|6,5 |0,010(0,00|0,015(0,00|0,010(0,003|0,043(0,010|0,034(0,004|
| |3 |3 | | | |
|7 |0,008(0,00|0,010(0,00|0,003(0,003|0,035(0,010|0,033(0,004|
| |3 |3 | | | |
Таблица 2 (продолжение)
|Время|После 3 Введения |После 4 Введения |После 5 Введения |
|, | | | |
|мин | | | |
| |2,5 ч |24 ч |2,5 ч |24 ч |2,5 ч |24 ч |
|0,5 |0,340(0,00|0,333(0,00|0,310(0,00|0,324(0,00|0,334(0,00|0,320(0,00|
| |7 |6 |6 |8 |7 |5 |
|1 |0,340(0,00|0,333(0,00|0,310(0,00|0,324(0,00|0,334(0,00|0,320(0,00|
| |7 |6 |6 |8 |7 |5 |
|1,5 |0,335(0,00|0,330(0,00|0,305(0,00|0,318(0,00|0,325(0,00|0,311(0,00|
| |6 |7 |7 |8 |8 |6 |
|2 |0,326(0,00|0,323(0,00|0,299(0,00|0,308(0,00|0,316(0,00|0,302(0,00|
| |6 |7 |7 |9 |8 |7 |
|2,5 |0,280(0,00|0,269(0,00|0,278(0,00|0,285(0,00|0,290(0,00|0,283(0,01|
| |7 |7 |7 |9 |9 |2 |
|3 |0,219(0,01|0,215(0,00|0,227(0,00|0,241(0,00|0,250(0,00|0,237(0,01|
| |0 |8 |8 |9 |9 |2 |
|3,5 |0,117(0,01|0,154(0,00|0,132(0,00|0,164(0,01|0,143(0,01|0,160(0,01|
| |5 |9 |8 |0 |1 |2 |
|4 |0,076(0,00|0,090(0,00|0,057(0,00|0,089(0,01|0,070(0,01|0,090(0,01|
| |6 |7 |7 |0 |5 |5 |
|4,5 |0,060(0,00|0,065(0,00|0,044(0,00|0,052(0,01|0,050(0,00|0,056(0,01|
| |6 |7 |6 |0 |8 |0 |
|5 |0,059(0,00|0,055(0,00|0,038(0,00|0,040(0,01|0,044(0,00|0,046(0,00|
| |6 |6 |5 |0 |8 |5 |
|5,5 |0,043(0,00|0,047(0,00|0,032(0,00|0,036(0,00|0,040(0,00|0,042(0,00|
| |5 |4 |4 |9 |5 |4 |
|6 |0,036(0,00|0,041(0,00|0,028(0,00|0,032(0,00|0,036(0,00|0,035(0,00|
| |4 |4 |4 |7 |5 |3 |
|6,5 |0,034(0,00|0,034(0,00|0,024(0,00|0,029(0,00|0,033(0,00|0,033(0,00|
| |4 |4 |4 |4 |5 |3 |
|7 | | |0,023(0,00|0,024(0,00|0,032(0,00|0,029(0,00|
| | | |4 |4 |5 |3 |
Таблица 2 (продолжение)
|Время|После окончания |
|, | |
|мин | |
| |3 сутки |5 сутки |7 сутки |14 сутки |
|1 |13 |14 |15 |16 |
|0,5 |0,338(0,006|0,326(0,007 |0,330(0,006|0,330(0,006|
|1 |0,338(0,006|0,326(0,007 |0,330(0,006|0,330(0,006|
|1,5 |0,325(0,008|0,321(0,008 |0,320(0,007|0,320(0,007|
|2 |0,314(0,009|0,313(0,008 |0,310(0,007|0,310(0,008|
|2,5 |0,286(0,009|0,300(0,010 |0,300(0,008|0,295(0,008|
|3 |0,245(0,010|0,272(0,015 |0,270(0,010|0,272(0,009|
|3,5 |0,176(0,012|0,206(0,010 |0,200(0,015|0,200(0,010|
|4 |0,112(0,015|0,138(0,009 |0,130(0,017|0,125(0,011|
|4,5 |0,067(0,010|0,078(0,007 |0,070(0,015|0,075(0,012|
|5 |0,041(0,006|0,056(0,005 |0,050(0,010|0,055(0,010|
|5,5 |0,030(0,005|0,042(0,005 |0,040(0,008|0,045(0,009|
|6 |0,027(0,005|0,039(0,004 |0,035(0,007|0,037(0,007|
|6,5 |0,022(0,004|0,032(0,004 |0,030(0,006|0,036(0,005|
|7 |0,020(0,004|0,024(0,004 |0,020(0,006|0,020(0,005|
Таблица 3
Усредненные величины оптической плотности взвеси эритроцитов, разрушенных
гемолитиком на фоне пятикратного введения животным цианоцитозина
|Время|До вве- |После 1 Введения |После 2 Введения |
|, |дения | | |
|мин | | | |
| | |2,5 час |24 ч |2,5 ч |24 ч |
|0,5 |0,330(0,00|0,330(0,00|0,335(0,006|0,335(0,008|0,335(0,008|
| |5 |7 | | | |
|1 |0,330(0,00|0,330(0,00|0,335(0,006|0,335(0,008|0,335(0,008|
| |5 |7 | | | |
|1,5 |0,321(0,00|0,329(0,00|0,333(0,008|0,330(0,010|0,330(0,009|
| |6 |8 | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10