Раздельное питание
(волосы восстанавливают цвет). Они выглядят на 20 лет моложе своего
возраста.
В своей жизни каждый человек идет особым путем, но счастливым может
быть только тот, кто живет просто, питается чисто, мыслит искренно и
доброжелательно, уважает и ценит духовные богатства, любит и бережет
природу, знает, что такое справедливость и доброта.
Правильное питание лежит в основе всех этих ценностей, это – начало
пути…
Список литературы
1. «Человек – соль земли». Надежда Семенова. Санкт-Петербург, «Диля», 1999
2. «Раздельное питание». (Лекция) Т. Данкова. Москва, Сокольники, «ТОР»,
30 апреля 1998
3. «Раздельное питание». Ренате Цельтнер. Феникс, 1997
4. «Три пользы». И. И. Литвина. Санкт-Петербург, 1997
5. «Секреты долголетия». Поль С. Брэгг, Герберт Шелтон. Сыктывкар, 1992
приложения
Приложение 1
Таблица 1
|Продукты на щелочной основе |Продукты на кислотной основе |
|Овощи, салаты, картофель, |Мясо, колбасные изделия, |
|зелень, фрукты, жирные молочные |нежирные молочные продукты, |
|продукты, соевые продукты, |сахара и сладкое любого вида, |
|бобовые, орехи (кроме арахиса). |зерновые, сладкие освежительные |
| |напитки, кофе. |
Приложение 2
Таблица 2 Классификация продуктов
|Продукты, |Продукты, богатые |«Нейтральные» продукты |
|богатые |белками | |
|углеводами | | |
|Хлеб |Мясо: говядина, |Растительные масла |
|предпочтительне|телятина, мясо |репейное, оливковое, |
|е из муки с |ягненка, баранина, |подсолнечное, кукурузное, |
|отрубями или с |крольчатина, |из грецких орехов, семян |
|добавлением |свинина, птица и |тыквы, косточек винограда и|
|отрубей. |дичь. |т. п. |
|Зерно пшеница, |Субпродукты (как |Жиры животного |
|полба, спельта,|можно реже!) печень,|происхождения сало, смалец,|
|рожь, ячмень, |сердце, почки. |сливочное масло, цельное |
|овес, гречка, |Рыба и другие |молоко, парное молоко, |
|кукуруза, рис, |морские продукты. |взбитые сливки, сметана, |
|просо. |Нежирное молоко и |жирный творог, йогурт из |
|Зерновые |нежирные молочные |цельного молока, сливки для|
|продукты |продукты. |кофе. |
|предпочтительне|Сыр жирностью не |Сыр только жирные сорта с |
|е из муки с |более 45%. |жирностью более 45%. |
|отрубями, |Соевые бобы и их |Яичный желток. |
|манка, крупа |продукты, прежде |Орехи и семена лесные |
|или мука |всего тофу, соевое |орехи, грецкие орехи, южные|
|грубого помола,|молоко. |орехи (бразильские орехи), |
|хлопья, мюсли, |Подходящие |кокосовые орехи, миндаль, |
|макаронные |сочетания: |фисташки, орехи пекан, |
|изделия из муки|Косточковые и |кешью, семена пинии, семена|
|с отрубями (не |семечковые фрукты |подсолнечника, кунжут, |
|яичные |яблоки, груши, |семена тыквы. |
|макаронные |сливы, вишня, |Плодовые овощи помидоры, |
|изделия). |черешня, абрикосы, |огурцы, сладкий перец, |
|Картофель, в |персики. |баклажаны, кабачки, тыква, |
|том числе |Виноград. |сладкий горошек, стручковая|
|топинамбур и |Ягоды лучше из |фасоль. |
|батат. |собственного сада: |Капуста белокочанная, |
|Сахар по |крыжовник, |кислая, краснокочанная, |
|возможности |смородина, малина, |савойская, кольраби, |
|ограничивать — |ежевика, клубника. |брюссельская, цветная, |
|мед, кленовый |Дикорастущие фрукты |грюнколь, шпитцколь, |
|сироп, |и ягоды бузина, |брокколи, китайская |
|свекольный |рябина, брусника, |капуста, пак-чой. |
|сироп, грушевый|облепиха, терн. |Листовые овощи кочанный |
|сгущенный сок. |Цитрусовые |салат, айс-салат, римский |
|Подходящие |апельсины, |салат, полевой салат, |
|сочетания: |мандарины, |цикорий-эндивидий, |
|Фрукты бананы, |грейпфруты, лимоны. |краснокочанный салат, |
|инжир, |Тропические фрукты |цикорий, листья |
|сухофрукты, |дыни, киви, манго, |одуванчиков, кресс-салат. |
|съедобные |папайя, личи, хурма,|Корневые и клубневые овощи |
|каштаны. |гранат, ананас и т. |морковь, сельдерей, зеленая|
|Напитки овощные|п. |и черная редька, редиска, |
|соки, травяной |Напитки фруктовые и |козельцы, свекла, хрен, |
|чай, кофе, чай,|овощные соки, |брюква. |
|чистая вода, |фруктовые чаи, чай, |Луковичные овощи лук-порей,|
|пиво. |кофе, вино, |репчатый лук, лук-шалот, |
| |шампанское, |чеснок. |
| |минеральная вода, |Зелень. |
| |чистая вода. |Грибы. |
| | |Семена и побеги. |
Приложение 3
Таблица 3 Средняя суточная сбалансированная потребность взрослого человека
в пищевых веществах и энергии (формула сбалансированного питания А. А.
Покровского)
|Пищевые вещества |Потребность, г |
|Вода (мл): |1750-2200 |
|Питьевая (вода, чай, кофе и др.)|800-1000 |
| |250-500 |
|в супах |700 |
|в продуктах питания |80-100 |
|Белки (г) | |
|Аминокислоты (г): |1 |
|Триптофан |4-6 |
|лейцин |3-4 |
|изолейцин |3-4 |
|валин |2-3 |
|треонин |3-5 |
|лизин |2-4 |
|метионин |2-4 |
|фенилаланин | |
|Заменимые аминокислоты (г): |1,5-2 |
|Гистидин |5-6 |
|Аргинин |2-3 |
|Цистин |3-4 |
|Тирозин |3 |
|Аланин |3 |
|Серин |16 |
|глютаминовая кислота |6 |
|аспарогиновая кислота |5 |
|пролин |3 |
|гликокол |400-450 |
|Углеводы (г): |350 |
|Крахмал |50 |
|Сахар |25 |
|клетчатка и пектин |2 |
|органические кислоты |80-100 |
|Жиры (г): |20-25 |
|Растительные |2-6 |
|незаменимые жиры кислоты |0,3-0,5 |
|Холестерин |5 |
|Лецитин | |
|Минеральные вещества (мг): |800-1000 |
|Кальций |1000-1500 |
|Фосфор |3000-5000 |
|Натрий |2500-5000 |
|Калий |5000-7000 |
|Хлориды |300-500 |
|Магний |15 |
|Железо |10-15 |
|Цинк |5-10 |
|Марганец |2-2,5 |
|Хром |2 |
|Медь |0,1-0,2 |
|Кобальт |0,5 |
|Селен |0,5-1,0 |
|Фториды |0,1-0,2 |
|Йодиды | |
|Витамины (мг): |50-70 |
|С |1,5-2 |
|В1 |2-2,5 |
|В2 |15-20 |
|РР |2-3 |
|В6 |5-10 |
|Пантотеновая кислота |0,002-0,005 |
|В12 |0,15-0,3 |
|Биотин |500-1000 |
|Холин |30 |
|Рутин |1,5-2,5 |
|А |10-30 |
|Е |2-3 |
|К |100-400 |
|D (ME) | |
|Энергетическая ценность: |2700-2850 |
|Ккал |11900 |
|КДж | |
Приложение 4
Таблица 4 Совместимость продуктов по Г. Шлтону и рекомендациям других
диетологов
4 – хорошо
3 – допустимо
2 – плохо |Мясо, рыба, птица (постные) |Зернобобовые |Масло сливочное,
сливки | Сметана |Масло растительное |Сахар, кондитерские изделия |Хлеб,
крупы, картофель |Фрукты кислые, томаты |Фрукты сладкие, сухофрукты |Овощи
зеленые и некрахмал. |Овощи крахмалистые |Молоко |Творог, кисломолочные
прод. |Сыр, брынза |Яйца |Орехи | |Мясо, рыбы, птица (постные) |? |2 |2 |2
|2 |2 |2 |2 |2 |4 |3 |2 |2 |2 |2 |2 | |Зернобобовые |2 |? |3 |4 |4 |2 |3 |2
|2 |4 |4 |2 |2 |2 |2 |3 | |Масло сливочное, сливки |2 |3 |? |3 |2 |2 |4 |4
|2 |4 |4 |3 |2 |3 |2 |2 | |Сметана |2 |4 |3 |? |3 |2 |4 |4 |3 |4 |4 |2 |4
|3 |3 |2 | |Масло растительное |2 |4 |2 |3 |? |2 |4 |4 |3 |4 |4 |2 |2 |2 |2
|4 | |Сахар, кондитерские изделия |2 |2 |2 |2 |2 |? |2 |2 |2 |4 |2 |2 |2 |2
|2 |2 | |Хлеб, крупы, картофель |2 |3 |4 |4 |4 |2 |? |2 |2 |4 |4 |2 |2 |3
|2 |3 | |Фрукты кислые, томаты |2 |2 |4 |4 |4 |2 |2 |? |3 |4 |3 |2 |3 |4 |2
|4 | |Фрукты сладкие, сухофрукты |2 |2 |2 |3 |3 |2 |2 |3 |? |4 |3 |3 |4 |2
|2 |3 | |Овощи зеленые и некрахмалистые |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |? |4 |2
|4 |4 |4 |4 | |Овощи крахмалистые |3 |4 |4 |4 |4 |2 |4 |3 |3 |4 |? |3 |4 |4
|3 |4 | |Молоко |2 |2 |3 |2 |2 |2 |2 |2 |3 |2 |3 |? |2 |2 |2 |2 | |Творог,
кисломолочные продукты |2 |2 |2 |4 |2 |2 |2 |3 |4 |4 |4 |2 |? |4 |2 |4 |
|Сыр, брынза |2 |2 |3 |3 |2 |2 |3 |4 |2 |4 |4 |2 |4 |? |2 |3 | |Яйца |2 |2
|2 |3 |2 |2 |2 |2 |2 |4 |3 |2 |2 |2 |? |2 | |Орехи |2 |3 |2 |2 |4 |2 |3 |4
|3 |4 |4 |2 |4 |3 |2 |? | |