Профессиональное и психологическое развитие личности студентов
аблица 4Динамика опосредованных мотивов профессионального развития(по курсам в % к числу опрошенных)Стимулы к учебе | 1 курс | 4 курс | Критерий разности, t | Уровень значимости, р | |
Сознание нужности высшего образования | 41 | 51 | 2,86 | р < 0,01 | |
Престижность высшего образования | 7 | 5 | 1,17 | Незнач. | |
Желание стать полноценным членом общества | 6 | 9 | 1,58 | Незнач. | |
Долг, ответственность | 4 | 8 | 2,33 | р < 0,05 | |
Желание занять определенное положение в группе | 0 | 0 | Незнач. | ||
Одобрение преподавателей | 0 | 0 | Незнач. | ||
Лучше подготовиться к профессиональной деятельности | 32 | 39 | 2,03 | р < 0,05 | |
Получить высокооплачиваемую работу | 38 | 46 | 2,25 | р < 0,05 |
Показатель | 1 курс | 4 курс | Критерий разности,t | Уровень значимости, р | |
Внутренняя Внеш. положительная Внеш. отрицательная | 3,8 2,6 3,1 | 4,1 3,4 2,3 | 1,432,31 2,28 | Незнач.р < 0,05 р < 0,05 |
Ценностная система родительского поколения | Ценностная система молодого поколения | |
Смысложизненная система ценностей | Смысложизненная система ценностей | |
Смысл жизни не в том, чтобы улучшить свою собственную жизнь, а в том, чтобы обеспечить достойное продолжение своего рода. | Свобода человека то, без чего жизнь теряет смысл | |
Человеку свойственно разное, но все-таки по природе он добр. | Вера в бога -- это только обряды имеющие какой-то не всем понятный смысл. | |
Жизнь человека -- высшая ценность. Только закон может посягнуть на нее. | Бывают условия, что никакая красота не сделает человека лучше | |
Свобода человека то, без чего жизнь теряет смысл. | Человеку свойственно разное, но все-таки по природе он добр | |
Только содержательная работа заслуживает того, чтобы заниматься ею значительную часть своей жизни. | Смысл жизни не в том, чтобы улучшить свою собственную жизнь, а в том, чтобы обеспечить достойное продолжение своего рода. | |
Вера в бога -- это только обряды имеющие какой-то не всем понятный смысл. | Не всегда нужно стремиться к правде, иногда нужна ложь во спасение. | |
Бывают условия, что никакая красота не сделает человека лучше. | Только содержательная работа заслуживает того, чтобы заниматься ею значительную часть своей жизни. | |
Не всегда нужно стремиться к правде, иногда нужна ложь во спасение. | Жизнь человека -- высшая ценность. Только закон может посягнуть на нее. | |
Витальная система ценностей | Витальная система ценностей | |
Нравственный, совестливый человек должен помогать бедным и слабым, даже если ему приходится жертвовать своим комфортом. | Главное в жизни -- это забота о своем здоровье и благополучии. | |
Главное в жизни -- это забота о своем здоровье и благополучии. | Нравственный, совестливый человек должен помогать бедным и слабым, даже если ему приходится жертвовать своим комфортом | |
Личная безопасность человека должна обеспечиваться законом. | Личная безопасность человека должна обеспечиваться законом | |
Интеракционистская система ценностей | Интеракционистская система ценностей | |
В жизни максимальное внимание нужно уделить тому, чтобы установить хорошие семейные и дружеские отношения. | Взаимопомощь и поддержка в труде важнее состязания | |
В своей жизни человек должен стремиться к тому, чтобы у него в первую очередь была спокойная совесть и душевный покой. | В своей жизни человек должен стремиться к тому, чтобы у него в первую очередь была спокойная совесть и душевный покой | |
Взаимопомощь и поддержка в труде важнее состязания. | В жизни максимальное внимание нужно уделить тому, чтобы установить хорошие семейные и дружеские отношения | |
В нашей жизни очень важно быть готовым к равноправному диалогу с теми, кто придерживается иных взглядов | В нашей жизни очень важно быть готовым к равноправному диалогу с теми, кто придерживается иных взглядов | |
Социализационная система ценностей | Социализационная система ценностей | |
Я отдал бы часть своих сбережений на охрану окружающей среды. | Я отдал бы часть своих сбережений на охрану окружающей среды. | |
Выделяться среди других и быть яркой индивидуальностью лучше, чем быть как все. | Главное -- инициатива, предприимчивость и поиск нового | |
Для человека прежде всего важна оценка своей личной жизни по своим собственным индивидуальным критериям | Выделяться среди других и быть яркой индивидуальностью лучше, чем быть как все. | |
Главное -- инициатива, предприимчивость и поиск нового | Человек должен жить в той стране, где ему больше нравиться | |
Человек должен жить в той стране, где ему больше нравиться | Для человека прежде всего важна оценка своей личной жизни по своим собственным индивидуальным критериям |
Приложение 4
Результаты исследования
Таблица 1
Сводная таблица результатов 16-факторного теста Кеттела
(форма C)
№ | Имя | MD | A | B | C | E | F | G | H | I | L | M | N | O | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
1 | Аня | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | |
2 | Валерия | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
3 | Вероника | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 10 | 2 | |
4 | Вита | 3 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
5 | Гена | ||||||||||||||||||
6 | Даша | 5 | 7 | 5 | 2 | 10 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | |
7 | Дима | ||||||||||||||||||
8 | Жанна | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
8 | Ира | 2 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | |
10 | Лариса | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 6 | |
11 | Лена | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 | |
12 | Оксана | 4 | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
13 | Света | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
14 | Шамиль | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 |
Таблица 2
Сводная таблица результатов методики «ОПП»
№ | ПК дизайнеров Кол. выборов | ПК медиков Кол. Выборов | ПК психологов Кол. Выборов | ПК юристов Кол. Выборов | |
1 | А |П |С 35|27|18 | С |И |А 21|15|12 | С |А |И 27|21|14 | ||
2 | А |С |П 31|18|13 | А |С |И 26|17|16 | А |И |С 20|17|13 | А |С |И 36|32|21 | |
3 | А |П |С 30|20|18 | И |С |Р 32|18|16 | С |А |И 24|22|15 | ||
4 | А |С |П 31|27|22 |
Примечания:
ПК - профессиональный код испытуемого;
Кол. Выборов -общая сумма положительных выборов, сделанных респондентом по трем соответствующим буквам кода шкалам опросника.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19