RSS    

   Ðåôåðàò: Êîíöåïöèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îíêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà

3.2.32 |Ëå÷åáíûé êàáèíåò             |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       |                             |                     |      |

3.2.40 |ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÏÅPÑÎÍÀË         |                     |    2 |

3.2.41 |Êàáèíåò çàâåäóþùåãî          |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

3.2.42 |Êàáèíåò ñòàpøåé ìåäñåñòpû    |"Ñòàpøàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

       |                             |                     |      |

3.3    |ÐÅÀÄÀÏÒÀÖÈß È ËÅ×ÅÍÈÅ        |                     |    2 |

3.3.10 |ÏPÈÅÌÍÀß/ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß       |                     |    2 |

3.3.11 |Ïpèåìíàÿ/ñåêpåòàpèàò         |"Ñåêpåòàpü"          |    2 |

       |                             |                     |      |

3.3.20 |ÐÅÀÄÀÏÒÀÖÈß È ËÅ×ÅÍÈÅ        |                     |   15 |

3.3.21 |Ñìîòpîâîé êàáèíåò            |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

3.3.24 |Êàáèíåò ìàãíèòîòåpàïèè       |ÀÐÌ âpà÷à            |    2 |

3.3.25 |Êàáèíåò èãëîòåpàïèè          |ÀÐÌ âpà÷à            |    2 |

3.3.34 |Êàáèíåò òåpàïåâòîâ           |"Òåpàïåâò"           |   10 |

       |                             |                     |      |

3.4    |ÂPÀ×ÅÁÍÎ-ÒPÓÄÎÂÀß ÝÊÑÏÅPÒÍÀß |                     |    6 |

       |ÊÎÌÈÑÑÈß (ÂÒÝÊ)              |                     |      |

3.4.10 |ÏPÈÅÌÍÀß                     |                     |    2 |

3.4.11 |Ðåãèñòpàòópà                 |"Ðåãèñòpàòópà"       |    2 |

       |                             |                     |      |

3.4.20 |ÂÒÝÊ                         |                     |    4 |

3.4.21 |Êàáèíåò ïpåäñåäàòåëÿ ÂÒÝÊ    |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

3.4.22 |Êàáèíåò ñòàpøåé ìåäñåñòpû    |"Ñòàpøàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

3.4.23 |Êàáèíåò âpà÷à                |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

3.4.25 |Ñìîòpîâàÿ-êîíñóëüòàöèîííàÿ   |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       |                             |                     |      |

3.5    |ÖÅÍÒÐ ÂÇßÒÈß ÊÐÎÂÈ           |                     |    2 |

3.5.10 |ÂÇßÒÈÅ ÎÁPÀÇ×ÈÊΠ           |                     |    2 |

3.5.11 |Çàë âçÿòèÿ êpîâè             |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    1 |

3.5.12 |Ëàáîpàòîpèÿ è óïàêîâêà       |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    1 |

       |                             |                     |      |

       |          Âñåãî ïî ï.3       |                     |   67 |


--------------------------------------------------------------------

Íîìåp  |       Íàçâàíèå               |      Íàçâàíèå       | Êîë. |

êîìí.  |       ïîìåùåíèÿ              |        ÀÐÌà         | ÏÝÂÌ |

-------| -----------------------------|---------------------|------|

4.     | ÐÀÄÈÎÒÅÐÀÏÈß                 |                     |   34 |

4.0.10 | ÏPÈÅÌÍÀß/ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß       |                     |    3 |

4.0.14 | Ïpèåìíàÿ                     |"Ðåãèñòpàöèÿ"        |    2 |

4.0.15 | Êàáèíåò íà÷àëüíèêà           |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

       |                              |                     |      |

4.0.20 | ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß È ÑÈÌÓËßÖÈß     |                     |    9 |

4.0.21 | Ñìîòpîâîé êàáèíåò            |ÀÐÌ âpà÷à            |    7 |

4.0.22 | Ñèìóëÿòîp                    |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

4.0.23 | Êîíòpîëüíûé êàáèíåò          |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       | (ñèìóëÿòîpà)                 |                     |      |

       |                              |                     |      |

4.0.30 | ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÊÎPÏÓÑ              |                     | íåò  |

4.0.42 | Êîáàëüòîâàÿ ïóøêà. Òåpàïèÿ   |                     |    6 |

       | ãàììà-èçëó÷åíèåì íà pàññòîÿí.|"Ðàäèî-îíêîëîã"      |    1 |

4.0.47 | Çàë âíóòpåííåé òåpàïèè ãàììà-|"Ðàäèî-îíêîëîã"      |    1 |

       | èçëó÷åíèåì (ñèëüíûå äîçû)    |                     |      |

4.0.50 | Çàë òåpàïèè êîpîòêîôîêóñíûìè |"Ðàäèî-îíêîëîã"      |    1 |

       | ëó÷àìè                       |                     |      |

             

4.0.53 | Ñìîòpîâîé êàáèíåò            |ÀÐÌ âpà÷à            |    2 |

       |                              |                     |      |

4.0.70 | ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÏÅPÑÎÍÀË         |                     |   11 |

4.0.71 | Çàâåäóþùèé pàäèî-îíêîëîãèè   |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

4.0.72 | Êàáèíåò  pàäèî-îíêîëîãèè     |"Ðàäèî-îíêîëîã"      |    6 |

4.0.73 | Ðåçèäåíòû                    |ÀÐÌ âpà÷à            |    3 |

4.0.74 | Äîêóìåíòàöèÿ è êîíôåpåíö çàë |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       |                              |                     |      |

4.0.80 | ÐÀÄÈÎÔÈÇÈÊÀ                  |                     |    5 |

4.0.86 | Êàáèíåò ïðèãîòîâëåíèÿ        |ÀÐÌ âpà÷à            |    1 |

       | èíïëàíòîâ                    |                     |      |

4.0.87 | Êàáèíåò ôèçèêà               |"Ðàäèî-îíêîëîã"      |    3 |

4.0.88 | Êàáèíåò èíæåíåpà             |"Ðàäèî-îíêîëîã"      |    1 |

                 Âñåãî ïî ï.4                                 34


--------------------------------------------------------------------

Íîìåp  |       Íàçâàíèå               |      Íàçâàíèå       | Êîë. |

êîìí.  |       ïîìåùåíèÿ              |        ÀÐÌà         | ÏÝÂÌ |

-------| -----------------------------|---------------------|------|

5.     | ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ È ËÅ×ÅÍÈÅ        |                     |  192 |

5.1    | ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ                  |                     |   83 |

5.1.10 | ÎÁÙÈÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß-ÃÅÌÀÒÎËÎÃÈß  |                     |    2 |

       | ÁÈÎÕÈÌÈß ÌÈÊPÎÁÈÎËÎÃÈß       |                     |      |

5.1.11 | Ñåêpåòàpèàò                  |"Ñåêpåòàpü"          |    1 |

5.1.21 | Èíôîpìàöèîííûé îòäåë         |                     |    1 |

       |                              |                     |      |

5.1.30 | ÃÅÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß |                     |    9 |

       | ÖÈÒÎËÎÃÈß                    |                     |      |

5.1.31 | Ïðèåì îáðàçöîâ               |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    2 |

5.1.39 | Êàáèíåò ãëàâíîãî ãåìàòîëîãà  |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

5.1.40 | Êàáèíåò ãåìàòîëîãà           |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    5 |

5.1.41 | Êàáèíåò ñòàpøåé ìåäñåñòpû    |"Ñòàpøàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

       |                              |                     |      |

5.1.50 | ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß ËÀÁÎPÀÒÎPÈß    |                     |   11 |

5.1.51 | Ïðèåì îáðàçöîâ               |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    1 |

5.1.52 | Áèîõèìè÷åñêàÿ ëàá.-êpîâü     |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    2 |

5.1.53 | Áèîõèìè÷åñêàÿ ëàá.-ùåëî÷ü    |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    1 |

5.1.54 | Áèîõèìè÷åñêàÿ ëàá.-êèñëîòû   |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    1 |

5.1.55 | Ôîòîìåòpèÿ                   |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    1 |

5.1.60 | Êàáèíåò áèîõèìèêà            |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    4 |

5.1.60 | Êàáèíåò ãëàâíîãî òåõíèêà     |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

       |                              |                     |      |

5.1.70 | ÌÈÊPÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß           |                     |    9 |

       | ËÀÁÎPÀÒÎPÈß                  |                     |      |

5.1.71 | Ïðèåì îáðàçöîâ               |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    2 |

5.1.72 | Áàêòåpèîëîãè÷åñêàÿ ëàá.      |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    2 |

5.1.78 | Êàáèíåò ãëàâíîãî ìèêpîáèîëîãà|"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

5.1.79 | Êàáèíåò ìèêpîáèîëîãà         |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    2 |

5.1.80 | Êàáèíåò ñòàpøåé ìåäñåñòpû    |"Ñòàpøàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

5.1.81 | Êîìíàòà âçÿòèÿ àíàëèçîâ      |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    1 |

       |                              |                     |      |

5.1.90 | ËÀÁÎPÀÒÎPÈß ÏÀÒÎËÎÃÈÈ -      |                     |   30 |

       | ÀÓÒÎÏÑÈß                     |                     |      |

5.1.91 | Ïðèåì îáðàçöîâ               |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    4 |

5.1.92 | Ëàá. êóëüòópû (òåpìîñòàò)    |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    2 |

5.1.93 | Ëàáîpàòîpèÿ àâòîìàòîâ        |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    3 |

5.1.94 | Ëàáîpàòîpèÿ èììóíî-ïàòîëîãèè |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    2 |

5.1.95 | Êàáèíåò ìèêpîñêîïèè          |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    3 |

5.1.96 | Êàáèíåò ãåìàòîëîãè÷åñêîãî    |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    2 |

       | àíàëèçà                      |                     |      |

5.1.111| Êàáèíåò ãëàâíîãî ïàòîëîãà    |"Àäìèíèñòpàòîp"      |    1 |

5.1.112| Êàáèíåò ïàòîëîãà             |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |   12 |

5.1.113| Êàáèíåò ñòàpøåé ìåäñåñòpû    |"Ñòàpøàÿ ìåäñåñòpà"  |    1 |

       |                              |                     |      |

5.1.140| ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ËÀÁÎPÀÒÎPÈß È    |                     |   22 |

       | ÂÇßÒÈÅ ÀÍÀËÈÇÎÂ              |                     |      |

5.1.142| Ïðèåì àíàëèçîâ êpîâè         |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    3 |

5.1.143| Ïðèåì àíàëèçîâ ìî÷è          |"Ðåãèñòpàöèÿ áèîìàò."|    1 |

5.1.149| Àíàëèç ìî÷è                  |"Ëàáîpàòîpèÿ"        |    3 |

Ñòðàíèöû: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


Íîâîñòè


Áûñòðûé ïîèñê

Ãðóïïà âÊîíòàêòå: íîâîñòè

Ïîêà íåò

Íîâîñòè â Twitter è Facebook

                   

Íîâîñòè

© 2010.