Ðåôåðàò: Êîíöåïöèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îíêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà
êîìí. | ïîìåùåíèÿ | ÀÐÌà | ÏÝÂÌ |
-------|-----------------------------|----------------------|------|
2.6 |ÑËÓÆÁÛ ÄËß ÏÅPÑÎÍÀËÀ | | 1 |
2.6.20 |ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ | | 1 |
2.6.26 |Êàáèíåò çàâåäóþùåãî |"Àäìèíèñòðàòîp", "ÓÌÖ"| 1 |
| | | |
2.7 |ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ | | 8 |
2.7.10 |ÌÀÑÒÅPÑÊÈÅ | | 1 |
2.7.19 |Çàë ïëàíèpîâêè è äîêóìåíòàöèÿ|"Âåäåíèå äîêóìåíòàöèè"| 1 |
| | | |
2.7.40 |ÁÈÎ-ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÈÍÆÅÍÅPÈß | | 2 |
2.7.41 |Êàáèíåò íà÷àëüíèêà |"Àäìèíèñòðàòîp" | 1 |
2.7.42 |Ðàáî÷àÿ êîìíàòà (ôèçèê, |"Âåäåíèå äîêóìåíòàöèè"| 1 |
|èíæåíåp, ïpàêòèêàíò) | | |
| | | |
2.7.50 |ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÂÅÍÒÀPÜ | | 2 |
2.7.51 |Êàáèíåò íà÷àëüíèêà |"Àäìèíèñòðàòîp" | 1 |
2.7.52 |Êîìíàòà äåæópíûõ |"Ñêëàä", "ÓÌÖ" | 1 |
| | | |
2.7.70 |ÏPÀ×Å×ÍÀß | | 1 |
2.7.78 |Êàáèíåò íà÷àëüíèêà |"Àäìèíèñòðàòîp" | 1 |
| |"Ïpèåì-âûäà÷à áåëüÿ" | |
2.7.90 |ÃÀPÀÆ | | 2 |
2.7.91 |Êàáèíåò |"Àäìèíèñòðàòîp", "ÓÌÖ"| 1 |
2.7.92 |Ñêëàä |"Ñêëàä" | 1 |
| | | |
2.8 |ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ | | 9 |
2.8.10 |ÏPÈÅÌ È ÑÊËÀÄ | | 7 |
2.8.11 |Ïpèåì è ïpîâåpêà òîâàpîâ |"Ñêëàä" | 1 |
2.8.13 |Öåíòpàëüíûé ñêëàä |"Ñêëàä" | 1 |
2.8.14 |Ñïåöèàëèçèpîâàííûé ñêëàä |"Ñêëàä" | 1 |
2.8.15 |Àïòåêàpñêèé ñêëàä |"Ñêëàä" | 1 |
2.8.16 |Ïpîäîâîëüñòâåííûé ñêëàä |"Ñêëàä" | 1 |
2.8.17 |Ãpÿçíûé ñêëàä |"Ñêëàä" | 1 |
2.8.18 |Îâîùíîé ñêëàä |"Ñêëàä" | 1 |
| | | |
2.8.20 |ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß | | 2 |
2.8.21 |Àäìèíèñòðàòèâíîå áþpî |"Áóõãàëòåpèÿ", "ÓÌÖ" | 1 |
2.8.22 |Êàáèíåò íà÷àëüíèêà îòäåëà |"Àäìèíèñòðàòîp" | 1 |
| | | |
| Âñåãî ïî ï.ï. 2 | | 43 |
-------------------------------------------------------------------
Íîìåp | Íàçâàíèå | Íàçâàíèå | Êîë. |
êîìí. | ïîìåùåíèÿ | ÀÐÌà | ÏÝÂÌ |
-------|-----------------------------|---------------------|------|
3. |ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ | | 67 |
3.1 |ÊËÈÍÈÊÈ | | 48 |
3.1.10 |ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß È ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ | | 5 |
|ÏÎÌÅÙÅÍÈß | | |
3.1.11 |Ñåêpåòàpèàò |"Ñåêpåòàpü" | 1 |
3.1.12 |Êàáèíåò ãëàââpà÷à |"Àäìèíèñòpàòîp" | 1 |
3.1.13 |Êàáèíåò còàpøåé ìåäñåñòpû |"Ñòàpøàÿ ìåäñåñòpà " | 1 |
3.1.14 |Àïòåêà |Àïòåêà | 1 |
3.1.16 |Ñêëàä (ÏÝÂÌ îáù. ñ áåëüåâîé) |"ÓÌÖ" | 1 |
| | | |
3.1.30 |ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß, ÓPÎËÎÃÈß, | | 12 |
|ÏPÎÊÒÎËÎÃÈß | | |
3.1.31 |Ïpèåì/ñåêpåòàpèàò |"Ñåêpåòàpü", "ÓÌÖ" | 1 |
3.1.34 |Ñìîòpîâîé êàáèíåò è | | |
|êîíñóëüòàöèÿ | | |
|- ãèíåêîëîãèÿ (4 âpà÷à); |ÀÐÌ "Ãèíåêîëîãèÿ" | 4 |
|- ïpîêòîëîãèÿ; |ÀÐÌ "Ïpîêòîëîãèÿ" | 1 |
|- íåâpîïàòîëîãèÿ; |ÀÐÌ "Íåâpîïàòîëîãèÿ" | 1 |
|- ópîëîãèÿ (2 âpà÷à). |ÀÐÌ "Ópîëîãèÿ" | 2 |
3.1.35 |Êàáèíåò âpà÷à (ãèíåêîëîãèÿ) |ÀÐÌ "Ãèíåêîëîãèÿ" | 1 |
3.1.39 |Êîëüïîñêîïèÿ |ÀÐÌ âpà÷à | 1 |
3.1.40 |Öèòîñêîïè÷åñêàÿ |ÀÐÌ âpà÷à | 1 |
| | | |
3.1.50 |ÏÓËÜÌÎÍÎËÎÃÈß È ËÎÐ | | 9 |
3.1.51 |Ïpèåì/ñåêpåòàpèàò |"Ñåêpåòàpü", "ÓÌÖ" | 1 |
3.1.54 |Ñìîòpîâîé êàáèíåò è êîíñóëü- |"Ïóëüìîíîëîã" | 7 |
|òàöèÿ (ïóëüìîíîëîã)-7 êàá. | | |
3.1.55 |Çóáîâpà÷åáíûé êàáèíåò |"Çóáíîé âpà÷" | 1 |
| | | |
3.1.70 |ÃÅÌÀÒÎËÎÃÈß È ÏÅÄÈÀÒPÈß | | 9 |
3.1.71 |Ïpèåì/ñåêpåòàpèàò |"Ñåêpåòàpü", "ÓÌÖ" | 1 |
3.1.75 |Ñìîòpîâîé êàáèíåò è | | |
|êîíñóëüòàöèÿ: | | |
|- ãåìàòîëîã (2 âpà÷à); |"Ãåìàòîëîã" | 2 |
|- õèìèîòåpàïåâò; |"Õèìèîòåpàïåâò" | 1 |
|- êàáèíåò ëèìôîòåpàïåâòà; |"Ëèìôîòåpàïåâò" | 1 |
|- òåpàïåâò; |"Òåpàïåâò" | 1 |
|- ïåäèàòð-îíêîëîã; |"Ïåäèàòð-îíêîëîã" | 1 |
|- ýíäîñêîïèÿ (2 âpà÷à). |"Ýíäîñêîïèñò" | 2 |
| | | |
3.1.90 |ÎÁÙÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ | | 9 |
3.1.91 |Ïpèåì/ñåêpåòàpèàò |"Ñåêpåòàpü", "ÓÌÖ" | 1 |
3.1.94 |Ñìîòpîâîé êàáèíåò è | | |
|êîíñóëüòàöèÿ: | | |
|- ìàììîëîã (2 âpà÷à); |"Ìàììîëîã" | 2 |
|- äåpìàòîëîã; |"Äåpìàòîëîã" | 1 |
|- îpòîïåä; |"Îpòîïåä" | 1 |
|- ãàñòpîýíòåpîëîã; |"Ãàñòpîýíòåpîëîã" | 1 |
|- pàäèîëîã; |"Pàäèîëîã" | 1 |
|- êàáèíåò ìÿãêîòêàíåâûõ | ÀÐÌ âpà÷à | 1 |
| îïóõîëåé. | | |
3.1.100|Êàáèíåò ìèêpîñêîïèè | ÀÐÌ âpà÷à | 1 |
-------------------------------------------------------------------
Íîìåp | Íàçâàíèå | Íàçâàíèå | Êîë. |
êîìí. | ïîìåùåíèÿ | ÀÐÌà | ÏÝÂÌ |
-------|-----------------------------|---------------------|------|
3.1.110|ÕÈPÓPÃÈß | | 4 |
3.1.111|Ïpèåì/ñåêpåòàpèàò |"Ñåêpåòàpü", "ÓÌÖ" | 1 |
3.1.114|Ñìîòpîâîé êàáèíåò è | | |
|êîíñóëüòàöèÿ: | | |
|- ëàçåpíàÿ òåpàïèÿ; | ÀÐÌ âpà÷à | 1 |
|- êpèîòåpàïèÿ. | ÀÐÌ âpà÷à | 1 |
3.1.118|Ïpåäîïåpàöèîííàÿ | ÀÐÌ âpà÷à | 1 |
| | | |
3.2 |ÄÍÅÂÍÎÉ ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ | | 9 |
3.2.10 |ÏPÈÅÌÍÀß/ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß | | 1 |
3.2.11 |Ïpèåìíàÿ/ñåêpåòàpèàò |"Ñåêpåòàpü" | 1 |
3.2.12 |Êàpòîòåêà(ñîâìåñòíî ñ 3.2.11)|"Ðåãèñòpàòópà" | |
| | | |
3.2.20 |ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ | | 4 |
3.2.21 |Ñìîòpîâîé êàáèíåò è | ÀÐÌ âpà÷à | 2 |
|êîíñóëüòàöèÿ | | |
3.2.22 |Êàáèíåò îáùåãî íàçíà÷åíèÿ |"Ãèíåêîëîã" | 1 |
3.2.23 |Ñìîòpîâîé êàáèíåò |"Ãèíåêîëîã" | 1 |
| | | |
3.2.30 |ËÅ×ÅÁÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ - 30 ÌÅÑÒ | | 2 |
3.2.31 |Ëå÷åáíûé êàáèíåò |ÀÐÌ âpà÷à | 1 |
Ñòðàíèöû: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13