Реферат: Локальная сеть Ethernet в жилом микрорайоне
							  | Наименование расходов | Количество | Цена за единицу, у.е. | Сумма, у.е. | 
| Канал 20 лет РККА 210 - 20 лет РККА 61 | |||
| ВОК ЭКБ-ДПО-П-02-М(50/125) | 272 м. | 0,82 | 223,04 | 
| ВО-разъем | 1 шт. | 27,00 | 27 | 
| Оптический шкаф | 2 шт. | 184,80 | 369,6 | 
| Медиаконвертер DLink DMC-300SC | 2 шт. | 114,00 | 228 | 
| Кабель П274 | 131 м. | 0,07 | 9,17 | 
| Гофротруба | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Коммутатор DLink DES-1016D | 1 шт. | 100,00 | 100 | 
| Шкаф | 2 шт. | 20,00 | 40 | 
| Автомат. Выключатель | 2 шт. | 2,00 | 4 | 
| Кабель силовой | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Оптический патчкорд | 1 шт. | 22 | 22 | 
| Итого материалов и оборудования на сумму | 1105,97 | ||
| Прокладка ВОК меж. домами | 131 м. | 0,30 | 39,3 | 
| Прокладка ВОК внутри дома | 291 м. | 0,20 | 58,2 | 
| Монтаж ВО-разъемов | 4 шт. | 9,00 | 36 | 
| Итого работ на сумму | 133,5 | ||
| Итого | 1239,47 | ||
| Канал 20 лет РККА 63 - 20 лет РККА 61) | |||
| ВОК ЭКБ-ДПО-П-04-М(50/125) | 172 м. | 1,10 | 189,2 | 
| ВО-разъем | 1 шт. | 27,00 | 27 | 
| Медиаконвертер DLink DMC-300SC | 2 шт. | 114,00 | 228 | 
| Кабель П274 | 31 м. | 0,10 | 3,1 | 
| Гофротруба | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Коммутатор DLink DES-1016D | 1 шт. | 100,00 | 100 | 
| Шкаф | 1 шт. | 20,00 | 20 | 
| Автомат. Выключатель | 1 шт. | 2,00 | 2 | 
| Кабель силовой | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Итого материалов и оборудования на сумму | 598,3 | ||
| Прокладка ВОК меж. домами | 31 м. | 0,30 | 9,3 | 
| Прокладка ВОК внутри дома | 141 м. | 0,20 | 28,2 | 
| Монтаж ВО-разъемов | 4 шт. | 9,00 | 36 | 
| Итого работ на сумму | 73,5 | ||
| Итого | 671,8 | ||
| Канал 20 лет РККА 61/1 - 61 | |||
| ВОК ЭКБ-ДПО-П-02-М(50/125) | 45 м. | 0,82 | 36,9 | 
| ВО-разъем | 1 шт. | 27,00 | 27 | 
| Продолжение таблицы 3.2 - Затраты на создание магистральных линий при модернизации локальной сети | |||
| Медиаконвертер DLink DMC-300SC | 2 шт. | 114,00 | 228 | 
| Кабель П274 | 20 | 0,10 | 2 | 
| Гофротруба | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Коммутатор DLink DES-1008D | 1 шт. | 49,00 | 49 | 
| Шкаф | 1 шт. | 20,00 | 20 | 
| Автомат. Выключатель | 1 шт. | 2,00 | 2 | 
| Кабель силовой | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Итого материалов и оборудования на сумму | 406,5 | ||
| Прокладка ВОК меж. домами | 1 м. | 0,30 | 0,3 | 
| Прокладка ВОК внутри дома | 44 м. | 0,20 | 8,8 | 
| Монтаж ВО-разъемов | 4 шт. | 9,00 | 36 | 
| Итого работ на сумму | 45,1 | ||
| Итого | 451,6 | ||
| Канал Съездовская 144 - 20 лет РККА 61 | |||
| ВОК ЭКБ-ДПО-П-02-М(50/125) | 154 м. | 0,82 | 126,28 | 
| ВО-разъем | 1 шт. | 27,00 | 27 | 
| Медиаконвертер DLink DMC-300SC | 2 шт. | 114,00 | 228 | 
| Кабель П274 | 18 м. | 0,10 | 1,8 | 
| Гофротруба | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Коммутатор DLink DES-1008D | 1 шт. | 49,00 | 49 | 
| Шкаф | 1 шт. | 20,00 | 20 | 
| Автомат. Выключатель | 1 шт. | 2,00 | 2 | 
| Кабель силовой | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Итого материалов и оборудования на сумму | 526,2 | ||
| Прокладка ВОК меж. домами | 18 м. | 0,30 | 5,4 | 
| Прокладка ВОК внутри дома | 136 м. | 0,20 | 27,2 | 
| Монтаж ВО-разъемов | 4 шт. | 9,00 | 36 | 
| Итого работ на сумму | 68,6 | ||
| Итого | 594,8 | ||
| Канал 20 лет РККА 63/1 - 63 | |||
| ВОК ЭКБ-ДПО-П-02-М(50/125) | 42 м. | 0,81 | 34,44 | 
| ВО-разъем | 1 шт. | 27,00 | 27 | 
| Медиаконвертер DLink DMC-300SC | 2 шт. | 114,00 | 228 | 
| Кабель П274 | 20 м. | 0,10 | 2 | 
| Гофротруба | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Коммутатор DLink DES-1016D | 1 шт. | 100,00 | 100 | 
| Шкаф | 1 шт. | 20,00 | 20 | 
| Автомат. Выключатель | 1 шт. | 2,00 | 2 | 
| Кабель силовой | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Итого материалов и оборудования на сумму | 454,2 | ||
| Прокладка ВОК меж. домами | 2 м. | 0,30 | 0,6 | 
| Продолжение таблицы 3.2 - Затраты на создание магистральных линий при модернизации локальной сети | |||
| Прокладка ВОК внутри дома | 40 м. | 0,20 | 8 | 
| Монтаж ВО-разъемов | 4 шт. | 9,00 | 36 | 
| Итого работ на сумму | 44,6 | ||
| Итого | 498,8 | ||
| Канал B5-1 - B5 Съездовская 146 - 144 | |||
| ВОК ЭКБ-ДПО-П-02-М(50/125) | 65 м. | 0,82 | 53,3 | 
| ВО-разъем | 1 шт. | 27,00 | 27 | 
| Медиаконвертер DLink DMC-300SC | 2 шт. | 114,00 | 228 | 
| Кабель П274 | 30 м. | 0,10 | 3 | 
| Гофротруба | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Коммутатор DLink DES-1008D | 1 шт. | 49,00 | 49 | 
| Шкаф | 1 шт. | 20,00 | 20 | 
| Автомат. Выключатель | 1 шт. | 2,00 | 2 | 
| Кабель силовой | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Итого материалов и оборудования на сумму | 429,5 | ||
| Прокладка ВОК меж. домами | 30 м. | 0,30 | 9 | 
| Прокладка ВОК внутри дома | 35 м. | 0,20 | 7 | 
| Монтаж ВО-разъемов | 4 шт. | 9,00 | 36 | 
| Итого работ на сумму | 52 | ||
| Итого | 481,5 | ||
| Канал 20 Лет РККА 202а - 20 лет РККА 61 | |||
| ВОК ЭКБ-ДПО-П-04-М(50/125) | 180 м. | 0,82 | 146,7 | 
| Оптический шкаф | 1 шт. | 184,80 | 184,8 | 
| ВОК соеденительный | 4 шт. | 22,20 | 88,8 | 
| Медиаконвертер DLink DMC-300SC | 2 шт. | 114,00 | 228 | 
| Кабель П274 | 131 м. | 0,00 | 0 | 
| Гофротруба | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Коммутатор DLink DES-1016D | 1 шт. | 49,00 | 49 | 
| Шкаф | 1 шт. | 20,00 | 20 | 
| Автомат. Выключатель | 1 шт. | 2,00 | 2 | 
| Кабель силовой | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Итого материалов и оборудования на сумму | 897,565 | ||
| Прокладка ВОК меж. домами | 55 м. | 0,30 | 16,5 | 
| Прокладка ВОК внутри дома | 180 м. | 0,20 | 36 | 
| Монтаж ВО-разъемов | 4 шт. | 9,00 | 36 | 
| Итого работ на сумму | 88,5 | ||
| Итого | 986,065 | ||
| Канал 20 лет РККА 206 - 202а | |||
| ВОК ЭКБ-ДПО-П-02-М(50/125) | 80 м. | 0,82 | 65,6 | 
| ВО-разъем | 1 шт. | 27,00 | 27 | 
| Медиаконвертер DLink DMC-300SC | 2 шт. | 114,00 | 228 | 
| Окончание таблицы 3.2 - Затраты на создание магистральных линий при модернизации локальной сети | |||
| Кабель П274 | 50 м. | 0,10 | 5 | 
| Гофротруба | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Коммутатор DLink DES-1008D | 1 шт. | 49,00 | 49 | 
| Шкаф | 1 шт. | 20,00 | 20 | 
| Автомат. Выключатель | 1 шт. | 2,00 | 2 | 
| Кабель силовой | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Итого материалов и оборудования на сумму | 448 | ||
| Прокладка ВОК меж. домами | 50 м. | 0,30 | 15 | 
| Прокладка ВОК внутри дома | 30 м. | 0,20 | 6 | 
| Монтаж ВО-разъемов | 4 шт. | 9,00 | 36 | 
| Итого работ на сумму | 57 | ||
| Итого | 505 | ||
| Канал Масленникова 179 - 20 лет РККА 202а | |||
| ВОК ЭКБ-ДПО-П-02-М(50/125) | 80 м. | 0,82 | 65,6 | 
| ВО-разъем | 1 шт. | 27,00 | 27 | 
| Медиаконвертер DLink DMC-300SC | 2 шт. | 114,00 | 228 | 
| Кабель П274 | 50 м. | 0,10 | 5 | 
| Гофротруба | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Коммутатор DLink DES-1008D | 1 шт. | 49,00 | 49 | 
| Шкаф | 1 шт. | 20,00 | 20 | 
| Автомат. Выключатель | 1 шт. | 2,00 | 2 | 
| Кабель силовой | 12 м. | 0,50 | 6 | 
| Итого материалов и оборудования на сумму | 448 | ||
| Прокладка ВОК меж. домами | 50 м. | 0,30 | 15 | 
| Прокладка ВОК внутри дома | 30 м. | 0,20 | 6 | 
| Монтаж ВО-разъемов | 4 шт. | 9,00 | 36 | 
| Итого работ на сумму | 57 | ||
| Итого | 505 | ||
| Сумма материалы | 5750,315 | ||
| Сумма работа | 619,8 | ||
| Сумма | 6370,115 | ||
При переводи в рубли получаем суммарную стоимость материалов 166759,13 рублей, стоимость работ 17974,2 рублей, итого 184733,33 рублей.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


