Реферат: Таблица: Основные социально-экономические показатели на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ)
Районы, Города |
Доходы, млн. руб. | |||||||||||||||
Всего | В том числе | |||||||||||||||
Налоговые | Неналоговые | Прочие поступления | Дотация из края | |||||||||||||
Всего | Налог на прибыль с предприятий и организаций | Подоходный налог с физических лиц | Акцизы | |||||||||||||
1998г. | 1999г. | 1998г. | 1999г. | 1998г. | 1999г. | 1998г. | 1999г. | 1998г. | 1999г. | 1998г. | 1999г. | 1998г. | 1999г. | 1998г. | 1999г. | |
Александровский | 32,3 | 48,6 | 11,3 | 14,9 | 0,6 | 2,1 | 4,3 | 4,7 | - | - | 0,9 | 0,6 | - | - | 19,3 | 31,7 |
Андроповский | 41,6 | 51,2 | 22 | 17,8 | 4,5 | 4,3 | 5 | 4,8 | - | - | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 3,8 | 18,4 | 28,9 |
Апанасенковский | 37,2 | 46,8 | 10,6 | 16,8 | 1,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | - | 8,0 | 0,5 | 1,8 | 4,7 | - | 21,4 | 28,3 |
Арзгирский | 24,0 | 41,0 | 6,1 | 10,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 3,0 | - | - | 0,5 | 0,3 | - | 1,0 | 17,2 | 28,8 |
Благодарненский | 41,8 | 65,9 | 17,1 | 26,4 | 1,1 | 1,1 | 4,6 | 5,8 | 0,062 | 0,183 | 1,4 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | 22,7 | 37,0 |
Грачевский | ||||||||||||||||
Изобильненский | 105,7 | 135,2 | 144,0 | 118,3 | 68,5 | 17,4 | 31,3 | 37,5 | 0,05 | 1,1 | 3,6 | 11,5 | 3,1 | 9,1 | - | 3,5 |
Ипатовский | 54 | 80 | 30 | 40 | 4 | 5 | 10 | 9 | 3 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 20 | 27 |
Кировский | 67,6 | 46,5 | 27,1 | 25,2 | 2,6 | 2,7 | 8,2 | 10,4 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 38,2 | 20,2 |
Кочубеевский | 55,9 | 77,0 | 26 | 33,9 | 1,5 | 2,6 | 11,4 | 10,8 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 3,7 | 29,0 | 39,5 |
Красногвардейский | 38,5 | 55,1 | 14,5 | 20,2 | 1,2 | 1,6 | 3,9 | 5,4 | - | - | 0,4 | 2,0 | 0,2 | 0,4 | 23,4 | 32,9 |
Курский | 33,82 | 54,44 | 10,13 | 14,49 | 1,28 | 1,35 | 2,48 | 4,92 | 0,006 | 0,002 | 0,2 | 0,31 | 23,49 | 39,64 | 23,48 | 36,58 |
Левокумский | 34,347 | 54,883 | 12,150 | 21,69 | 0,48 | 0,627 | 3,82 | 4,94 | 0,97 | 0,60 | 0,93 | 0,85 | 15,98 | 26,15 | 19,45 | 27,08 |
Нефтекумский | 57,327 | 105,86 | 56,81 | 103,80 | 1,85 | 27,02 | 14,40 | 18,84 | 0,47 | 0,40 | 0,51 | 2,06 | - | - | - | - |
Новоалександровский | ||||||||||||||||
Новоселецкий | 22,6 | 34,8 | 7,6 | 10,2 | 0,5 | 0,8 | 2,1 | 3,0 | - | - | 1,2 | 1,8 | 0,3 | 2,0 | 13,5 | 20,8 |
Петровский | 56,4 | 93,9 | 30,0 | 41,2 | 1,8 | 3,5 | 9,9 | 12,9 | 0,1 | 0,01 | 2,4 | 3,4 | 1,5 | 7,9 | 22,5 | 41,4 |
Предгорный | 25,4 | 39,1 | 22,0 | 36,6 | 0,8 | 2,6 | 7,8 | 10,3 |
- |
0,1 | 3,4 | 2,5 | 1,7 | 0,6 | 30,9 | 62,6 |
Советский | ||||||||||||||||
Степновский | 23,5 | 33,1 | 4,8 | 6,9 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | 2,2 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 17,0 | 22,0 |
Труновский | 55,1 | 33,1 | 7,4 | 13,9 | 9,8 | 1 | 8,3 | 6,3 | - | - | 1,1 | 0,7 | 3,2 | 0,3 | 23,4 | 18,2 |
Туркменский | 28,8 | 46,4 | 5,75 | 7,7 | 0,2 | 0,28 | 1,6 | 1,57 | 0,001 | - | 0,75 | 1,3 | 1,8 | 1,76 | 19,7 | 31,1 |
Шпаковский | 96,7 | 99,0 | 42,6 | 47,6 | 5,8 | 6,7 | 12,8 | 13,6 | 0,4 | 0,6 | 5,5 | 8,6 | 23,6 | 26,7 | 47,9 | 36,4 |
Буденновский | ||||||||||||||||
Георгиевский | 72,4 | 66,1 | 41,7 | 28,3 | 8,6 | 7,8 | 14,8 | 7,2 | 0,8 | 0,2 | 2,4 | 0,9 | 12,3 | 0,7 | 16,0 | 36,7 |
г. Ессентуки | 80,5 | 88,6 | 70,1 | 80 | 74 | 11,1 | 22,3 | 23,9 | 1,9 | 0,7 | 3,5 | 4 | 1,3 | 1,1 | 5,8 | 4,3 |
г. Железноводск | 83 | 67,1 | 76,8 | 63,6 | 37,7 | 12,5 | 17,8 | 23,4 | 0,6 | 0,8 | 3,1 | 2,9 | 0,4 | 0,6 | ||
г. Кисловодск | 84,5 | 104,8 | 59,1 | 74,9 | 8,6 | 10,0 | 25,6 | 27,8 | - | - | 6,1 | 5,2 | 2,3 | 3,6 | 17,0 | 21,5 |
г. Лермонтов | 26,1 | 31,8 | 15,2 | 24,0 | 1,0 | 4,2 | 5,6 | 4,0 | 0,2 | 0,07 | 1,0 | 1,6 | 0,04 | 1,1 | 9,9 | 5,1 |
Минераловодский | 140,2 | 166,9 | 130,8 | 159 | 18,3 | 21,3 | 40,3 | 63,8 | 5,7 | 16,5 | 2,7 | 5,4 | 6,7 | 2,5 | 0 | 1,5 |
г. Невинномысск | 183,8 | 292,6 | 169,5 | 271,2 | 32,8 | 112,1 | 27,4 | 40,5 | 14,0 | -3 | 13,9 | 5,0 | - | - | - | - |
г. Пятигорск | 192,488 | 219,4 | 176,5 | 211,3 | 36,7 | 50,3 | 63,6 | 47,2 | 10,02 | 2,2 | 6,6 | 7,7 | 15,0 | 0,36 | - | - |
г. Ставрополь | 1004,08 | 1244,6 | 579,38 | 611,52 | 196,178 | 142,82 | 125,26 | 120,6 | 5,094 | 3,283 | 28,452 | 34,804 | 385,45 | 591,53 | 10,80 | 6,76 |
г. Буденновск | 31,7 | 79,8 | 30,5 | 77,3 | 2,8 | 9,4 | 9,3 | 17,3 | 0,048 | 1,8 | 0,34 | 0,47 | 0,9 | 2,0 | - | - |
г. Георгиевск | 39,95 | 65,92 | 14,76 | 23,57 | 1,355 | 9,581 | 13,405 | 13,991 | 4,078 | 8,398 | 0,851 | 1,321 | 5,3 | 0,25 | - | 2,0 |
Итого по краю |