Реферат: Таблица: Основные социально-экономические показатели на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ)
Районы, Города |
Реальные распределения денежных доходов | ||||||||||||||||||||
Начисленная средняя заработная плата | Численность населения с денежным доходом ниже прожиточного уровня | Задолженность по выплатам заработной платы из местного бюджета, млн. рублей | |||||||||||||||||||
Номинальная, рублей | Реальная, % | Тыс. человек | В % ко всему населению | Всего | Работникам образования | Медицинским работникам | |||||||||||||||
1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 | Темп Роста % | 1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 |
Темп роста % |
|
Александровский | 520 | 400 | 130 | ||||||||||||||||||
Андроповский | 699,5 | 507 | 138 | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | 0,2 | - | |||
Апанасенковский | 412 | 344 | 119 | 220 | 344 | 64 | |||||||||||||||
Арзгирский | 452 | 396 | 104,14 | 58 | 89,5 | - | 21,7 | 20,8 | 104 | 72 | 69 | - | 0 | 5,2 | - | 0 | 2,1 | - | 0 | 0,7 | - |
Благодарненский | 495,3 | 387,0 | 128 | 71 | 58 | 122 | 61,01 | 50,45 | 120,7 | 92 | 77 | 119,5 | - | 0,27 | - | 1,17 | |||||
Грачевский | 583 | 389,7 | 80 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - | 2,5 | - | 0,9 | |||||
Изобильненский | 979 | 610 | 160,5 | 97 | 62 | 156,5 | 38 | 41 | 92,7 | 37,6 | 69,5 | 95,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ипатовский | 488 | 418 | 119 | 51 | 79 | 64 | 67,3 | 66 | 102 | 94 | 92 | 102 | - | 7,6 | - | - | 3,4 | - | - | 1,3 | - |
Кировский | 610 | 460 | 132,7 | 110,4 | 84,3 | 110,4 | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | - | - | 2,5 | - | - | 1,2 | - |
Кочубеевский | 615,0 | 448,3 | 137,2 | 97,4 | 87,0 | 112,0 | 49,13 | 40,16 | 122,3 | 57,8 | 50,1 | 115,4 | - | 32,76 | - | - | 1,066 | - | |||
Красногвардейский | 598 | 394 | 152 | 51 | 84 | 61 | 32,6 | 34,4 | 95 | 76 | 80 | 95 | - | 6,2 | - | 3,6 | - | 1,4 | |||
Курский | 388 | 360 | 107,8 | 55,0 | 60,0 | 91,7 | 48,8 | 47,9 | 101,9 | 93,0 | 92,0 | 101,1 | - | 1,4 | - | - | 0,7 | - | |||
Левокумский | 536,9 | 408,6 | 131 | 89 | 76 | 117 | 30,7 | 21,0 | 146 | 68 | 45 | 151 | - | 5,7 | - | - | 2,5 | - | - | 1,2 | - |
Нефтекумский | 1108 | 690 | 160,5 | 99,0 | 92 | 107,6 | 63,1 | 60,7 | 104,0 | 90,9 | 89,9 | 101,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новоалександровский | 607 | 432 | 140,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2,8 | 0,4 | ||||||
Новоселецкий | 554 | 458 | 121 | 15,89 | 15,23 | - | 60 | 60 | - | 2,9 | - | - | 0,8 | - | - | 0,4 | - | ||||
Петровский | 633 | 474 | 133,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,6 | - | - | 2,1 | - | - | 1,3 | - |
Предгорный | 688 | 501 | 137,3 | 53,5 | 79,4 | 67,4 | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | 3,3 | - | - | 2,2 | - |
Советский | 732 | 526 | 139 | 97,4 | 90,3 | - | - | 6,3 | - | 3,6 | - | 1,0 | - | ||||||||
Степновский | 517 | 397 | 130 | 70,5 | 75,2 | - | 18,1 | 17,7 | 100,2 | 76 | 73 | - | 0,7 | - | 0,5 | ||||||
Труновский | 617 | 443 | 139 | 330 | 352,7 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Туркменский | 491 | 400 | 123 | 40 | 65 | 61,5 | 23,6 | 13,6 | 100 | 80 | 80 | 100 | - | 4,84 | - | - | 2,5 | - | - | 0,35 | - |
Шпаковский | 662 | 515 | 128,5 | 32,2 | 30,9 | 104,3 | 30,3 | 29,8 | - | 11,2 | - | - | 6,5 | - | - | 2,0 | - | ||||
Буденновский | 478 | 353 | 135,4 | - | - | 96,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | - | - | 1,7 | - | |||
Георгиевский | 790 | 634 | 125 | 64,7 | 60,5 | 107 | 76 | 71 | 107 | - | 4,97 | - | - | 2,31 | - | - | 1,39 | - | |||
г. Ессентуки | 1084 | 805 | 135 | 87 | 68 | 78,6 | 80,46 | 97,8 | 88 | 90 | - | 1,04 | - | 0,81 | - | - | |||||
г. Железноводск | 1252 | 957 | 131.0 | - | - | - | |||||||||||||||
г. Кисловодск | 914,6 | 654,2 | 139,8 | - | - | 99,3 | 50,2 | 48,3 | 104,0 | 42,8 | 41,4 | +1,4 | - | 639 | - | - | - | - | - | 0,64 | - |
г. Лермонтов | 914 | 622 | 147 | 4,2 | 2,2 | 190 | 16,9 | 8,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Минераловодский | 1297 | 884 | 146,7 | 98,2 | 97,7 | - | 19,98 | 4,54 | 439,8 | 15 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г.Невинномысск | 1916 | 983 | 167,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
г. Пятигорск | 1318 | 935 | 141,0 | 98 | 94,3 | 53,1 | 43,7 | 121,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
г. Ставрополь | 1373,7 | 876,6 | 156 | 93,5 | 155,6 | 131,6 | 118 | 45,3 | 38,3 | 15,5 | 6,4 | 7,8 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | ||||||
г. Буденновск | 1360 | 857 | 158,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,651 | - | - | 1,39 | - | - | - | - |
г. Георгиевск | 488,0 | 321,5 | 149,0 | 87,3 | 68,8 | - | - | 43,8 | - | - | 65,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого по краю |
Основные социально-экономические показатели (продолжение)