Реферат: Таблица: Основные социально-экономические показатели на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ)
Реферат: Таблица: Основные социально-экономические показатели на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ)
Основные социально-экономические показатели
Районы, Города |
Объем промышленной продукции, млн. руб. | Розничный товарооборот, млн. руб. | Объем платных услуг населению, млн. руб. | Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | Введено жилья, тыс. кв. м. | |||||||||||||
Всего | В том числе в частном секторе | |||||||||||||||||
1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 |
Темп роста % |
|
Александровский | 45,8 | 34,3 | 133,5 | 128,0 | 103,3 | 124 | 37,9 | 31,6 | 119,9 | 32,19 | 34,32 | 93,7 | 6,6 | 5,0 | 132 | |||
Андроповский | 136 | 252 | 54 | 97 | 76 | 127 | 18 | 10,9 | 165 | 34,8 | 48,6 | 71 | 3,9 | 2,8 | 142 | 3,9 | 2,8 | 142 |
Апанасенковский | 27,0 | 25,9 | 104 | 174,2 | 91,3 | 191 | 23,5 | 12,3 | 122,1 | 11,5 | 19,9 | 57,8 | 3,3 | 3,2 | 103 | 3,3 | 3,2 | 103 |
Арзгирский | 14,6 | 10,9 | 134 | 63,1 | 39,7 | 158,9 | 16,3 | 10,7 | 152 | 21,78 | 19,19 | 113,5 | 2,4 | 2,3 | 104,3 | 2,3 | 2,2 | 104,5 |
Благодарненский | 27,3 | 11,6 | 235 | 67,6 | 38,1 | 177,4 | 42,4 | 25,9 | 163,7 | 26,6 | 26,4 | 100,7 | 14,2 | 15,5 | 91,3 | 11,02 | 14,36 | 76,7 |
Грачевский | 77,0 | 40,1 | 192,0 | 46,5 | 25,4 | 183,0 | 2837 | 18,7 | 153,0 | 14,1 | 11,1 | 127,7 | 8,6 | 7,74 | 111,1 | 8,49 | 7,74 | 109,7 |
Изобильненский | 1718,9 | 1650,4 | 104,2 | 542,8 | 343,7 | 158,0 | 84,5 | 59,9 | 141,1 | 29 | 27 | 107,4 | 18,5 | 21,7 | 85,3 | |||
Ипатовский | 168,6 | 90,4 | 184,6 | 270,4 | 148,4 | 182,1 | 25,8 | 17,6 | 146,7 | 47,1 | 43,9 | 107,3 | 8,0 | 8,6 | 93,0 | 8,0 | 8,6 | 93,0 |
Кировский | 98,9 | 70,9 | 139,5 | 222,9 | 152,0 | 146,7 | 79,3 | 58,3 | 136 | 63,8 | 27,6 | 231,1 | 18,8 | 18,8 | 100 | 18,2 | 18,8 | 96,8 |
Кочубеевский | 133,2 | 104,4 | 127,6 | 339 | 196,3 | 168,6 | 82,4 | 58,0 | 142,1 | 29,7 | 25,2 | 117,9 | 35,1 | 28,1 | 125,0 | 35,1 | 27,3 | 128,0 |
Красногвардейский | 58,7 | 43,2 | 136 | 36,0 | 36,7 | 98 | 38,7 | 37,841 | 24,649 | 154 | 8,1 | 9,6 | 84 | 7,9 | 9,5 | 83 | ||
Курский | 47,5 | 33,3 | 142,6 | 61,3 | 34,2 | 179,2 | 20,5 | 12,9 | 158,9 | 4,2 | 7,8 | 8,5 | 91,2 | 7,5 | 6,6 | 114,1 | ||
Левокумский | 41,8 | 44,5 | 94 | 70,4 | 54,3 | 130 | 22,3 | 16,4 | 136 | 16,1 | 14,5 | 111 | 7,0 | 7,9 | 88,6 | 7,0 | 7,9 | 88,6 |
Нефтекумский | 946,4 | 566,9 | 166,9 | 189,8 | 133,0 | 142,7 | 78,3 | 39,0 | 132,7 | 360,98 | 192,46 | 187,6 | 10,4 | 10,4 | 100 | 7,5 | 9,5 | 79 |
Новоалександровский | 123,4 | 52,2 | 236,4 | 341,7 | 218,4 | 142,7 | 88,27 | 59,88 | 147,4 | - | - | - | 14,06 | 14,05 | 100,1 | 13,37 | 12,82 | 104,3 |
Новоселецкий | - | - | - | 45,7 | 30,3 | 151 | 19,0 | 17,7 | 107 | - | 2,7 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - |
Петровский | 50,2 | 38,3 | 131 | 63 | 36,3 | 173,5 | 64,5 | 45,6 | 141,4 | 124,3 | 55,1 | 225,5 | 17,8 | 19,1 | 93,2 | 16,3 | 17,1 | 95,3 |
Предгорный | 17,5 | 14,9 | 117,6 | 347,8 | 244,4 | 142,3 | 130 | 85,8 | 151 | 30,2 | 19,9 | 151,7 | 40,27 | 38,63 | 104,3 | 39,66 | 25,17 | 157,6 |
Советский | 169,1 | 109,0 | 155,1 | 122,3 | 84,0 | 145,6 | 37,7 | 27,8 | 135,6 | 3,257 | 2,558 | 127,3 | 12,34 | 13,8 | 89,4 | 9,6 | 11,0 | 87,2 |
Степновский | 14,2 | 5,1 | 280 | 61,1 | 42,9 | 142 | 13,4 | 8,5 | 157 | 7755 | 4265 | 182 | 5,1 | 6,0 | - | 5,1 | 5,8 | - |
Труновский | 9,2 | 4,8 | 192 | 59,8 | 44,7 | 133,6 | 20,4 | 18,4 | 111 | 39,8 | 16,7 | 142 | 2,8 | 2,7 | 104 | 2,3 | 2,6 | 104 |
Туркменский | - | - | - | 60,3 | 20,9 | 288,5 | 18,7 | 10,8 | 173 | 20,6 | 14,1 | 146 | 3,246 | 3,548 | 91,5 | 3,246 | 3,358 | 96,7 |
Шпаковский | 80,1 | 71,8 | 111,6 | 180,1 | 167,1 | 107,8 | 49,1 | 47,5 | 103,4 | 70,1 | 60,65 | 115,6 | 49,2 | 41,2 | 119,6 | 33,3 | 32,8 | 101,7 |
Буденновский | 11,1 | 5,2 | 200 | 149,4 | 112,5 | 132,8 | 64,2 | 45,2 | 142 | - | - | - | 8,5 | 8,0 | 106,2 | 8,1 | 8,0 | 101,2 |
Георгиевский | 74,4 | 58,0 | 128 | 156,0 | 135,0 | 115,6 | 5,9 | 4,7 | 125,4 | 83,5 | 73,3 | 114,0 | 29,1 | 25,8 | 113,2 | 29,1 | 25,8 | 113,2 |
г. Ессентуки | 159,9 | 74,6 | 178,2 | 836,8 | 601,7 | 139 | 317,8 | 227,6 | 140 | 58,8 | 81,4 | 65,2 | 35,2 | 12 | 293 | 21,6 | 8,2 | 263 |
г. Железноводск | 116,3 | 60,8 | 112,5 | 245,0 | 169,2 | 87,2 | 207,9 | 184,6 | 112,6 | 28,6 | 28,2 | 101,4 | 15.1 | 11.4 | 132.4 | |||
г. Кисловодск | 348,6 | 148,5 | 234,7 | 640,0 | 558,7 | 114,6 | 584,4 | 420,6 | 138,9 | 63,3 | 55,8 | 113,4 | 16,0 | 15,9 | 100,6 | 8,4 | 6,4 | 131,2 |
г. Лермонтов | 132,1 | 86,1 | 153,5 | 331,8 | 102 | 154,8 | 37,8 | 32,2 | 117,4 | 37,184 | 4,246 | 800 | 19,8 | 3,1 | 640 | 13,7 | 13,1 | 440 |
Минераловодский |
744,1 | 404,4 | 184,0 | 131,3 | 98,9 | 132,8 | 789,3 | 544,3 | 145,0 | 267,6 | 326,4 | 82,0 | 33,76 | 43,84 | 77,0 | 23,58 | 20,55 | 114,8 |
г.Невинномысск | 4711,2 | 2650,9 | 167,7 | 2064,0 | 995,9 | 210 | 161,8 | 117,6 | 138,6 | 921,2 | 551,0 | 167,2 | 23,4 | 37,7 | 62 | |||
г. Пятигорск | 2712 | 2133 | 127,1 | 3162 | 6535 | 206,7 | 718,7 | 511,8 | 140,4 | 235,07 | 234,68 | 100,2 | 69,49 | 69,40 | 100,1 | 49,50 | 58,83 | 84,1 |
г. Ставрополь | 2983,7 | 1657,6 | 180 | 6815 | 3767 | 94,4 | 1493,7 | 898 | 120,2 | 497,7 | 540,9 | 92 | 173,7 | 164,6 | 105,5 | 68,9 | 68,4 | 100,7 |
г. Буденновск | 964,5 | 196,6 | 490,6 | 94,6 | 33,1 | 286,0 | 88,2 | 52,4 | 168,3 | - | - | - | 9,4 | 17,5 | 53,7 | 7,0 | 5,9 | 118,6 |
г. Георгиевск | 646,9 | 377,4 | 171,4 | 455,0 | 573,7 | 79,3 | 155,7 | 137,8 | 113,0 | 78,8 | 101,7 | 77,5 | 16,1 | 11,4 | 141,2 | 8,8 | 9,1 | 96,7 |
Итого по краю |
Основные социально-экономические показатели (продолжение)