Реферат: Развитие срочного рынка в России на современном этапе
|
Параметр |
Значение |
| Базовый актив | Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО НК "ЛУКойл" (гос.регистрационный номер МФ 73-1-01547 от 20.01.1997 г.) |
| Объём контракта | 10 акций |
| Торгуемые месяцы | Март, июнь, сентябрь, декабрь |
| Максимальная глубина | 9 месяцев |
| Последний день торгов | Торговый день, предшествующий 15 числу месяца, в который на ММВБ проводятся торги акциями ОАО НК "ЛУКойл" |
| День исполнения | 15 число месяца исполнения или следующий за ним торговый день |
| Окончательная расчётная цена | Цена 10 акций ОАО НК "ЛУКойл", рассчитанная исходя из средневзвешенной цены акций ОАО НК "ЛУКойл", сложившейся на торгах на ММВБ в последний день обращения контракта |
| Закрытие позиции | Закрытие позиции с расчётом вариационной маржи, исходя из окончательной расчётной цены контракта |
Фьючерс на обыкновенные акции ОАО "Ростелеком" с котировкой в рублях
|
Параметр |
Значение |
| Базовый актив | Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Ростелеком" (гос.регистрационный номер №73-1п1947 от 10.11.1993 г.) |
| Объём контракта | 100 акций |
| Торгуемые месяцы | Март, июнь, сентябрь, декабрь |
| Максимальная глубина | 9 месяцев |
| Последний день торгов | Торговый день, предшествующий 15 числу месяца, в который на ММВБ проводятся торги акциями ОАО "Ростелеком" |
| День исполнения | 15 число месяца исполнения или следующий за ним торговый день |
| Окончательная расчётная цена | Цена 100 акций ОАО "Ростелеком", рассчитанная исходя из средневзвешенной цены акций ОАО "Ростелеком", сложившейся на торгах на ММВБ в последний день обращения контракта |
| Закрытие позиции | Закрытие позиции с расчётом вариационной маржи, исходя из окончательной расчётной цены контракта |
Фьючерс на инвестиционный индекс S&P/RUIX с котировкой в долларах США
|
Параметр |
Значение |
| Базовый актив | Инвестиционный индекс S&P/RUIX, рассчитываемый индексным агентством "РТС-Интерфакс" по методике, согласованной с партнёром агентства компанией Standart&Poors |
| Максимальное количество | 100 000 позиций на продажу/покупку |
| Объём контракта | Произведение значения Индекса на 0,02 доллара США |
| Торгуемые месяцы | Март, июнь, сентябрь, декабрь |
| Максимальная глубина | 9 месяцев |
| Последний день торгов | Торговый день, предшествующий 15 числу месяца |
| День исполнения | 15 число месяца исполнения или следующий за ним торговый день |
| Окончательная расчётная цена | Значение индекса S&P/RUIX, рассчитанное на 18.00 по московскому времени в последний день обращения контракта |
| Закрытие позиции | Закрытие позиции с расчётом вариационной маржи, исходя из окончательной расчётной цены контракта |
Список акций для расчета Индекса S&P/RUIX
|
N |
Акция |
Код в РТС |
Торговая площадка |
Отрасль |
Общее кол-во акций |
Free Float |
| 1 | РАО "ЕЭС России", об. |
EESR |
РТС | энергетика | 41 041 753 984 | 0.4611 |
| 2 | ГМК "Норильский никель", об. |
GMKN |
РТС | цветн. металлургия | 213 905 884 | 0.5315 |
| 3 | НК "ЛУКОЙЛ", об. |
LKOH |
РТС | нефтяная | 850 563 255 | 0.8650 |
| 4 | АО "Мосэнерго", об. |
MSNG |
РТС | энергетика | 28 267 726 000 | 0.4913 |
| 5 | АО "Ростелеком", об. |
RTKM |
РТС | связь | 728 696 320 | 0.4933 |
| 6 | АО "Сбербанк РФ", об. |
SBER |
РТС | банк | 19 000 000 | 0.3624 |
| 7 | АО "Сибнефть", об. |
SIBN |
РТС | нефтяная | 4 741 299 639 | 0.1200 |
| 8 | АО "Сургутнефтегаз", об. |
SNGS |
РТС | нефтяная | 35 725 994 705 | 0.5790 |
| 9 | АО "Татнефть", об. |
TATN |
РТС | нефтяная | 2 178 690 700 | 0.6660 |
| 10 | НК "ЮКОС", об. |
YUKO |
РТС | нефтяная | 2 236 964 578 | 0.3900 |
Опцион на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Газпром"
|
Параметр |
Значение |
| Базовый актив | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Газпром" |
| Типы опционов | Call/Put |
| Разновидность опциона | Американский (исполнение в любой день до даты истечения срока действия опциона) |
| Объём опциона (контракты, шт.) | 1 фьючерсный контракт |
| Шаг премии (пункты) | 1 рубль за 100 акций ОАО "Газпром" |
| Стоимость шага премии (руб.) | 1 рубль |
| Кратность цен исполнения ("кратность цен-страйк") | 500 рублей за 100 акций ОАО "Газпром" |
| Срок исполнения опциона | Последний день срока действия опциона |
| Последний день торгов | Последний день срока действия опциона |
| День истечения срока действия опциона | За 2 торговых дня до даты исполнения фьючерсного контракта, лежащего в основе опциона |
| Исполнение (экспирация) | При экспирации одного опциона фиксируется сделка купли-продажи одного фьючерсного контракта на акции ОАО "Газпром" по цене, равной цене исполнения опциона. В фиксируемой сделке подписчик является либо продавцом (при экспирации опциона на покупку), либо покупателем (при экспирации опциона на продажу), а держатель, соответственно, либо покупателем (при экспирации опциона на покупку), либо продавцом (при экспирации опциона на продажу) |
Опцион на фьючерсный контракт на акции РАО "ЕЭС России"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


