Реферат: Методичка по экономике
							  Продолжение
| № пп. | 
 Нормы времени в часах по вариантам  | 
|||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 16.  | 
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 
 3,1  | 
2,4 | 1,3 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 
 3,1  | 
1,4 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | |
| 2 | 4,3 | 
 2,5  | 
3,3 | 3,7 | 5,5 | 4,1 | 2,5 | 4,3 | 3.2 | 3,7 | 2,8 | 3,6 | 3,8 | 5,3 | 
 2,5  | 
4,0 | 4,8 | 3,6 | 3,9 | 2,5 | 
| 6,4 | 3,8 | 4,7 | 
 5,1  | 
 7,2  | 
5,8 | 
 3,7  | 
6,0 | 5,2 | 5,9 | 3,5 | 4,8 | 5,0 | 7,1 | 4,9 | 
 5,5  | 
6,1 | 5,0 | 5,7 | 3,9 | |
| 4 | 
 5,0  | 
 3,5  | 
 6,0  | 
4,8 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 3,8 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 3,7 | 4,8 | 5,1 | 5,0 | 3,8 | 
 4,7  | 
5,4 | 3,5 | 6,0 | 
| 17,0 | 
 18,0  | 
 16,5  | 
14,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 14,5 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 16,5 | 14,5 | 14,0 | 17,0 | 16,0 | 
 18,0  | 
16,5 | 
 17,0  | 
18,0 | |
| 6 | 12,0 | 8,0 | 14,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 12,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 14,0 | 12,0 | 16,0 | 15,0 | 
 12,0  | 
8,0 | 7,0 | 
 16,0  | 
14,0 | 12,0 | 
Таблица 7
Прочие данные для расчёта по вариантам
| № пп. | Показатели | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Годовая программа (тыс. шт.) | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 
| 2 | Режим работы участка (число смен) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | 
 Планируемые потери рабочего времени для оборудования (в процентах)  | 
2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 
| 4 | Планируемый коэффициент выполнения норм | 
 12  | 
1,1 | 
 1,25  | 
1,15 | 1,1 | 1,2 | 1,25 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,1 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 
| 5 | Доплаты до часового фонда зарплаты (в процентах к прямому фонду зарплаты) | 20 | 23 | 20 | 22 | 23 | 21 | 20 | 25 | 23 | 20 | 22 | 25 | 23 | 20 | 
| 6 | Доплаты до дневного фонда зарплаты (в % к часовому фонду зарплаты) | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 
| 7 | Доплаты до месячного фонда заработной платы (в % к дневному фонду зарплаты) | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 
Продолжение
| № пп. | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 2,5 | 2,0 | 
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
 2 1  | 
2 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 
| 4 | 1,1 | 1,05 | 1,2 | 1,1 | 1,25 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,1 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,2 | 1,1 | 
| 5 | 22 | 23 | 20 | 22 | 23 | 20 | 21 | 25 | 23 | 20 | 22 | 23 | 25 | 23 | 20 | 21 | 
| 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 
| 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


