Реферат: Методичка по экономике
Нормы времени на обработку в механическом цехе в часах по вариантам
| № пп |
Наименование деталей |
Наименование операций |
Разряд работы | ВАРИАНТЫ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Кожух | Разметка | II | 0,3 | 0,2 | 0.2 | 0,4 | ||||||
| Вырубка | II | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | ||||||||
| Сверление |
III |
0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | ||||||||
| Сварка | IV | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | ||||||||
| 2 | Корпус | Вырубка | II | 0,4 | 0,3 | 0,6 | |||||||
| Фрезерование | III | 0,2 | 0,4 | 0,3 | |||||||||
| 3 | Радиатор |
Фрезерование |
III | 0,3 | 0,7 | 0,5 | |||||||
|
Сверление |
III | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
| Нарезка резьбы | II | 0,4 | 0,5 | 0,2 | |||||||||
| 4 | Основание | Разметка | II | 0,1 |
0,3 |
||||||||
| Вырубка | I | 0,3 | 0,2 | ||||||||||
| 5 | Стойка | Разметка | II | 0,1 | 0,4 | ||||||||
| Вырубка | I | 0,3 | 0,6 | ||||||||||
| Фрезерование | II | 0,3 | 0,5 | ||||||||||
| Сверление |
III |
0,5 | 0,7 | ||||||||||
| 6 | Плата | Разметка | II | 0,6 | 1,0 | 0,15 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 0,8 | 0,15 | 0,4 | 0,2 |
| Вырубка | II | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | ||
| Сверление |
III |
0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | ||
| Снятие заусениц | II | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,15 | ||||||
| Нанесение печатного монтажа | IV | 1,5 | 1,2 | 1,8 |
1,7 |
||||||||
Продолжение
| № пп | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | ||||||||||||
| 1,2 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | |||||||||||||
| 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | |||||||||||||
| 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |||||||||||||
| 2 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | ||||||||||||||||
| 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | |||||||||||||||||
| 3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | ||||||||||||||||
| 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |||||||||||||||||
| 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | |||||||||||||||||
| 4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 0,4 | 0,1 |
0,3 |
0,2 | |||||||||||||||||
| 5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | ||||||||||||||||
| 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | |||||||||||||||||
| 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |||||||||||||||||
| 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | |||||||||||||||||
| 6 | 0,5 | 1,2 | 0,08 | 0,6 | 0,3 |
0,8 |
0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 0,17 | 0,8 | 0,4 |
|
0,3 |
0,5 | 0,12 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,05 | 0,4 |
0,3 |
0,4 | 0,4 | 0,13 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
0,1 |
|
| 0,6 | 0,9 | 0,15 | 0,25 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,15 | 0,5 |
0,2 |
0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
0,3 |
|
| 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | |||||||||
| 1,1 | 2,0 | 1,4 | 2,9 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


