Реферат: Методичка по экономике
Продолжение
| № пп | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | 6 | 27 | 10 | 2 | 42 | 26 | 4 | 23 | 38 | 5 | 34 | 30 | ||||||||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| 4 | 9 | 35 | 11 | 22 | 8 | 8 | 7 | 17 | ||||||||||||
| 5 | 12 | 7 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 30 | 3 | 25 | 4 | 18 | 6 | 32 | ||||||||||||
| 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 17 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 13 | 8 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | |||||||||
| 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | 7 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
|
13 |
1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 19 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 26 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 29 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 30 | 7 | 12 | 9 | 17 | 13 | 21 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 31 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


