RSS    

   Реферат: Использование статистических методов в оценке деятельности коммерческого банка

В 1998 году снизилась доля долгосрочных вложений банка в ценные бумаги на 8%. Также банк уменьшил возмещение капитала в других кредитных организациях на 33,3 %.

Анализируемый период характеризуется уменьшением материально технической базы банка, что подтверждает снижение доли основных средств и нематериальных активов на 62578 т. руб. или 6,7 % в общей сумме активов банка.

Таблица 13 Динамика объема пассивов КБ “ Российский кредит ”

ПАССИВ 1996 1997 1998 Изменения за 1998 год
Сумма %
I. Собственные источники
1. Уставный капитал ( фонд) 239442 404659 705933 +301334 174,4
2-Прочие фонды и другие собст­венные источники 921392 1369525 1110267 -259258 81,1
3, Прибыль (+), убыток (-) отчет­ного года 361856 74317 13154 -61163 17,6
4. Использовано прибыли в отчет­ном году 356766 55183 8273 -46910 14,9
5. Нераспределенная прибыль (убыток) в отчетном году 5090 19134 4881 -14253 25,6
6. Всего собственных источников 116925 1793118 1821141 +28023 101,6
П Обязательства
7. Кредиты, предоставленные ЦБ 150000
8. Средства кредитных организа­ций 3964054 6454282 5934491 -519791 91,9
9-Средства клиентов, включая вклады населения 3177545 7509374 11498075 +3988701 153,1
10 .Выпущенные кредитной орга­низацией долговые обязательства 215246 1161293 1255373 +94080 108,1
11. Прочие обязательства 1019569 3106969 9246789 +6139820 297,6
12. Всего обязательств 8526414 18231918 27934728 +9702810 153,2
Ш
13. Прочие пассивы 33444 209861 2417618 +2207757 115,2
14. Всего пассивов 9725783 20234897 30352346 +10117449 150,0

Данные таблицы свидетельствуют о том , что банк в 1998 году увеличил темпы роста на 50 % . Абсолютное увеличение в пассиве баланса наблюдается по таким статьям как -средства клиентов, включая вклады населения на 53,1%; выпущенные кредитной орга­низацией долговые обязательства на сумму 94080 т. руб. или 8,1 %.

В 1998 году произошло увеличение доли собственных средств ( капитала ) в пассиве баланса на сумму 28023 т. руб. или 1,6 % по сравнению с предыдущим годом. Увеличение собственных средств в основном произошло за счет увеличения уставного капитала банка, по сравнению с 1997 годом он увеличился на сумму 301334 т. руб. или 74,4 %.

Таблица 14

Отчет о прибылях и убытках коммерческого банка “Российский кредит” на 1 января 1996 - 1998 гг. в тыс. руб. ( в новом масштабе цен)

Статьи учета о прибылях и убыт­ках (ОПУ) 1996 1997 1998 Изменения за 1998 год.
Сумма %
1 2 3 4 5 6
Процентные доходы
1.По средствам в кредитных орга­низациях 149794 212766 297872 +85106 139,9
2. По кредитам и от лизинга кли­ентам 364295 608225 973160 +364935 160,0
3. По долговым ценным бумагам 95770 123847 148616 +24769 119,9
4. По другим источникам 2844 3826 4973 +1147 129,9
5. Всего доходов по процентам 612703 948664 1424621 +475957 150,2
Процентный расход
6. По депозитам кредитных орга­низаций 204494 268521 349077 +80556 129,9
7. По депозитам клиентов 658012 860668 1118868 +258200 130,0
8. По выпущенным ценным бума­гам 5095 40268 201340 +161072 500,0
9. Всего расходов по процентам 867601 1169457 1669285 +500000 142,7
10. Чистый доход по процентам -254929 -220799 -244664 -23865 110,8
Непроцентный доход
11. От операций с иностранной валютой 474927 1123756 2587638 +1460882 229,9
12. Доход от других операций 870169 759919 690835 -69084 90,9
13. Доход по трастовым операци­ям и агентский доход 3639 6231 10592 +4361 169,9
14. Дивиденды по паям и акциям 184 733 2199 +1466 300,0
15. Другой текущий доход 441374 402495 369261 -33234 91,7
16. Всего непроцентного текущего дохода 1790295 2293135 3657525 +1364290 159,4
1 2 3 4 5 6
17. Текущий доход 1535365 2072342 3412861 +1340519 164,6
Непроцентные расходы
18, Фонд заработной платы 13726 18530 24089 +5559 130,0
19, Эксплуатационные расходы 60453 58108 55873 -2235 96,2
20. Другие текущие расходы 975949 1922881 3268897 +1346016 170,0
21. Всего непроцентных расходов 1050129 1999520 3348859 +1349339 167,5
22. Текущий результат до вычета резерва на возможные потери по ссудам 485236 72821 64002 -8819 87,8
23. Изменение резерва на возмож­ные потери по ссудам 155210 18931 20831 +1900 110,0

27

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.