Реферат: Инновационный менеджмент (учебник)
Таблица 9.8.
Выпуск важнейших видов новой продукции по стадиям ее цикла
Виды | Этапы жизненного цикла продукции | |||||||
продукции | освоение производства | производство | ||||||
тыс. руб. | в % к итогу | Выведение на рынок | утверждение на рынке | зрелость | ||||
гр.2 | тыс. руб. | в % к итогу гр.4 | тыс. руб. | в % к итогу гр. 6 | тыс. руб. | в % к итогу гр. 8 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
А | ||||||||
Б | ||||||||
В | ||||||||
Итого на этапе |
Таблица 9.9.
Распределение важнейших видов новой продукции по потребителям
№ п/п |
Потребители новой продукции |
Важнейшие виды новой продукции | Итого по потребителю | ||||||||||
А | Б | В | Г | ....... | тыс. руб. | в % к итогу гр.13 | |||||||
тыс. руб. | в % к итогу гр. 3 | тыс. руб. | в % к итогу гр. 5 | тыс. руб. | в % к итогу гр. 7 | тыс. руб. | в % к итогу гр. 9 | тыс. руб. | в % к итогу гр. 11 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Предприятие | |||||||||||||
База | |||||||||||||
Магазин | |||||||||||||
Итого продукции: |
Таблица 9.10
Каналы сбыта важнейших видов новой продукции
№ | Каналы | Важнейшие виды новой продукции | |||||||||
п/п | сбыта | А | Б | В | ......... | Итого продукции | |||||
тыс. руб. | в % к итогу гр. 3 | тыс. руб. | в % к итогу гр. 5 | тыс. руб. | в % к итогу гр. 7 | тыс. руб. | в % к итогу гр. 9 | тыс. руб. | в % к итогу гр. 11 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.1.. 1.2. |
Производитель -потребитель (по прямым связям - всего в том числе: завод - завод другие |
||||||||||
Магазин | |||||||||||
Оптовая торговля | |||||||||||
Мелкий опт | |||||||||||
Итого по виду продукции: |
Подобные таблицы могут быть построены при анализе опроса вследствие изменения любого из факторов (см. табл. 9.4). Они служат инструментом оперативного принятия управленческого решения и являются базой для дальнейшего углубленного анализа влияния факторов на величину и характер спроса.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55